| संस्था के अनुसार पीपीआई आंकड़े - जून 2022 |
| क्र.सं. | संस्था का नाम | बकाया उपकरणों की संख्या (माह के अंत तक) | पीपीआई भुगतान लेनदेन - वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और फंड अंतरण (जून 2022 के महीने के दौरान) | नकद निकासी लेनदेन (महीने के दौरान) |
| पीपीआई कार्ड | पीपीआई वालट | पीपीआई कार्ड |
| वस्तुओं और सेवाओं की खरीद | निधि अंतरण | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद | निधि अंतरण | एटीएम पर | पीओएस पर |
| पीपीआई कार्ड (वास्तविक में) | पीपीआई वॉलेट (वास्तविक में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | बैंक | |
| 1 | ए पी महेश सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 598 | 0 | 146 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 202 | 0 | 0 |
| 2 | ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 0 | 29715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98763 | 9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 103662140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123887 | 2222839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 7582460 | 69622206 | 175445 | 125248 | 0 | 0 | 11988799 | 1911791 | 830 | 2952 | 213 | 898 | 0 | 0 |
| 5 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 169582 | 604821 | 7275 | 8130 | 0 | 0 | 445467 | 353454 | 13677 | 8056 | 953 | 7663 | 0 | 0 |
| 6 | बैंक ऑफ इंडिया | 20933 | 0 | 908 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 5279 | 0 | 0 |
| 7 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 0 | 12923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35014 | 2947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | केनरा बैंक | 38073 | 0 | 98 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 617 | 0 | 0 |
| 9 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 397957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 26299 | 228098 | 248 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 1754 | 98 | 281 | 0 | 0 |
| 11 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 119298 | 517097 | 4886 | 119178 | 0 | 0 | 410641 | 33041 | 0 | 0 | 30803 | 98838 | 0 | 0 |
| 13 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 16987 | 424456 | 27 | 17 | 0 | 0 | 842682 | 81002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 4963172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26536 | 79697 | 1657 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 16690800 | 20839986 | 1757503 | 3077107 | 0 | 0 | 13767988 | 2919016 | 360983 | 1471131 | 1250329 | 4933877 | 1 | 0 |
| 16 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 13680150 | 16197371 | 684580 | 1057176 | 1391132 | 14980 | 64908266 | 12863503 | 27074 | 17452 | 385728 | 2318288 | 59 | 62 |
| 17 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 425656 | 150791 | 16765 | 27929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27720 | 151268 | 0 | 0 |
| 18 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 1577380 | 9083030 | 53188 | 35193 | 5555 | 31866 | 70684980 | 14675071 | 2283821 | 190763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | इंडियन बैंक | 53708 | 3601 | 644 | 1062 | 540 | 2699 | 371 | 3321 | 0 | 0 | 472 | 2517 | 0 | 0 |
| 20 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 5953 | 0 | 260 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2723 | 0 | 0 |
| 21 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 8761125 | 2207890 | 506765 | 3450412 | 124 | 87 | 7588628 | 767985 | 193 | 832 | 2106 | 14356 | 0 | 0 |
| 22 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 7352565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20334 | 9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 6966 | 0 | 42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 160620 | 450899 | 2591 | 4606 | 0 | 0 | 3394194 | 560669 | 0 | 0 | 207 | 1373 | 0 | 0 |
| 25 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 37268 | 4086045 | 1296 | 2054 | 0 | 0 | 13286015 | 1772422 | 0 | 0 | 3620 | 10880 | 0 | 0 |
| 26 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 522966 | 0 | 881463 | 5230181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1829 | 2673 | 21640 | 0 | 0 |
| 27 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 529437469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214914100 | 65864628 | 30148529 | 60011772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 59513 | 0 | 492 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1140 | 0 | 0 |
| 29 | पंजाब नेशनल बैंक | 1448316 | 63253 | 234121 | 17043 | 2108 | 2046 | 149470 | 10775 | 0 | 0 | 3786 | 26226 | 0 | 0 |
| 30 | रत्नाकर बैंक लिमिटेड | 807267 | 6251928 | 142018 | 150585 | 0 | 0 | 312137 | 318044 | 27 | 16 | 72783 | 264656 | 0 | 0 |
| 31 | एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड | 6021270 | 0 | 12013533 | 27185492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47027 | 352467 | 0 | 0 |
| 32 | साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड | 5456 | 83620 | 328 | 851 | 0 | 0 | 359107 | 28157 | 0 | 0 | 92 | 653 | 0 | 0 |
| 33 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 2505016 | 1531293 | 30488 | 50301 | 457 | 3442 | 6389642 | 1112581 | 1510 | 2151 | 59439 | 368527 | 1249 | 145 |
| 34 | तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड | 6605 | 32848 | 206 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 4442 | 0 | 0 |
| 35 | द कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 78660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 234 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | द सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 176287 | 0 | 2728 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | यूको बैंक | 5430 | 775785 | 47 | 124 | 0 | 0 | 12982 | 25336 | 2378 | 10417 | 8 | 55 | 0 | 0 |
| 39 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6911 | 0 | 960 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1756 | 0 | 0 |
| 40 | यस बैंक लिमिटेड | 4914794 | 1232906 | 1316910 | 1037269 | 964423 | 964709 | 18751 | 75148 | 777 | 3302 | 1430080 | 2372764 | 0 | 0 |
| | गैर बैंक | |
| 1 | अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 57196819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6797028 | 3259220 | 81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | एप्पनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 260798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27075 | 253099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 0 | 8899100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497607 | 107548 | 69093 | 89826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 8898802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217243 | 91588 | 9295 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 17771353 | 0 | 0 | 0 | 49689019 | 1692816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | एबिक्स पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इट्ज कैश कार्ड प्राइवेट लिमिटेड) | 45555 | 12610608 | 206 | 393 | 0 | 0 | 26 | 31 | 18785 | 52422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ई-मेडिटेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड | 5034 | 11 | 1442 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ईरूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 327632 | 20817 | 17581 | 0 | 0 | 37084 | 10056 | 14013 | 5918 | 130 | 58 | 0 | 0 |
| 9 | जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 13265453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | हिप बार प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 166153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | इंडिया ट्रांजैक्ट सर्विसेज लिमिटेड | 40813 | 332811 | 8391 | 32054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 27066 | 22099 | 3021 | 1435 | 0 | 0 | 134085 | 87201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मनाप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड | 0 | 120695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 412 | 136 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | एमपर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 0 | 67795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 | 25 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 3379 | 2895 | 182 | 226 | 17 | 57 | 0 | 0 | 344 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 79094403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836491 | 428370 | 3611 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड | 0 | 122319504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9216890 | 3022811 | 697978 | 4683737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | 30960 | 32585 | 18271 | 61266 | 0 | 0 | 2117 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | पे पॉइंट्स इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड | 149149 | 506213 | 54696 | 289057 | 0 | 0 | 2233 | 2985 | 12712 | 115592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 12252389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | फोनपे प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 162122777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17123887 | 2222839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड | 3441393 | 0 | 336925 | 1025279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | प्रीमियम ईबिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 360279 | 1 | 113944 | 509100 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 174120410 | 0 | 50077217 | 12698106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | रैपिपे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 13634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | रेज़रपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 452128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 51 | 27127 | 104732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 4141782 | 0 | 7196783 | 3194241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | स्पाइस मनी लिमिटेड | 0 | 1080936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ट्रांजैक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 1482921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91644 | 97438 | 206866 | 1478715 | 0 | 0 | 1395 | 1117 |
| 32 | ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड | 1151962 | 0 | 162028 | 364047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ट्रांसर्व लिमिटेड | 0 | 30751714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789743 | 1251581 | 64408 | 71954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ट्राई ओ टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 513796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 0 | 35469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | वाइजमैन इम्पेक्स सर्विस एंटरप्राइज लिमिटेड | 170 | 565129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 267619843 | 1293246183 | 75829889 | 59787107 | 52053376 | 2712721 | 463525361 | 116284300 | 34393947 | 68597861 | 3320451 | 10963441 | 2704 | 1324 |
| नोट: डेटा अनंतिम है |
| 1 | संस्था द्वारा तैनात पीपीआई कार्डों की कुल संख्या। |
| 2 | संस्था द्वारा तैनात पीपीआई वॉलेट की कुल संख्या। |
| 3 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (पीओएस टर्मिनल और ऑनलाइन (जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट) दोनों पर)। |
| 4 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (पीओएस टर्मिनल और ऑनलाइन (जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट) दोनों पर)। |
| 5 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण के लिए, स्वयं के पीपीआई से उसी या अन्य पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अन्य पीपीआई, पीपीआई से बैंक खाते आदि)। |
| 6 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण के लिए, स्वयं के पीपीआई से उसी या अन्य पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अन्य पीपीआई, पीपीआई से बैंक खाते आदि)। |
| 7 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या। |
| 8 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 9 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या। |
| 10 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 11 | संस्था द्वारा एटीएम पर जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या। |
| 12 | संस्था द्वारा एटीएम पर जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 13 | पीओएस पर संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या। |
| 14 | पीओएस पर संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य। |