| संस्था के अनुसार पीपीआई आंकड़े - मार्च 2022 |
| क्र.सं. | संस्था का नाम | बकाया उपकरणों की संख्या (माह के अंत तक) | पीपीआई भुगतान लेनदेन - वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और फंड अंतरण (मार्च 2022 के महीने के दौरान) | नकद निकासी लेनदेन (महीने के दौरान) |
| पीपीआई कार्ड | पीपीआई वालट | पीपीआई कार्ड |
| वस्तुओं और सेवाओं की खरीद | निधि अंतरण | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद | निधि अंतरण | एटीएम पर | पीओएस पर |
| पीपीआई कार्ड (वास्तविक में) | पीपीआई वॉलेट (वास्तविक में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) | वॉल्यूम (वास्तविक) | मूल्य ('000 रुपये में) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | बैंक | |
| 1 | ए पी महेश सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 509 | 0 | 129 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 382 | 0 | 0 |
| 2 | ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 0 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79178 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 100516160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7576425 | 1289844 | 15563 | 5491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 7535608 | 69302680 | 211433 | 120175 | 0 | 0 | 11566572 | 1810859 | 927 | 3083 | 269 | 1048 | 0 | 0 |
| 5 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 163809 | 685614 | 7215 | 9898 | 0 | 0 | 409853 | 341368 | 13790 | 8946 | 856 | 6793 | 0 | 0 |
| 6 | बैंक ऑफ इंडिया | 20834 | 0 | 1294 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 7227 | 0 | 0 |
| 7 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 0 | 12408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33340 | 2737 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | केनरा बैंक | 37747 | 0 | 113 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1411 | 0 | 0 |
| 9 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 397957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 25569 | 223762 | 154 | 218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 770 | 1966 | 40 | 170 | 0 | 0 |
| 11 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 483208 | 1219 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 116265 | 498190 | 395905 | 9502 | 0 | 0 | 1250898 | 77943 | 0 | 0 | 22460 | 77770 | 0 | 0 |
| 14 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 16714 | 398228 | 135 | 92 | 0 | 0 | 817839 | 72195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 4746484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20856 | 9174 | 9168 | 19012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 16155736 | 20489577 | 1659424 | 2379495 | 0 | 0 | 13602233 | 2664134 | 382405 | 1569742 | 1332241 | 5275118 | 0 | 0 |
| 17 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 13223555 | 15339371 | 690512 | 936050 | 1482797 | 14468 | 62764766 | 12353101 | 24568 | 18701 | 416864 | 2505489 | 117 | 88 |
| 18 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 419807 | 150791 | 17338 | 26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29872 | 171014 | 0 | 0 |
| 19 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 1691924 | 6740651 | 71709 | 47381 | 9761 | 79146 | 62692059 | 13949414 | 541928 | 58917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | इंडियन बैंक | 53519 | 3319 | 649 | 954 | 560 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 2979 | 0 | 0 |
| 21 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 5933 | 0 | 323 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1132 | 0 | 0 |
| 22 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 11361963 | 2079951 | 8740812 | 3245664 | 727 | 262 | 7950233 | 768849 | 785 | 366 | 2577 | 19106 | 0 | 0 |
| 23 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 7616210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19515 | 8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 6913 | 0 | 76 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 157382 | 442757 | 2123 | 2792 | 0 | 0 | 3478180 | 570665 | 0 | 0 | 284 | 1490 | 0 | 0 |
| 26 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 39018 | 3288948 | 1948 | 3382 | 0 | 0 | 10891479 | 1522863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 447444 | 0 | 479067 | 2954124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 9517 | 5 | 0 |
| 28 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 0 | 513107709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208171573 | 63463972 | 35586710 | 65543238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 59989 | 0 | 541 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1288 | 0 | 0 |
| 30 | पंजाब नेशनल बैंक | 1425618 | 0 | 348165 | 142666 | 18213 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803 | 20613 | 0 | 0 |
| 31 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 853494 | 4149754 | 286529 | 283936 | 0 | 0 | 340331 | 193112 | 1708 | 1543 | 116532 | 260058 | 0 | 0 |
| 32 | एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड | 4123212 | 0 | 11678113 | 24437452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48467 | 356000 | 0 | 0 |
| 33 | साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड | 6042 | 81457 | 625 | 1143 | 0 | 0 | 387405 | 29272 | 0 | 0 | 120 | 704 | 0 | 0 |
| 34 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 2506764 | 1522226 | 40729 | 141667 | 1123 | 4615 | 6678688 | 1130012 | 2425 | 1819 | 68977 | 415804 | 3996 | 510 |
| 35 | तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड | 6492 | 32848 | 175 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 5442 | 0 | 0 |
| 36 | द कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 78660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 235 | 0 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | द सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 175590 | 0 | 4704 | 2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | यूको बैंक | 5429 | 740311 | 43 | 181 | 0 | 0 | 14855 | 28645 | 2548 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6247 | 0 | 1289 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1933 | 0 | 0 |
| 41 | यस बैंक लिमिटेड | 16320807 | 1214256 | 1295314 | 782592 | 863564 | 909801 | 22062 | 53627 | 1011 | 3220 | 1166315 | 2228853 | 0 | 0 |
| | गैर बैंक | |
| 1 | अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 54943078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286308 | 3426151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | एप्पनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 258753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25973 | 239279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 0 | 6458107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259715 | 66247 | 59237 | 69519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | बैलेंसहीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 7958567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253224 | 86717 | 6844 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 16779242 | 0 | 0 | 0 | 46383503 | 1577619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | एबिक्स पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इट्ज कैश कार्ड प्राइवेट लिमिटेड) | 45555 | 12608017 | 459 | 928 | 0 | 0 | 71 | 39 | 25112 | 68123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ई-मेडिटेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड | 3368 | 11 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ईरूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 39559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67477 | 14849 | 24574 | 17327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 13265453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | हिप बार प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 166154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | इंडिया ट्रांजैक्ट सर्विसेज लिमिटेड | 34556 | 332811 | 29505 | 25511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 322 | 185 | 331 | 186 | 0 | 0 | 193 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | मनाप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड | 0 | 118691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 2446 | 1591 | 17228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | एमपर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड | 0 | 67718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 236 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 3375 | 2848 | 120 | 224 | 16 | 18 | 0 | 0 | 67 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 78956326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971311 | 462441 | 4943 | 7576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड | 0 | 121227827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561845 | 8090827 | 897486 | 6002153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में पॉल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड) | 27128 | 28083 | 20644 | 60302 | 0 | 0 | 3398 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड | 142008 | 495773 | 499854 | 22086 | 0 | 0 | 3401 | 5006 | 6730 | 78783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | पे यू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 12251804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | फोनपे प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में एफएक्स मार्ट प्राइवेट लिमिटेड) | 0 | 179550216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27495852 | 2552719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड | 3193191 | 0 | 196070 | 482923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | प्रीमियम ईबिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड | 336471 | 1 | 57901 | 214276 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 174720073 | 0 | 63217982 | 13106511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | रैपिपे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 13634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | स्मार्ट पेमेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 446716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 98 | 33332 | 126694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 3850617 | 0 | 6445533 | 3224219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | स्पाइस मनी लिमिटेड | 0 | 1080936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434537 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ट्रांजैक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 1466622 | 855 | 1414 | 0 | 0 | 460158 | 103018 | 215115 | 1512664 | 0 | 0 | 4908 | 4144 |
| 31 | ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड | 1056622 | 0 | 144238 | 342074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ट्रांसर्व लिमिटेड | 0 | 30662885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13002131 | 9802426 | 222943 | 178658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ट्राई ओ टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड | 0 | 516223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | यूनिमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) | 0 | 1899089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | वाइजमैन इम्पेक्स सर्विस एंटरप्राइज लिमिटेड | 170 | 563354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 11725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 278122691 | 1278792624 | 96550121 | 53016441 | 48760270 | 2594175 | 463142518 | 124972913 | 38543179 | 75571379 | 3215058 | 11371341 | 9026 | 4742 |
| नोट: डेटा अनंतिम है |
| 1 | संस्था द्वारा तैनात पीपीआई कार्डों की कुल संख्या। |
| 2 | संस्था द्वारा तैनात पीपीआई वॉलेट की कुल संख्या। |
| 3 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (पीओएस टर्मिनल और ऑनलाइन (जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट) दोनों पर)। |
| 4 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (पीओएस टर्मिनल और ऑनलाइन (जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट) दोनों पर)। |
| 5 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण के लिए, स्वयं के पीपीआई से उसी या अन्य पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अन्य पीपीआई, पीपीआई से बैंक खाते आदि)। |
| 6 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण के लिए, स्वयं के पीपीआई से उसी या अन्य पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए अन्य पीपीआई, पीपीआई से बैंक खाते आदि)। |
| 7 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या। |
| 8 | वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 9 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या। |
| 10 | निधि अंतरण के लिए संस्था द्वारा जारी पीपीआई वॉलेट द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 11 | संस्था द्वारा एटीएम पर जारी किए गए पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या। |
| 12 | संस्था द्वारा एटीएम पर जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य। |
| 13 | पीओएस पर संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या। |
| 14 | पीओएस पर संस्था द्वारा जारी पीपीआई कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य। |