| जुलाई 2023 महीने के लिए बैंक-वार मोबाइल बैंकिंग सांख्यिकी |
| क्र.सं | बैंक का नाम | मात्रा (वास्तव में) | मूल्य ('000 रुपये में) | मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले सक्रिय ग्राहकों की संख्या |
| 1 | ए. पी. महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 11814 | 438567.42 | 4865 |
| 2 | अभिनंदन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती | 1589 | 79420.01 | 303 |
| 3 | अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड | 9086 | 181206.66 | 1659 |
| 4 | अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 5578281 | 8772973.51 | 226989 |
| 5 | आदर्णिया पी डी पाटीलसाहेब सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 40205 | 62622.03 | 1809 |
| 6 | आदर्श सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 312573 | 2882661.31 | 24110 |
| 7 | अग्रसेन बैंक | 12550 | 140683.32 | 438 |
| 8 | अहमदनगर मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 11203 | 539192.93 | 1543 |
| 9 | अहमदनगर शहर सहकारी बैंक लिमिटेड | 1456 | 22916.79 | 2448 |
| 10 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक | 227906826 | 120740356.13 | 13435025 |
| 11 | अखंड आनंद सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत | 9537 | 555621.14 | 1175 |
| 12 | अलावी सहकारी बैंक लिमिटेड | 537 | 24305.28 | 141 |
| 13 | अमन साह बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 74 | 2621.77 | 15 |
| 14 | अंबाजोगाई पीपुल्स' सहकारी बैंक म्यूट | 2315 | 138330.53 | 407 |
| 15 | अंबरनाथ जय हिंद सहकारी बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ | 9515 | 220534.00 | 1776 |
| 16 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 167294 | 899708.91 | 12269 |
| 17 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 727 | 137305.88 | 147 |
| 18 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक | 147582 | 5336250.52 | 54345 |
| 19 | अपना सहकारी बैंक लिमिटेड | 203254 | 1891929.98 | 6641 |
| 20 | अप्पासाहेब बिरनाळे सहकारी बैंक लिमिटेड, दूधगांव | 686 | 4366.75 | 195 |
| 21 | अरिहंत शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 28 | 916.13 | 31 |
| 22 | अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, काटोल, नागपुर | 115928 | 269018.03 | 371 |
| 23 | असम ग्रामीण विकास बैंक | 1266311 | 1536481.20 | 12487 |
| 24 | एसोसिएट सहकारी बैंक लिमिटेड | 5987 | 694283.46 | 5336 |
| 25 | ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 29370957 | 174944680.76 | 285675 |
| 26 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 496601414 | 1642859514.64 | 4495003 |
| 27 | बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2070 | 98840.90 | 297 |
| 28 | बालीतिकुरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 92 | 275.06 | 145 |
| 29 | बालोतरा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 43374 | 638501.82 | 1930 |
| 30 | बालुसेरी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 12 | 195.63 | 12 |
| 31 | बनासकंठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 21926 | 1840260.87 | 80 |
| 32 | बंधन बैंक लिमिटेड | 38811652 | 124414472.74 | 261973 |
| 33 | बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी | 555 | 7109.47 | 154 |
| 34 | बैंक ऑफ बरोडा | 612515709 | 1199837243.76 | 4056772 |
| 35 | बैंक ऑफ इंडिया | 20801698 | 152674160.67 | 469780 |
| 36 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 132805765 | 221955783.28 | 486454 |
| 37 | बरन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 14844 | 348851.66 | 1439 |
| 38 | बरोड़ा यु.पी. ग्रामीण बैंक | 275613 | 3625737.50 | 296792 |
| 39 | बासीन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 67158 | 4808103.95 | 12642 |
| 40 | भद्राद्री सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 134259 | 334426.92 | 9243 |
| 41 | भागिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड | 443963 | 642676.49 | 23314 |
| 42 | दभारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड | 4005505 | 14288948.31 | 46089 |
| 43 | भवना ऋषि सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 1352 | 41902.67 | 1352 |
| 44 | दभावनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 6039 | 202466.07 | 7362 |
| 45 | भीलवाड़ा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 17318 | 64175.72 | 513 |
| 46 | बॉम्बे मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 205700 | 1020435.08 | 1372 |
| 47 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित | 51776 | 150175.91 | 262 |
| 48 | केनरा बैंक | 464415069 | 1085608163.36 | 1550778 |
| 49 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 996082 | 6240960.70 | 19870 |
| 50 | कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 5524338 | 14273286.58 | 61182 |
| 51 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 154020834 | 295876346.67 | 381214 |
| 52 | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 4235841 | 6564810.70 | 181203 |
| 53 | चिकमगलूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 873 | 13747.39 | 153 |
| 54 | सिटीजनक्रेडिट सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 108295 | 310276.38 | 6428 |
| 55 | सिटीजन्स सहकारी बैंक लिमिटेड (राजकोट) | 7815 | 759935.50 | 557 |
| 56 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 43866966 | 110569730.96 | 226088 |
| 57 | कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड | 6968 | 316080.95 | 1595 |
| 58 | कॉल रोड निकाम सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 45 | 313.46 | 16 |
| 59 | कलर व्यापारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1135 | 10447.60 | 59 |
| 60 | कंटाई सहकारी बैंक लिमिटेड | 551 | 8176.78 | 136 |
| 61 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 30241 | 697164.93 | 19147 |
| 62 | दौसा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 8891 | 221268.47 | 327 |
| 63 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 22879594 | 50607887.28 | 728005 |
| 64 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 4128514 | 21932740.00 | 66887 |
| 65 | श्रीकाकुलम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक | 1131 | 24913.57 | 1340 |
| 66 | दीनदयाल नागरी सहकारी बैंक मर्यादित | 367 | 9533.95 | 339 |
| 67 | देवगिरि नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 13984 | 386929.11 | 1962 |
| 68 | ड्यूट्श बैंक एजी | 746450 | 3641949.78 | 33103 |
| 69 | धनेरा मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, धनेरा | 6970 | 921719.41 | 762 |
| 70 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 74905 | 2531412.96 | 28988 |
| 71 | दिंडीगुल सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड | 255 | 1167.87 | 118 |
| 72 | डीएमके जावली बैंक लिमिटेड | 10435 | 150259.69 | 2410 |
| 73 | दोहा बैंक क्यूपीएससी | 1977 | 77540.44 | 1686 |
| 74 | डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 3155108 | 12088077.06 | 175 |
| 75 | दुर्गापुर स्टील पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 2866 | 36536.18 | 956 |
| 76 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 300562 | 12906391.59 | 77794 |
| 77 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 175519 | 4189033.01 | 41539 |
| 78 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 10136602 | 137511205.91 | 1551585 |
| 79 | फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक | 370028 | 5369274.19 | 251276 |
| 80 | फिंग्रोथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 12022 | 959735.86 | 5527 |
| 81 | फिनो पेमेंट्स बैंक | 72352791 | 31402519.21 | 2735988 |
| 82 | जी एस महानगर सहकारी बैंक लिमिटेड | 93588 | 1005557.37 | 4704 |
| 83 | जी.पी. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड | 3289350 | 5834386.91 | 3532 |
| 84 | गोदावरी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक | 282 | 4286.71 | 23 |
| 85 | गार्डियन सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 2133 | 29980.15 | 1228 |
| 86 | गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड | 5995 | 156211.83 | 261 |
| 87 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 881619916 | 2890153066.17 | 17152880 |
| 88 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | 88653 | 18771549.96 | 46735 |
| 89 | हिमतनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2808 | 402056.74 | 2246 |
| 90 | हुगली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 44 | 140.54 | 37 |
| 91 | एचएसबीसी | 6640734 | 33204945.28 | 142365 |
| 92 | हुतात्मा सहकारी बैंक लिमिटेड, वाल्वा | 2286 | 38601.59 | 527 |
| 93 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 520928483 | 2602676022.48 | 15410474 |
| 94 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 116509786 | 276615731.29 | 372614 |
| 95 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 62381785 | 304471515.48 | 1166828 |
| 96 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 8194877 | 22682945.79 | 1450400 |
| 97 | इंडियन बैंक | 263424768 | 459223908.42 | 1565320 |
| 98 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 207392108 | 410124585.64 | 182357 |
| 99 | इंदौर क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक लिमिटेड | 1952 | 59889.15 | 106 |
| 100 | इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 11302 | 34191.27 | 1270 |
| 101 | इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड | 2408 | 128940.67 | 390 |
| 102 | इंद्रायणी सहकारी बैंक | 680 | 14701.66 | 180 |
| 103 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 94345615 | 598701233.73 | 954330 |
| 104 | जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक | 1262594 | 3330091.41 | 88512 |
| 105 | जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक | 1603 | 50624.28 | 783 |
| 106 | जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 791057 | 2138741.95 | 4111 |
| 107 | जालना मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 211771 | 537469.09 | 2725 |
| 108 | जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1509 | 33749.41 | 254 |
| 109 | जामिया सहकारी बैंक लिमिटेड | 1392 | 11464.63 | 258 |
| 110 | जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 148576 | 4502354.46 | 206835 |
| 111 | जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड | 32739 | 649829.69 | 5689 |
| 112 | जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मालेगांव | 870 | 24770.19 | 610 |
| 113 | जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अजारा | 652 | 18896.12 | 102 |
| 114 | जनाथा सेवा बैंक | 1520 | 40136.52 | 2625 |
| 115 | जनता सहकारी बैंक, पुणे | 3654741 | 5182512.25 | 37869 |
| 116 | जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 83399 | 113411.64 | 225 |
| 117 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग | 5984 | 111818.89 | 3195 |
| 118 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर | 1017 | 13944.57 | 856 |
| 119 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन | 3844 | 187870.89 | 1522 |
| 120 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक म्यूडीटी रायपुर सी.जी. | 2005 | 33595.38 | 1447 |
| 121 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 3175235 | 2107497.89 | 75966 |
| 122 | जीवन कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 5624 | 228863.70 | 387 |
| 123 | जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 11043 | 156078.50 | 1855 |
| 124 | जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश | 3335 | 83355.28 | 837 |
| 125 | कल्लप्पन्ना आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 1210843 | 3413852.45 | 31387 |
| 126 | कांकरिया माणिनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 38563 | 238948.46 | 3125 |
| 127 | कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 182 | 851.76 | 58 |
| 128 | कर्नाटक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़ | 1250 | 66499.51 | 496 |
| 129 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 2342788 | 43261776.21 | 423358 |
| 130 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | 7800263 | 9131679.38 | 144868 |
| 131 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 49046024 | 185496291.14 | 332161 |
| 132 | केरल ग्रामीण बैंक | 121531 | 1950908.93 | 17146 |
| 133 | केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 40897 | 687515.06 | 9081 |
| 134 | कोइलकुंटला सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड | 150 | 1583.84 | 71 |
| 135 | कोकण मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 11673 | 215469.43 | 2141 |
| 136 | कोल्हापुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 985 | 37584.78 | 768 |
| 137 | कोपरगांव पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 2912 | 52845.44 | 455 |
| 138 | कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 249 | 5747.78 | 177 |
| 139 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 451093134 | 1101210906.44 | 15116636 |
| 140 | कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 963 | 1142.08 | 41 |
| 141 | कृष्णा भीमा समृद्धि स्थानीय क्षेत्र बैंक | 2981 | 63393.24 | 1078 |
| 142 | एलआईसी कर्मचारि सहकारी बैंक लिमिटेड, उडुपी | 178 | 2418.60 | 527 |
| 143 | लखीमपुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 3119 | 29413.26 | 639 |
| 144 | लातूर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर | 6421 | 150409.31 | 5492 |
| 145 | लक्ष्मी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर | 2119 | 39698.77 | 788 |
| 146 | लोकनेता दत्ताजी पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, लासलगांव | 655 | 5303.03 | 145 |
| 147 | लोकविकास नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 439 | 7545.26 | 578 |
| 148 | लोनावला सहकारी बैंक लिमिटेड | 2796 | 58394.92 | 286 |
| 149 | एम एस सहकारी बैंक लिमिटेड | 2259 | 86904.76 | 517 |
| 150 | मदुराई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 496 | 3449.48 | 278 |
| 151 | महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, उडुपी | 755 | 15951.40 | 209 |
| 152 | महानगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 504 | 24621.58 | 76 |
| 153 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 100540 | 906919.70 | 28263 |
| 154 | महेश सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 7760 | 86448.40 | 9136 |
| 155 | महेश अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड; परभणी | 2667 | 264993.07 | 307 |
| 156 | महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महासमुंद, सी.जी. | 3199 | 5337.26 | 6 |
| 157 | मकरपुरा औद्योगिक इस्टेट सहकारी बैंक लिमिटेड | 214 | 91110.88 | 372 |
| 158 | मणिपुर ग्रामीण बैंक | 36081 | 23228.43 | 94 |
| 159 | मन्न देशी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हासवाद | 167323 | 198190.22 | 1580 |
| 160 | मनसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी | 276 | 4935.12 | 52 |
| 161 | मनवी पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 1808 | 71835.87 | 262 |
| 162 | मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगाम | 1379 | 39957.30 | 166 |
| 163 | मेघालय ग्रामीण बैंक | 477763 | 766907.42 | 3309 |
| 164 | मेहसाणा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 1023514 | 2477.29 | 41354 |
| 165 | मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड तिप्तूर | 72 | 2800.63 | 22 |
| 166 | मॉडल सहकारी बैंक लिमिटेड | 12923 | 173824.31 | 2952 |
| 167 | मुगबेरिया केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 812 | 17405.36 | 641 |
| 168 | नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग | 58 | 1073.72 | 115 |
| 169 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विदिशा | 629 | 25293.34 | 91 |
| 170 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्वालियर | 685 | 7178.42 | 193 |
| 171 | नैनीताल बैंक लिमिटेड | 4 | 17.00 | 2 |
| 172 | नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदनी | 17196 | 39431.30 | 93 |
| 173 | नाशिक जिला सरकारी एवं परिषद कर्मचारी सहकारी बैंक नियमित, नाशिक | 12 | 76.06 | 122 |
| 174 | नव जीवन सहकारी बैंक लिमिटेड | 4228 | 318171.26 | 873 |
| 175 | नवनगर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 1545 | 25171.26 | 348 |
| 176 | नवी मुंबई सहकारी बैंक लिमिटेड | 4518 | 69278.72 | 6233 |
| 177 | नवसृजन औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1045 | 40880.16 | 616 |
| 178 | न्यू इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड | 14040 | 292160.35 | 1763 |
| 179 | निधि सहकारी बैंक लिमिटेड | 2662 | 127536.26 | 1511 |
| 180 | एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड | 174002 | 5651532.82 | 6920 |
| 181 | उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 7181 | 158084.77 | 2184 |
| 182 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक | 2957965 | 2069144.34 | 125870 |
| 183 | नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 236456 | 3200884.84 | 15843 |
| 184 | ओमप्रकाश देओरा पीपुल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड, हिंगोली | 1286 | 81008.42 | 308 |
| 185 | पाली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली (राजस्थान) | 4303 | 241411.32 | 1615 |
| 186 | पालुस सहकारी बैंक लिमिटेड, पालुस | 84695 | 312964.95 | 1390 |
| 187 | पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1925 | 85765.68 | 274 |
| 188 | पावना सहकारी बैंक लिमिटेड | 5224 | 77101.50 | 7029 |
| 189 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 292825517 | 372185732.29 | 11692667 |
| 190 | पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, धोलका | 1005 | 88278.81 | 514 |
| 191 | पीपुल्स अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा | 14713 | 37245.85 | 420 |
| 192 | पोचंपल्ली सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 522775 | 1872550.56 | 12228 |
| 193 | पूर्णावाड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 153388 | 522905.11 | 7065 |
| 194 | पोरबंदर कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 978 | 117842.64 | 132 |
| 195 | प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा | 4524 | 342678.50 | 2316 |
| 196 | प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, सातारा | 68 | 104.02 | 40 |
| 197 | प्रेरणा सहकारी बैंक लिमिटेड | 8022 | 215802.04 | 5325 |
| 198 | प्राइम सहकारी बैंक लिमिटेड | 256299 | 3212628.11 | 1568 |
| 199 | प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 947493 | 916372.52 | 4249 |
| 200 | प्रोग्रेसिव मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 1106 | 62748.39 | 229 |
| 201 | पुणे कैंटोनमेंट सहकारी बैंक लिमिटेड | 151625 | 213396.21 | 8818 |
| 202 | पुणे पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 16607 | 1097968.07 | 5042 |
| 203 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 175412 | 3020194.00 | 44481 |
| 204 | पंजाब नेशनल बैंक | 461696216 | 810443566.83 | 1037657 |
| 205 | पुसाद अर्बन बैंक | 1114 | 8885.85 | 661 |
| 206 | राजधानी सहकारी नगरीय बैंक लिमिटेड | 16899 | 47943.62 | 25 |
| 207 | राजापुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 586 | 10341.42 | 95 |
| 208 | राजारामभाऊ सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ | 187679 | 859072.95 | 7990 |
| 209 | राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक | 185345 | 6604138.08 | 43592 |
| 210 | राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड। | 36636 | 1345114.66 | 21018 |
| 211 | राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1112082 | 3811767.37 | 73296 |
| 212 | राजकोट पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड। | 22720 | 591153.70 | 1730 |
| 213 | रामनाथपुरम डीसीसी बैंक | 289 | 1791.49 | 191 |
| 214 | रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगावी | 43635 | 94451.26 | 1365 |
| 215 | रत्नागिरि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, रत्नागिरि | 1295 | 8658.95 | 2155 |
| 216 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 27791284 | 94439989.63 | 177287 |
| 217 | सदलगा अर्बन सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड, सदलगा | 448 | 2867.05 | 103 |
| 218 | साधना सहकारी बैंक लिमिटेड | 6451 | 159899.80 | 961 |
| 219 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर | 589147 | 874015.94 | 905 |
| 220 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 31198 | 133793.09 | 1115 |
| 221 | समता सहकारी विकास बैंक लिमिटेड | 419 | 4186.19 | 120 |
| 222 | संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 63272 | 138632.05 | 2715 |
| 223 | समृद्धि सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर | 378 | 3741.62 | 109 |
| 224 | संदीपुर पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 23745 | 75729.57 | 1043 |
| 225 | सन्मित्र महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 924 | 42339.97 | 166 |
| 226 | संत सोपांकाका सहकारी बैंक लिमिटेड, ससवाद | 6174 | 450259.22 | 1343 |
| 227 | सरस्पुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 13658 | 798485.24 | 2079 |
| 228 | सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 17979649 | 38625180.56 | 414638 |
| 229 | सरदार भीलादवाला पारदी पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 80345 | 623050.58 | 1228 |
| 230 | सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, टीकमगढ़ | 1092 | 44393.46 | 164 |
| 231 | सरदार वल्लभभाई सहकारी बैंक लिमिटेड | 13096 | 279578.25 | 49 |
| 232 | सरदारगुंज मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंद | 5876 | 260106.11 | 811 |
| 233 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | 29224 | 629977.72 | 7083 |
| 234 | सर्वोदय कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा | 184405 | 1473158.22 | 1871 |
| 235 | सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमतनगर | 3789 | 334379.65 | 3399 |
| 236 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 43630 | 1769086.11 | 12214 |
| 237 | एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड | 2141020 | 3426830.73 | 6465 |
| 238 | शरद सहकारी बैंक लिमिटेड, मांचर | 18651 | 505361.99 | 2035 |
| 239 | शिनहान बैंक | 27148 | 902390.92 | 2326 |
| 240 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 18252 | 1274755.46 | 3632 |
| 241 | श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर | 67 | 193.67 | 51 |
| 242 | श्री बसवेश्वर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, रानेबेन्नूर | 32 | 617.90 | 59 |
| 243 | श्री धरती सहकारी बैंक लिमिटेड | 14372 | 144067.66 | 1283 |
| 244 | श्री काडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 5853 | 2006810.02 | 984 |
| 245 | श्री महावीर सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 64399 | 84557.16 | 133 |
| 246 | श्री महेश सहकारी बैंक लिमिटेड नाशिक | 1015 | 51076.89 | 197 |
| 247 | श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। | 1120 | 86294.55 | 143 |
| 248 | श्री पंचगंगा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 1972 | 59603.32 | 417 |
| 249 | श्री तलाजा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 740 | 63063.46 | 121 |
| 250 | श्री वर्धमान सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा | 972 | 86175.01 | 526 |
| 251 | श्री वराणा सहकारी बैंक लिमिटेड, वराणनगर | 4879 | 193910.35 | 4664 |
| 252 | श्री अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 225 | 3343.68 | 63 |
| 253 | श्री आनंद नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 232 | 2203.87 | 89 |
| 254 | श्री अरिहंत सहकारी बैंक लिमिटेड | 13156 | 314617.98 | 1709 |
| 255 | श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 135 | 5405.42 | 25 |
| 256 | श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 733147 | 3162976.19 | 3465 |
| 257 | श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हालोल | 14374 | 179510.99 | 1223 |
| 258 | श्री महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2047 | 21050.46 | 474 |
| 259 | श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड | 332 | 2441.29 | 195 |
| 260 | श्री राजकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 23793 | 938672.96 | 4868 |
| 261 | श्री रुक्मिणी सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगोंडा | 1 | 0.00 | 1 |
| 262 | श्री शिवयोगी मुरुगेंद्र स्वामी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अथानी | 43 | 4681.69 | 34 |
| 263 | श्री स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड | 981 | 7134.25 | 289 |
| 264 | श्रीकृष्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेड | 149 | 19601.81 | 108 |
| 265 | सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 142 | 1715.27 | 34 |
| 266 | सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 1693 | 28884.48 | 546 |
| 267 | सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सिंधुदुर्ग | 9050 | 109567.03 | 3182 |
| 268 | सिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 70 | 366.88 | 42 |
| 269 | दक्षिण भारत बैंक | 42479903 | 147603053.95 | 1570055 |
| 270 | एसपीएसआर एनडीसीसी बैंक लिमिटेड, नेल्लोर। | 1664 | 38734.12 | 1452 |
