| अप्रैल 2022 महीने के लिए बैंक-वार मोबाइल बैंकिंग सांख्यिकी |
| क्र.सं | बैंक का नाम | मात्रा (वास्तव में)
| मूल्य ('000 रुपये में)
| मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले सक्रिय ग्राहकों की संख्या |
| 1 | ए. पी. महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 8001 | 304624 | 7879 |
| 2 | अभिनंदन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती | 1722 | 64731 | 300 |
| 3 | अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड | 6901 | 143128 | 5613 |
| 4 | अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 3698406 | 7103432 | 203842 |
| 5 | आदर्श सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 205601 | 2526525 | 8333 |
| 6 | आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 576 | 3850 | 197 |
| 7 | अग्रसेन बैंक | 2122 | 91448 | 1987 |
| 8 | अहमदनगर मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 12527 | 514463 | 1663 |
| 9 | अहमदनगर शहर सहकारी बैंक लिमिटेड | 3229 | 33558 | 2050 |
| 10 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक | 77097510 | 74225807 | 5945524 |
| 11 | अखंड आनंद सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत | 9602 | 441217 | 1610 |
| 12 | अंबाजोगाई पीपुल्स' सहकारी बैंक म्यूट | 2542 | 124497 | 627 |
| 13 | अंबरनाथ जय हिंद सहकारी बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ | 13510 | 251079 | 2133 |
| 14 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 98586 | 1251894 | 7548 |
| 15 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 667 | 92419 | 307 |
| 16 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक | 92677 | 3053990 | 87650 |
| 17 | अपना सहकारी बैंक लिमिटेड | 240480 | 1905207 | 2064 |
| 18 | अरिहंत शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 21 | 447 | 20 |
| 19 | अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, काटोल, नागपुर | 27102 | 111494 | 403 |
| 20 | असम ग्रामीण विकास बैंक | 657388 | 1530740 | 4425 |
| 21 | एसोसिएट सहकारी बैंक लिमिटेड | 8302 | 717140 | 4465 |
| 22 | ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 13983999 | 101512565 | 178674 |
| 23 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 312595718 | 1185151632 | 4220743 |
| 24 | बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 722 | 85223 | 651 |
| 25 | बालोतरा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 13728 | 567633 | 1767 |
| 26 | बालुसेरी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 9 | 93 | 8 |
| 27 | बनासकंठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 22371 | 1949605 | 124 |
| 28 | बंधन बैंक लिमिटेड | 21715485 | 95742124 | 164984 |
| 29 | बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी | 340 | 4402 | 74 |
| 30 | बैंक ऑफ बरोडा | 356252425 | 890339888 | 4573239 |
| 31 | बैंक ऑफ इंडिया | 19933061 | 144353660 | 429377 |
| 32 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 107005843 | 167798508 | 1578059 |
| 33 | बरन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2887 | 314129 | 1058 |
| 34 | बरोड़ा यु.पी. ग्रामीण बैंक | 204799 | 1780006 | 180675 |
| 35 | बासीन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 81525 | 2212286 | 55451 |
| 36 | भद्राद्री सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 34579 | 170167 | 3171 |
| 37 | भागिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड | 265324 | 440416 | 17733 |
| 38 | दभारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड | 2330905 | 12159249 | 41426 |
| 39 | भवना ऋषि सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 1793 | 51038 | 1549 |
| 40 | दभावनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 4595 | 130652 | 3377 |
| 41 | भीलवाड़ा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 10931 | 54063 | 479 |
| 42 | बॉम्बे मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 6073 | 147258 | 1438 |
| 43 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित | 19597 | 83262 | 410 |
| 44 | केनरा बैंक | 260558086 | 637431563 | 1195193 |
| 45 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 451732 | 5211110 | 18629 |
| 46 | कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 3122040 | 9187569 | 45833 |
| 47 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 110515472 | 185116044 | 325459 |
| 48 | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 2305034 | 3752569 | 118936 |
| 49 | चिकमगलूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 821 | 11886 | 303 |
| 50 | सिटी बैंक | 17173361 | 84852325 | 856388 |
| 51 | सिटीजनक्रेडिट सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 24599 | 207756 | 6295 |
| 52 | सिटीजन्स सहकारी बैंक लिमिटेड (राजकोट) | 7255 | 789100 | 647 |
| 53 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 23717147 | 63253592 | 498486 |
| 54 | कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड | 5712 | 274791 | 4782 |
| 55 | कलर व्यापारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 335 | 4684 | 41 |
| 56 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 44217 | 849884 | 17238 |
| 57 | दौसा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2200 | 211700 | 259 |
| 58 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 18344939 | 43990152 | 804491 |
| 59 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 2272203 | 18332566 | 63099 |
| 60 | दीनदयाल नागरी सहकारी बैंक मर्यादित | 1270 | 26763 | 1078 |
| 61 | देवगिरि नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 12299 | 331911 | 2641 |
| 62 | ड्यूट्श बैंक एजी | 492894 | 2741700 | 29102 |
| 63 | धनेरा मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, धनेरा | 5747 | 778208 | 683 |
| 64 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 54643 | 1257307 | 30670 |
| 65 | दिंडीगुल सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड | 356 | 1769 | 133 |
| 66 | डीएमके जावली बैंक लिमिटेड | 14586 | 183857 | 13852 |
| 67 | दोहा बैंक क्यूपीएससी | 3485 | 126657 | 2259 |
| 68 | डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2300966 | 10268631 | 785 |
| 69 | दुर्गापुर स्टील पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 2069 | 26319 | 1545 |
| 70 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 266918 | 9090441 | 77898 |
| 71 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 128389 | 2747238 | 30780 |
| 72 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 6719704 | 97710994 | 1393403 |
| 73 | फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक | 164647 | 2405782 | 153871 |
| 74 | फिंग्रोथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 9820 | 671130 | 3026 |
| 75 | फिनो पेमेंट्स बैंक | 26278628 | 16145494 | 1197236 |
| 76 | जी एस महानगर सहकारी बैंक लिमिटेड | 959247 | 2207531 | 5132 |
| 77 | जी.पी. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड | 2104412 | 4369727 | 3858 |
| 78 | गोदावरी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक | 22 | 95 | 21 |
| 79 | गार्डियन सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 1633 | 13273 | 228 |
| 80 | गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड | 1621 | 128745 | 242 |
| 81 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 492328257 | 2011001503 | 14568596 |
| 82 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | 96552 | 13123987 | 37077 |
| 83 | हिमतनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 3008 | 243694 | 1648 |
| 84 | एचएसबीसी बैंक | 3967155 | 21878969 | 95758 |
| 85 | हुतात्मा सहकारी बैंक लिमिटेड, वाल्वा | 1853 | 35114 | 503 |
| 86 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 319468777 | 1999485758 | 13390526 |
| 87 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 76519323 | 191349227 | 275683 |
| 88 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 39427105 | 203915713 | 724948 |
| 89 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 5435568 | 22658475 | 5132659 |
| 90 | इंडियन बैंक | 131367543 | 257470509 | 1160829 |
| 91 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 119998949 | 253021981 | 181660 |
| 92 | इंदौर क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक लिमिटेड | 341 | 11992 | 134 |
| 93 | इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 6576 | 25807 | 887 |
| 94 | इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड | 2309 | 103173 | 442 |
| 95 | इंद्रायणी सहकारी बैंक | 344 | 7329 | 237 |
| 96 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 49624668 | 235875382 | 881497 |
| 97 | जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक | 501546 | 2139601 | 57957 |
| 98 | जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक | 1781 | 53581 | 778 |
| 99 | जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 510888 | 1420804 | 4162 |
| 100 | जालना मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 112390 | 333927 | 2342 |
| 101 | जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 155160 | 3891829 | 133778 |
| 102 | जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड | 40040 | 742705 | 16228 |
| 103 | जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अजारा | 379 | 7662 | 170 |
| 104 | जनाथा सेवा बैंक | 1422 | 26377 | 1216 |
| 105 | जनता सहकारी बैंक, पुणे | 2387843 | 3566041 | 35323 |
| 106 | जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 30609 | 46574 | 267 |
| 107 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग | 6136 | 66551 | 2749 |
| 108 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन | 3462 | 40432 | 2539 |
| 109 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 426241 | 461034 | 18848 |
| 110 | जीवन कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 4710 | 178942 | 413 |
| 111 | जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2369 | 95715 | 1534 |
| 112 | जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश | 2120 | 65845 | 691 |
| 113 | कल्लप्पन्ना आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 745055 | 2460392 | 24273 |
| 114 | कांकरिया माणिनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 12769 | 169680 | 2522 |
| 115 | कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 108 | 605 | 42 |
| 116 | कर्नाटक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़ | 925 | 43015 | 813 |
| 117 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 1962605 | 36946039 | 1096223 |
| 118 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | 4950669 | 7047866 | 72371 |
| 119 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 32592749 | 140748723 | 334521 |
| 120 | केरल ग्रामीण बैंक | 86574 | 892611 | 14764 |
| 121 | केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 3161 | 35420 | 2980 |
| 122 | कोइलकुंटला सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड | 79 | 1910 | 35 |
| 123 | कोकण मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 12005 | 177561 | 2144 |
| 124 | कोल्हापुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 923 | 40293 | 704 |
| 125 | कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 153 | 1904 | 151 |
| 126 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 226618420 | 765476776 | 10819703 |
| 127 | कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 10 | 123 | 8 |
| 128 | कोझिकोड जिला सहकारी बैंक | 25962 | 321818 | 431 |
| 129 | कृष्णा भीमा समृद्धि स्थानीय क्षेत्र बैंक | 2316 | 57034 | 1004 |
| 130 | लखीमपुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 2615 | 22540 | 1605 |
| 131 | लातूर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर | 6191 | 174443 | 2204 |
| 132 | लोकनेता दत्ताजी पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, लासलगांव | 546 | 7065 | 117 |
| 133 | लोनावला सहकारी बैंक लिमिटेड | 3630 | 55536 | 392 |
| 134 | एम एस सहकारी बैंक लिमिटेड | 5273 | 63842 | 440 |
| 135 | मदुराई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 350 | 1467 | 301 |
| 136 | महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, उडुपी | 299 | 4457 | 49 |
| 137 | महानगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 332 | 13184 | 223 |
| 138 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 109457 | 1066226 | 2903 |
| 139 | महेश सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 8037 | 85628 | 3970 |
| 140 | महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महासमुंद, सी.जी. | 7 | 29 | 6 |
| 141 | मणिपुर ग्रामीण बैंक | 95704 | 54536 | 155 |
| 142 | मन्जेरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 6884 | 165832 | 1499 |
| 143 | मन्न देशी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हासवाद | 65413 | 85310 | 1316 |
| 144 | मनसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी | 1056 | 12438 | 41 |
| 145 | मनवी पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 1724 | 57543 | 410 |
| 146 | मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगाम | 920 | 20053 | 168 |
| 147 | मेघालय ग्रामीण बैंक | 137936 | 314969 | 1851 |
| 148 | मेहसाणा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 580788 | 1454 | 2964 |
| 149 | मॉडल सहकारी बैंक लिमिटेड | 10395 | 114458 | 2900 |
| 150 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विदिशा | 450 | 14321 | 72 |
| 151 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्वालियर | 629 | 7174 | 149 |
| 152 | नैनीताल बैंक लिमिटेड | 2 | 5 | 2 |
| 153 | नव जीवन सहकारी बैंक लिमिटेड | 4341 | 319564 | 823 |
| 154 | नवनगर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 821 | 12655 | 270 |
| 155 | नवी मुंबई सहकारी बैंक लिमिटेड | 5446 | 86961 | 3445 |
| 156 | नवसृजन औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 798 | 22298 | 397 |
| 157 | न्यू इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड | 6705 | 205730 | 1924 |
| 158 | निधि सहकारी बैंक लिमिटेड | 2131 | 169426 | 1177 |
| 159 | एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड | 157397 | 2488985 | 5417 |
| 160 | उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 4611 | 37015 | 3587 |
| 161 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक | 833111 | 480810 | 77172 |
| 162 | नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 147485 | 2321762 | 12428 |
| 163 | पाली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली (राजस्थान) | 4059 | 234254 | 1285 |
| 164 | पालुस सहकारी बैंक लिमिटेड, पालुस | 6705 | 154481 | 1434 |
| 165 | पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1547 | 54318 | 240 |
| 166 | पावना सहकारी बैंक लिमिटेड | 5985 | 65652 | 5381 |
| 167 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 298213701 | 324348744 | 14892754 |
| 168 | पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, धोलका | 765 | 65429 | 396 |
| 169 | पीपुल्स अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा | 3134 | 33519 | 325 |
| 170 | पोचंपल्ली सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 325468 | 1455448 | 10590 |
| 171 | पूर्णावाड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 80909 | 227414 | 3042 |
| 172 | पोरबंदर कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 910 | 140124 | 117 |
| 173 | प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा | 4339 | 274392 | 2062 |
| 174 | प्रेरणा सहकारी बैंक लिमिटेड | 6930 | 89043 | 3145 |
| 175 | प्राइम सहकारी बैंक लिमिटेड | 156420 | 3831071 | 516 |
| 176 | प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 510856 | 534068 | 3597 |
| 177 | पुणे कैंटोनमेंट सहकारी बैंक लिमिटेड | 70818 | 121089 | 5904 |
| 178 | पुणे पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 29842 | 599909 | 11846 |
| 179 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 66226 | 1029300 | 9443 |
| 180 | पंजाब नेशनल बैंक | 240489285 | 494680412 | 655946 |
| 181 | पुसाद अर्बन बैंक | 1791 | 15011 | 1435 |
| 182 | राजापुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 984 | 12149 | 218 |
| 183 | राजारामभाऊ सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ | 10987 | 487514 | 1984 |
| 184 | राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक | 205787 | 5797309 | 41180 |
| 185 | राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड। | 30970 | 1020972 | 10883 |
| 186 | राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 495834 | 2333055 | 45297 |
| 187 | राजकोट पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड। | 11038 | 824090 | 1316 |
| 188 | रामनाथपुरम डीसीसी बैंक | 275 | 1296 | 129 |
| 189 | रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगावी | 22602 | 64431 | 1955 |
| 190 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 14035420 | 53569370 | 178119 |
| 191 | सदलगा अर्बन सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड, सदलगा | 327 | 1465 | 96 |
| 192 | साधना सहकारी बैंक लिमिटेड | 6200 | 108713 | 1379 |
| 193 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर | 322186 | 567065 | 1415 |
| 194 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 5088 | 71881 | 3490 |
| 195 | समता सहकारी विकास बैंक लिमिटेड | 234 | 1274 | 197 |
| 196 | संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 5930 | 94422 | 2204 |
| 197 | समृद्धि सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर | 555 | 4298 | 142 |
| 198 | संदीपुर पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 13333 | 59956 | 650 |
| 199 | सन्मित्र महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 690 | 20239 | 548 |
| 200 | संत सोपांकाका सहकारी बैंक लिमिटेड, ससवाद | 1575 | 101095 | 318 |
| 201 | सरस्पुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 12905 | 730629 | 10871 |
| 202 | सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 12226435 | 30745095 | 388612 |
| 203 | सरदार भीलादवाला पारदी पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 30713 | 479610 | 1543 |
| 204 | सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, टीकमगढ़ | 760 | 30731 | 136 |
| 205 | सरदार वल्लभभाई सहकारी बैंक लिमिटेड | 6100 | 103358 | 701 |
| 206 | सरदारगुंज मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंद | 4560 | 229021 | 698 |
| 207 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | 27019 | 499647 | 24356 |
| 208 | सर्वोदय कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा | 20913 | 932211 | 1780 |
| 209 | सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमतनगर | 3157 | 217043 | 2729 |
| 210 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 38985 | 1483023 | 10977 |
| 211 | एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड | 11373 | 310275 | 6683 |
| 212 | शरद बैंक, मंचर | 16841 | 269534 | 3754 |
| 213 | शिनहान बैंक | 20649 | 670589 | 1794 |
| 214 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 16883 | 1102172 | 2883 |
| 215 | श्री बसवेश्वर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, रानेबेन्नूर | 25 | 238 | 22 |
| 216 | श्री धरती सहकारी बैंक लिमिटेड | 6753 | 87299 | 1318 |
| 217 | श्री काडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 6834 | 2028182 | 1385 |
| 218 | श्री महावीर सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 31484 | 48649 | 104 |
| 219 | श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। | 732 | 69388 | 118 |
| 220 | श्री पंचगंगा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2048 | 83733 | 525 |
| 221 | श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 1484 | 22143 | 468 |
| 222 | श्री तलाजा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 452 | 31159 | 96 |
| 223 | श्री वरणा बैंक लिमिटेड, वरणनगर | 7002 | 176482 | 3912 |
| 224 | श्री आनंद नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 263 | 3251 | 89 |
| 225 | श्री अरिहंत सहकारी बैंक लिमिटेड | 9089 | 329590 | 1781 |
| 226 | श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 358419 | 2711632 | 11064 |
| 227 | श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हालोल | 6419 | 247939 | 992 |
| 228 | श्री महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2552 | 23653 | 586 |
| 229 | श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड | 404 | 2301 | 217 |
| 230 | श्री राजकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 16447 | 176724 | 13451 |
| 231 | श्री शिवयोगी मुरुगेंद्र स्वामी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अथानी | 36 | 2937 | 23 |
| 232 | श्रीकृष्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेड | 51 | 5776 | 43 |
| 233 | सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 178 | 3924 | 48 |
| 234 | सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सिंधुदुर्ग | 8413 | 88623 | 2993 |
| 235 | सिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 67 | 324 | 30 |
| 236 | दक्षिण भारत बैंक | 23663571 | 86122126 | 1311119 |
| 237 | श्री चरण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 23196 | 24040 | 2631 |
| 238 | श्रीनिधि सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 294 | 2797 | 77 |
| 239 | श्री गणपति अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, सागर | 67 | 632 | 22 |
| 240 | श्री रामा सहकारी बैंक लिमिटेड | 24 | 176 | 21 |
| 241 | श्री सुधा सहकारी बैंक लिमिटेड | 110 | 3632 | 96 |
| 242 | भारतीय स्टेट बैंक | 1424391736 | 3697003545 | 86416331 |
| 243 | सुको सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 6632 | 750319 | 1221 |
| 244 | सुंदरलाल सावजी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, जिंतूर | 13393 | 818985 | 6465 |
| 245 | सूरत नेशनल सहकारी बैंक लिमिटेड | 26113 | 2018021 | 3833 |
| 246 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 78095 | 2112558 | 21714 |
| 247 | एसवीसी सहकारी बैंक लिमिटेड | 3369391 | 6488356 | 23580 |
| 248 | स्वतंत्रता सेनानी लेट श्रीपाल आलसे (काका) कुरुंडवाड अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, कुरुंडवाड | 106 | 1194 | 40 |
| 249 | तमिलनाडु राज्य एपेक्स सहकारी बैंक | 3335 | 31320 | 3169 |
| 250 | तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड | 902586 | 21122958 | 193107 |
| 251 | तमलुक घटाल केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 22 | 44 | 5 |
| 252 | तेलंगाना ग्रामीण बैंक | 41483 | 853824 | 16196 |
| 253 | टेक्सटाइल ट्रेडर्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 7413 | 404307 | 1012 |
| 254 | ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड | 16761 | 190079 | 3583 |
| 255 | द 0ंबुर सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 18205 | 336261 | 7534 |
| 256 | द 0गिरिस जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, | 255 | 3309 | 86 |
| 257 | द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 697 | 10518 | 569 |
| 258 | द आदर्श सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद | 11019 | 385067 | 1241 |
| 259 | द आदिलाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, आदिलाबाद | 603 | 7857 | 468 |
| 260 | द अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 902 | 37776 | 835 |
| 261 | द अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 694445 | 3629380 | 863 |
| 262 | द अहमदाबाद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 236030 | 5469483 | 2249 |
| 263 | द अजरा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अजरा | 2747 | 21843 | 590 |
| 264 | द अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 58136 | 11154738 | 13739 |
| 265 | द अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 18927 | 716715 | 4825 |
| 266 | द अमरावती जिला परिषद शिक्षक सह. बैंक लिमिटेड अमरावती | 2598 | 30873 | 1473 |
| 267 | द आनंद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 6549 | 127008 | 3303 |
| 268 | द आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 4737 | 84575 | 1237 |
| 269 | द अष्टा पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड अष्टा | 901 | 10172 | 157 |
| 270 | द बाबासाहेब देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड अटपाड़ी | 57 | 154 | 43 |
| 271 | द बनासकंठा मर्चेंटल सहकारी बैंक लिमिटेड | 20966 | 1692664 | 3006 |
| 272 | द बापूनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 307 | 13049 | 224 |
| 273 | द बरडोली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1097 | 50972 | 142 |
| 274 | द बरोडा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बरोडा | 323308 | 1182372 | 102 |
| 275 | द बरोडा सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1353 | 41748 | 266 |
| 276 | द बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1469 | 139534 | 611 |
| 277 | द बेल्लारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 4173 | 98610 | 3451 |
| 278 | द भग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 5205 | 374781 | 481 |
| 279 | द भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड | 4061 | 437615 | 592 |
| 280 | द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड; भिवानी | 1672 | 79595 | 735 |
| 281 | द भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 4975 | 458198 | 448 |
| 282 | द बिचोलिम अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 5197 | 68672 | 1709 |
