| फरवरी 2022 महीने के लिए बैंक-वार मोबाइल बैंकिंग सांख्यिकी |
| क्र.सं | बैंक का नाम | मात्रा (वास्तव में) | मूल्य ('000 रुपये में) |
| 1 | ए. पी. महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 10725 | 390417 |
| 2 | अभिनंदन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती | 1721 | 65586 |
| 3 | अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड | 8446 | 147809 |
| 4 | अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 3084230 | 6194797 |
| 5 | आदर्णिया पी डी पाटीलसाहेब सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 0 | 0 |
| 6 | आदर्श सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 178311 | 2227493 |
| 7 | आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 438 | 3713 |
| 8 | अग्रसेन बैंक | 2022 | 78756 |
| 9 | अहमदनगर मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 12063 | 454140 |
| 10 | अहमदनगर शहर सहकारी बैंक लिमिटेड | 2626 | 26068 |
| 11 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक | 64923223 | 81572176 |
| 12 | अखंड आनंद सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत | 9355 | 405227 |
| 13 | अंबाजोगाई पीपुल्स' सहकारी बैंक म्यूट | 2501 | 109429 |
| 14 | अंबरनाथ जय हिंद सहकारी बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ | 11254 | 219175 |
| 15 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 64012 | 913025 |
| 16 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 675 | 98524 |
| 17 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक | 93528 | 2951515 |
| 18 | अपना सहकारी बैंक लिमिटेड | 215087 | 1658768 |
| 19 | अरिहंत शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 0 | 0 |
| 20 | अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, काटोल, नागपुर | 13349 | 77418 |
| 21 | असम ग्रामीण विकास बैंक | 492893 | 1198658 |
| 22 | एसोसिएट सहकारी बैंक लिमिटेड | 7655 | 653464 |
| 23 | ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 10994201 | 86708857 |
| 24 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 261014019 | 1042087212 |
| 25 | बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 715 | 84342 |
| 26 | बालोतरा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 6116 | 510902 |
| 27 | बालुसेरी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 10 | 97 |
| 28 | बनासकंठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 18574 | 1347612 |
| 29 | बंधन बैंक लिमिटेड | 18161593 | 80145759 |
| 30 | बैंक ऑफ अमेरिका | 0 | 0 |
| 31 | बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी | 239 | 3197 |
| 32 | बैंक ऑफ बरोडा | 285218686 | 625904909 |
| 33 | बैंक ऑफ इंडिया | 17876265 | 129701826 |
| 34 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 85396900 | 132483149 |
| 35 | बरन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2009 | 273011 |
| 36 | बरोड़ा यु.पी. ग्रामीण बैंक | 236533 | 1905680 |
| 37 | बासीन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 75950 | 2026296 |
| 38 | भद्राद्री सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 31125 | 152888 |
| 39 | भागिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड | 224178 | 403647 |
| 40 | दभारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड | 1939376 | 10279575 |
| 41 | भवना ऋषि सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 1566 | 46287 |
| 42 | दभावनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 4384 | 122677 |
| 43 | भीलवाड़ा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 8556 | 44924 |
| 44 | बॉम्बे मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 4001 | 90095 |
| 45 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित | 14871 | 152408 |
| 46 | केनरा बैंक | 213064673 | 509156967 |
| 47 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 353632 | 4096890 |
| 48 | कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 2756544 | 8167633 |
| 49 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 92855315 | 166733499 |
| 50 | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 1819786 | 3043081 |
| 51 | चिकमगलूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 893 | 11742 |
| 52 | सिटी बैंक | 14284625 | 74098773 |
| 53 | सिटीजनक्रेडिट सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 23186 | 190844 |
| 54 | सिटीजन्स सहकारी बैंक लिमिटेड (राजकोट) | 7174 | 720463 |
| 55 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 19908629 | 56614391 |
| 56 | कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड | 5559 | 247524 |
| 57 | कलर व्यापारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 227 | 3912 |
| 58 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 46336 | 771306 |
| 59 | दापोली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, दापोली | 0 | 0 |
| 60 | दौसा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1385 | 138522 |
| 61 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 15989537 | 42162837 |
| 62 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 1967004 | 15665745 |
| 63 | दीनदयाल नागरी सहकारी बैंक मर्यादित | 1644 | 29656 |
| 64 | देवगिरि नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 12087 | 306458 |
| 65 | ड्यूट्श बैंक एजी | 383023 | 2352474 |
| 66 | धनेरा मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, धनेरा | 4936 | 548187 |
| 67 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 49922 | 1024839 |
| 68 | दिंडीगुल सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड | 385 | 1867 |
| 69 | डीएमके जावली बैंक लिमिटेड | 12215 | 145259 |
| 70 | दोहा बैंक क्यूपीएससी | 2824 | 121788 |
| 71 | डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2032551 | 10559748 |
| 72 | दुर्गापुर स्टील पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 1687 | 20502 |
| 73 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 257372 | 8402 |
| 74 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 116484 | 2304374 |
| 75 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 5917781 | 84343208 |
| 76 | फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक | 170466 | 2214888 |
| 77 | फिंग्रोथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 8923 | 644077 |
| 78 | फिनो पेमेंट्स बैंक | 19432392 | 12410677 |
| 79 | जी एस महानगर सहकारी बैंक लिमिटेड | 810286 | 1909437 |
| 80 | जी.पी. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड | 1736873 | 3873939 |
| 81 | गोदावरी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक | 11 | 114 |
| 82 | गार्डियन सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 384 | 2903 |
| 83 | गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड | 1624 | 128104 |
| 84 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 401621306 | 1740448783 |
| 85 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | 87522 | 9871019 |
| 86 | हिमतनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2933 | 254693 |
| 87 | एचएसबीसी बैंक | 3257979 | 18033534 |
| 88 | हुतात्मा सहकारी बैंक लिमिटेड, वाल्वा | 1792 | 36767 |
| 89 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 262274267 | 1478771065 |
| 90 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 63283331 | 161186371 |
| 91 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 33142080 | 171398044 |
| 92 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 4765642 | 19674907 |
| 93 | इंडियन बैंक | 103127023 | 211774768 |
| 94 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 97543881 | 214490177 |
| 95 | इंदौर क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक लिमिटेड | 186 | 3359 |
| 96 | इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 5163 | 18701 |
| 97 | इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड | 2128 | 91220 |
| 98 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 40241885 | 203392400 |
| 99 | जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक | 373637 | 1723253 |
| 100 | जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक | 1479 | 46280 |
| 101 | जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 417493 | 1154475 |
| 102 | जालना मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 101264 | 305353 |
| 103 | जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 104 | जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 144046 | 3295498 |
| 105 | जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड | 36564 | 659826 |
| 106 | जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अजारा | 823 | 13835 |
| 107 | जनाथा सेवा बैंक | 2494 | 44443 |
| 108 | जनता सहकारी बैंक, पुणे | 2139470 | 3227372 |
| 109 | जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 22544 | 34757 |
| 110 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग | 5923 | 80019 |
| 111 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन | 3517 | 28739 |
| 112 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 312784 | 361856 |
| 113 | जीवन कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 4929 | 182962 |
| 114 | जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2127 | 79971 |
| 115 | जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश | 1638 | 43373 |
| 116 | जे.पी. मॉर्गन चेस बैंक एन.ए. | 0 | 0 |
| 117 | कल्लप्पन्ना आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 638850 | 2107821 |
| 118 | कांकरिया माणिनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 9005 | 137916 |
| 119 | कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 105 | 548 |
| 120 | कर्नाटक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़ | 755 | 37404 |
| 121 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 1879167 | 33594336 |
| 122 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | 4296456 | 6212074 |
| 123 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 26812140 | 124208170 |
| 124 | केम्पेगौडा पट्टना सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 0 | 0 |
| 125 | केरल ग्रामीण बैंक | 83924 | 839439 |
| 126 | केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 3447 | 49567 |
| 127 | कोइलकुंटला सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड | 93 | 1596 |
| 128 | कोकण मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 10260 | 153769 |
| 129 | कोल्हापुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 854 | 28856 |
| 130 | कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 121 | 1931 |
| 131 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 186231365 | 666919866 |
| 132 | कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 12 | 143 |
| 133 | कोझिकोड जिला सहकारी बैंक | 20271 | 270142 |
| 134 | कृष्णा भीमा समृद्धि स्थानीय क्षेत्र बैंक | 2293 | 53213 |
| 135 | लखीमपुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 2266 | 17564 |
| 136 | लातूर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर | 5495 | 142261 |
| 137 | लोकनेता दत्ताजी पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, लासलगांव | 600 | 7407 |
| 138 | लोनावला सहकारी बैंक लिमिटेड | 19199 | 79384 |
| 139 | एम एस सहकारी बैंक लिमिटेड | 4949 | 67057 |
| 140 | मदुराई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 343 | 1457 |
| 141 | महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, उडुपी | 249 | 7048 |
| 142 | महानगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 388 | 16175 |
| 143 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 104212 | 933897 |
| 144 | महेश सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 7932 | 83834 |
| 145 | महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महासमुंद, सी.जी. | 4 | 16 |
| 146 | मणिपुर ग्रामीण बैंक | 74286 | 55713 |
| 147 | मन्जेरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 6963 | 173047 |
| 148 | मन्न देशी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हासवाद | 49531 | 64668 |
| 149 | मनसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी | 1105 | 9611 |
| 150 | मनवी पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 1810 | 59015 |
| 151 | मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगाम | 988 | 21874 |
| 152 | मेघालय ग्रामीण बैंक | 127605 | 266881 |
| 153 | मेहसाणा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 488170 | 1359 |
| 154 | मॉडल सहकारी बैंक लिमिटेड | 9889 | 93387 |
| 155 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विदिशा | 572 | 15785 |
| 156 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्वालियर | 505 | 5335 |
| 157 | नैनीताल बैंक लिमिटेड | 13 | 43 |
| 158 | नैटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी | 0 | 0 |
| 159 | नव जीवन सहकारी बैंक लिमिटेड | 30966 | 1377257 |
| 160 | नवनगर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 674 | 12310 |
| 161 | नवी मुंबई सहकारी बैंक लिमिटेड | 5268 | 81053 |
| 162 | नवसृजन औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 748 | 22522 |
| 163 | न्यू इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड | 5784 | 152834 |
| 164 | निधि सहकारी बैंक लिमिटेड | 2169 | 166233 |
| 165 | एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड | 169282 | 3605534 |
| 166 | उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 4366 | 29476 |
| 167 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक | 622305 | 361312 |
| 168 | नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 122863 | 1921949 |
| 169 | पाली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली (राजस्थान) | 4152 | 213215 |
| 170 | पालुस सहकारी बैंक लिमिटेड, पालुस | 6865 | 143028 |
| 171 | पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1170 | 40065 |
| 172 | पावना सहकारी बैंक लिमिटेड | 5203 | 60763 |
| 173 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 253844195 | 271140136 |
| 174 | पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, धोलका | 669 | 50124 |
| 175 | पीपुल्स अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा | 992 | 13871 |
| 176 | पोचंपल्ली सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 279590 | 1440854 |
| 177 | पूर्णावाड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 46674 | 182368 |
| 178 | पोरबंदर कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 796 | 103798 |
| 179 | प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा | 4119 | 316844 |
| 180 | प्रेरणा सहकारी बैंक लिमिटेड | 5878 | 61634 |
| 181 | प्राइम सहकारी बैंक लिमिटेड | 130416 | 3438313 |
| 182 | प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 451753 | 477 |
| 183 | पुणे कैंटोनमेंट सहकारी बैंक लिमिटेड | 63798 | 108205 |
| 184 | पुणे पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 9985 | 517789 |
| 185 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 52714 | 810934 |
| 186 | पंजाब नेशनल बैंक | 196939896 | 416091609 |
| 187 | पुसाद अर्बन बैंक | 1846 | 15166 |
| 188 | राजापुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 929 | 9993 |
| 189 | राजारामभाऊ सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ | 8905 | 502833 |
| 190 | राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक | 192418 | 4699543 |
| 191 | राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड। | 29314 | 923317 |
| 192 | राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 385573 | 2040907 |
| 193 | राजकोट पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड। | 9454 | 685525 |
| 194 | रामनाथपुरम डीसीसी बैंक | 237 | 1135 |
| 195 | रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगावी | 19020 | 53660 |
| 196 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 12345680 | 46588632 |
| 197 | सदलगा अर्बन सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड, सदलगा | 291 | 1748 |
| 198 | साधना सहकारी बैंक लिमिटेड | 6615 | 103807 |
| 199 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर | 261771 | 485487 |
| 200 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 4798 | 72825 |
| 201 | समता सहकारी विकास बैंक लिमिटेड | 217 | 1163 |
| 202 | संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 5446 | 80154 |
| 203 | समृद्धि सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर | 571 | 5929 |
| 204 | संदीपुर पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 10583 | 53910 |
| 205 | सन्मित्र महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 565 | 13740 |
| 206 | संत सोपांकाका सहकारी बैंक लिमिटेड, ससवाद | 1800 | 104305 |
| 207 | सरस्पुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 13649 | 757434 |
| 208 | सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 10217985 | 27746756 |
| 209 | सरदार भीलादवाला पारदी पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 26374 | 494904 |
| 210 | सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, टीकमगढ़ | 738 | 29377 |
| 211 | सरदार वल्लभभाई सहकारी बैंक लिमिटेड | 4827 | 87196 |
| 212 | सरदारगुंज मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंद | 727 | 46651 |
| 213 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | 27055 | 480219 |
| 214 | सर्वोदय कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा | 29338 | 857711 |
| 215 | सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमतनगर | 3198 | 163572 |
| 216 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 36966 | 1293909 |
| 217 | एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड | 9658 | 243958 |
| 218 | शारद सहकारी बैंक लिमिटेड, मंचर | 12007 | 189345 |
| 219 | शिनहान बैंक | 17475 | 492064 |
| 220 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 15504 | 1001339 |
| 221 | श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर | 0 | 0 |
| 222 | श्री बसवेश्वर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, रानेबेन्नूर | 12 | 82 |
| 223 | श्री धरती सहकारी बैंक लिमिटेड | 5677 | 88417 |
| 224 | श्री काडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 6435 | 2317363 |
| 225 | श्री महावीर सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 24782 | 38445 |
| 226 | श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। | 624 | 35657 |
| 227 | श्री पंचगंगा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 1912 | 63873 |
| 228 | श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 1193 | 16224 |
| 229 | श्री तलाजा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 456 | 32812 |
| 230 | श्री वरणा बैंक लिमिटेड, वरणनगर | 6438 | 148344 |
| 231 | श्री अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 0 | 0 |
| 232 | श्री आनंद नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 280 | 3139 |
| 233 | श्री अरिहंत सहकारी बैंक लिमिटेड | 8378 | 279042 |
| 234 | श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 283950 | 2364907 |
| 235 | श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हालोल | 4700 | 116302 |
| 236 | श्री महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2718 | 22502 |
| 237 | श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड | 364 | 2094 |
| 238 | श्री राजकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 15350 | 155636 |
| 239 | श्री शिवयोगी मुरुगेंद्र स्वामी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अथानी | 45 | 3936 |
| 240 | श्रीकृष्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेड | 14871 | 152408 |
| 241 | शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 6 | 9 |
| 242 | सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 117 | 2505 |
| 243 | सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सिंधुदुर्ग | 7773 | 67092 |
| 244 | सिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 66 | 347 |
| 245 | दक्षिण भारत बैंक | 19892637 | 73865949 |
| 246 | एसपीएसआर एनडीसीसी बैंक लिमिटेड, नेल्लोर | 0 | 0 |
| 247 | श्री चरण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 18766 | 19045 |
| 248 | श्रीनिधि सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 286 | 2828 |
| 249 | श्री चन्नबसवस्वामी सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 0 | 0 |
| 250 | श्री गणपति अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, सागर | 79 | 325 |
| 251 | श्री रामा सहकारी बैंक लिमिटेड | 35 | 316 |
| 252 | श्री सुधा सहकारी बैंक लिमिटेड | 103 | 1883 |
| 253 | भारतीय स्टेट बैंक | 1110714452 | 3041929970 |
| 254 | सुको सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 6304 | 697536 |
| 255 | सुंदरलाल सावजी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, जिंतूर | 12804 | 753797 |
| 256 | सूरत नेशनल सहकारी बैंक लिमिटेड | 19307 | 2075681 |
| 257 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 92902 | 2031458 |
| 258 | एसवीसी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2774687 | 5327625 |
| 259 | स्वतंत्रता सेनानी लेट श्रीपाल आलसे (काका) कुरुंडवाड अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, कुरुंडवाड | 114 | 893 |
| 260 | तमिल नाडु ग्राम बैंक | 0 | 0 |
| 261 | तमिलनाडु राज्य एपेक्स सहकारी बैंक | 2740 | 23585 |
| 262 | तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड | 754576 | 16029433 |
| 263 | तमलुक घटाल केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 264 | तेलंगाना ग्रामीण बैंक | 40957 | 800427 |
| 265 | टेक्सटाइल ट्रेडर्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 5995 | 387325 |
| 266 | ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड | 15565 | 157175 |
| 267 | द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 578 | 10750 |
| 268 | द आदर्श सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद | 10418 | 375482 |
| 269 | द आदिलाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, आदिलाबाद | 792 | 10069 |
| 270 | द अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 1822 | 72414 |
| 271 | द अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 561707 | 3076898 |
| 272 | द अहमदाबाद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 172760 | 4792278 |
| 273 | द अजरा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अजरा | 2522 | 19875 |
| 274 | द अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 48669 | 6768669 |
| 275 | द अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 17841 | 643677 |
| 276 | द अमरावती जिला परिषद शिक्षक सह. बैंक लिमिटेड अमरावती | 3102 | 36958 |
| 277 | द आनंद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 5551 | 121273 |
| 278 | द आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 3944 | 70533 |
| 279 | द अष्टा पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड अष्टा | 1046 | 9543 |
| 280 | द बाबासाहेब देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड अटपाड़ी | 10 | 110 |
| 281 | द बनासकंठा मर्चेंटल सहकारी बैंक लिमिटेड | 20557 | 1545188 |
| 282 | द बापूनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 218 | 10210 |
| 283 | द बरडोली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1109 | 40258 |
| 284 | द बरोडा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बरोडा | 246936 | 927237 |
| 285 | द बरोडा सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1240 | 44237 |
| 286 | द बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1366 | 146658 |
| 287 | द बेल्लारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 5218 | 107268 |
| 288 | द भग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 4763 | 308607 |
| 289 | द भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड | 3908 | 414087 |
| 290 | द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड; भिवानी | 1426 | 62999 |
| 291 | द भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 4913 | 416176 |
| 292 | द बिचोलिम अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 5577 | 93144 |
| 293 | द बिजनेस सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक रोड | 63606 | 219243 |
| 294 | द कालिकट सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 497 | 1848 |
| 295 | द चनास्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 501 | 46266 |
| 296 | चंडीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 297 | द चेरपलचेरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 93 | 18 |
| 298 | द छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 204 | 18330 |
| 299 | द चिखली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 56880 | 1870332 |
| 300 | चित्तूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, चित्तूर, एपी | 0 | 0 |
| 301 | द कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 604 | 2468 |
| 302 | द वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2112 | 20519 |
| 303 | द वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड - जामनगर | 5732 | 459563 |
| 304 | द सहकारी बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड | 3861 | 144712 |
| 305 | द सहकारी बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट | 10923 | 551204 |
| 306 | द कॉस्मॉस सहकारी बैंक लिमिटेड | 3125009 | 8275150 |
| 307 | द कुड्डालोर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 313 | 1281 |
| 308 | द दाहोद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 2176 | 222608 |
| 309 | द दाहोद अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, दाहोद | 5209 | 557977 |
| 310 | द दावंगेरे-हरिहर अर्बन सहकारी बैंक नियमित, दावंगेरे | 100 | 1007 |
| 311 | द धर्मपुरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 888 | 4647 |
