| जनवरी 2022 महीने के लिए बैंक-वार मोबाइल बैंकिंग सांख्यिकी |
| क्र.सं | बैंक का नाम | मात्रा (वास्तव में) | मूल्य ('000 रुपये में) |
| 1 | ए. पी. महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 9883 | 352039 |
| 2 | अभिनंदन शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरावती | 1775 | 59171 |
| 3 | अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड | 6717 | 136078 |
| 4 | अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 2851190 | 6050810 |
| 5 | आदर्णिया पी डी पाटीलसाहेब सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 0 | 0 |
| 6 | आदर्श सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 179299 | 2295946 |
| 7 | आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 390 | 3848 |
| 8 | अग्रसेन बैंक | 2039 | 82736 |
| 9 | अहमदनगर मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 12886 | 448812 |
| 10 | अहमदनगर शहर सहकारी बैंक लिमिटेड | 2785 | 28572 |
| 11 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक | 69901302 | 106058811 |
| 12 | अखंड आनंद सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत | 9915 | 408711 |
| 13 | अंबाजोगाई पीपुल्स' सहकारी बैंक म्यूट | 2537 | 105151 |
| 14 | अंबरनाथ जय हिंद सहकारी बैंक लिमिटेड, अंबरनाथ | 12030 | 219930 |
| 15 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 58126 | 884560 |
| 16 | अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 680 | 90096 |
| 17 | आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक | 121062 | 3517927 |
| 18 | अपना सहकारी बैंक लिमिटेड | 233025 | 1664630 |
| 19 | अरिहंत शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 0 | 0 |
| 20 | अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड, काटोल, नागपुर | 4417 | 53720 |
| 21 | आर्यावर्त बैंक | 0 | 0 |
| 22 | असम ग्रामीण विकास बैंक | 929241 | 1129448 |
| 23 | एसोसिएट सहकारी बैंक लिमिटेड | 7833 | 633560 |
| 24 | ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 10748823 | 83735128 |
| 25 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 258091098 | 1030209258 |
| 26 | बालासिनोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 678 | 91289 |
| 27 | बालोतरा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 6352 | 564521 |
| 28 | बालुसेरी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 14 | 300 |
| 29 | बनासकंठा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 18192 | 1273930 |
| 30 | बंधन बैंक लिमिटेड | 18191096 | 80064945 |
| 31 | बैंक ऑफ अमेरिका | 0 | 0 |
| 32 | बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी | 214 | 2218 |
| 33 | बैंक ऑफ बरोडा | 315540928 | 672896336 |
| 34 | बैंक ऑफ इंडिया | 18776187 | 130715015 |
| 35 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 91204538 | 138441665 |
| 36 | बरन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1837 | 250483 |
| 37 | बरोड़ा यु.पी. ग्रामीण बैंक | 240249 | 1878033 |
| 38 | बासीन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 79109 | 2107906 |
| 39 | भद्राद्री सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 30343 | 147492 |
| 40 | भागिनी निवेदिता सहकारी बैंक लिमिटेड | 225676 | 413918 |
| 41 | दभारत सहकारी बैंक (मुंबई) लिमिटेड | 1968045 | 10800946 |
| 42 | भवना ऋषि सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड | 1655 | 45021 |
| 43 | दभावनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 4581 | 122258 |
| 44 | भीलवाड़ा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 8658 | 43974 |
| 45 | बॉम्बे मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 1393 | 17007 |
| 46 | छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित | 14409 | 165566 |
| 47 | केनरा बैंक | 212559353 | 466307658 |
| 48 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 342590 | 4102407 |
| 49 | कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड | 2785280 | 8223737 |
| 50 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 96091858 | 169308160 |
| 51 | चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक | 1829984 | 3095099 |
| 52 | चिकमगलूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 853 | 10499 |
| 53 | सिटी बैंक | 14884396 | 81819467 |
| 54 | सिटीजनक्रेडिट सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई | 23350 | 189787 |
| 55 | सिटीजन्स सहकारी बैंक लिमिटेड (राजकोट) | 7110 | 665893 |
| 56 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 19251215 | 54456814 |
| 57 | कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड | 5722 | 248135 |
| 58 | कलर व्यापारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 236 | 3994 |
| 59 | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक | 48094 | 781139 |
| 60 | दापोली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, दापोली | 0 | 0 |
| 61 | दौसा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1321 | 132970 |
| 62 | डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 16215389 | 41999105 |
| 63 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 1875445 | 15174719 |
| 64 | दीनदयाल नागरी सहकारी बैंक मर्यादित | 1718 | 30593 |
| 65 | देवगिरि नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद | 12677 | 326374 |
| 66 | ड्यूट्श बैंक एजी | 385978 | 2509597 |
| 67 | धनेरा मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, धनेरा | 5025 | 559476 |
| 68 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 53834 | 1154599 |
| 69 | दिंडीगुल सेंट्रल सहकारी बैंक लिमिटेड | 374 | 1629 |
| 70 | डीएमके जावली बैंक लिमिटेड | 14810 | 158125 |
| 71 | दोहा बैंक क्यूपीएससी | 3063 | 112678 |
| 72 | डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2106436 | 10821172 |
| 73 | दुर्गापुर स्टील पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 1873 | 25178 |
| 74 | एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 267343 | 8319 |
| 75 | ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक | 118726 | 2351409 |
| 76 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 6244660 | 86413093 |
| 77 | फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक | 177188 | 2388949 |
| 78 | फिंग्रोथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 8763 | 548574 |
| 79 | फिनो पेमेंट्स बैंक | 18410831 | 11275222 |
| 80 | जी एस महानगर सहकारी बैंक लिमिटेड | 828359 | 1967492 |
| 81 | जी.पी. पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड | 1797584 | 3888805 |
| 82 | गोदावरी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक | 11 | 55 |
| 83 | गार्डियन सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 454 | 2405 |
| 84 | गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड | 1697 | 139896 |
| 85 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 405291358 | 1745674687 |
| 86 | हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक | 91631 | 11291124 |
| 87 | हिमतनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 3098 | 213455 |
| 88 | एचएसबीसी बैंक | 3344624 | 18613741 |
| 89 | हुतात्मा सहकारी बैंक लिमिटेड, वाल्वा | 2015 | 39664 |
| 90 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 271816540 | 1520415644 |
| 91 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 65199627 | 164460999 |
| 92 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 38693464 | 171644312 |
| 93 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 5439217 | 21021414 |
| 94 | इंडियन बैंक | 106459072 | 214654386 |
| 95 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 98240018 | 206240343 |
| 96 | इंदौर क्लॉथ मार्केट सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 97 | इंदौर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर | 5520 | 20649 |
| 98 | इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड | 2178 | 94269 |
| 99 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 38672250 | 191908200 |
| 100 | जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक | 351983 | 1595431 |
| 101 | जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक | 1606 | 45933 |
| 102 | जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 423187 | 1160656 |
| 103 | जालना मर्चेंट्स सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 101171 | 342589 |
| 104 | जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 105 | जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 145180 | 3331734 |
| 106 | जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड | 39047 | 682993 |
| 107 | जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, अजारा | 937 | 16216 |
| 108 | जनाथा सेवा बैंक | 1056 | 21083 |
| 109 | जनता सहकारी बैंक, पुणे | 2191904 | 3303214 |
| 110 | जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 19300 | 30820 |
| 111 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग | 7442 | 90122 |
| 112 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन | 3211 | 31688 |
| 113 | जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 303372 | 354792 |
| 114 | जीवन कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 5032 | 183759 |
| 115 | जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 2204 | 78721 |
| 116 | जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश | 1726 | 47972 |
| 117 | जे.पी. मॉर्गन चेस बैंक एन.ए. | 0 | 0 |
| 118 | कल्लप्पन्ना आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 652305 | 2038215 |
| 119 | कांकरिया माणिनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 8607 | 139445 |
| 120 | कन्याकुमारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 97 | 522 |
| 121 | कर्नाटक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़ | 839 | 41263 |
| 122 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 2001653 | 33941017 |
| 123 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | 3917788 | 5808779 |
| 124 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 26387954 | 120750026 |
| 125 | केम्पेगौडा पट्टना सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 0 | 0 |
| 126 | केरल ग्रामीण बैंक | 49570 | 479087 |
| 127 | केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 3630 | 51559 |
| 128 | कोइलकुंटला सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड | 93 | 1136 |
| 129 | कोकण मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 11072 | 163091 |
| 130 | कोल्हापुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 919 | 30373 |
| 131 | कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 173 | 3843 |
| 132 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 188592713 | 667972354 |
| 133 | कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड, कराड | 22 | 344 |
| 134 | कोझिकोड जिला सहकारी बैंक | 20749 | 268100 |
| 135 | कृष्णा भीमा समृद्धि स्थानीय क्षेत्र बैंक | 2294 | 51243 |
| 136 | लखीमपुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 2605 | 19888 |
| 137 | लातूर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर | 6000 | 155177 |
| 138 | लोकनेता दत्ताजी पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, लासलगांव | 597 | 5905 |
| 139 | लोनावला सहकारी बैंक लिमिटेड | 53526 | 133060 |
| 140 | एम एस सहकारी बैंक लिमिटेड | 4600 | 61055 |
| 141 | मदुराई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 322 | 1302 |
| 142 | महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, उडुपी | 238 | 4312 |
| 143 | महानगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 347 | 15997 |
| 144 | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 111327 | 998185 |
| 145 | महेश सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 8255 | 87522 |
| 146 | महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महासमुंद, सी.जी. | 5 | 11 |
| 147 | मणिपुर ग्रामीण बैंक | 76667 | 58383 |
| 148 | मन्जेरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 7420 | 177864 |
| 149 | मन्न देशी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, म्हासवाद | 43888 | 13184 |
| 150 | मनसिंग सहकारी बैंक लिमिटेड, दुधोंडी | 1110 | 11085 |
| 151 | मनवी पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 2059 | 64016 |
| 152 | मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगाम | 1120 | 26979 |
| 153 | मेघालय ग्रामीण बैंक | 126556 | 252923 |
| 154 | मेहसाणा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 496746 | 1366 |
| 155 | मॉडल सहकारी बैंक लिमिटेड | 10359 | 95205 |
| 156 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, विदिशा | 580 | 14208 |
| 157 | नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्वालियर | 573 | 6561 |
| 158 | नैनीताल बैंक लिमिटेड | 15 | 43 |
| 159 | नैटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी | 0 | 0 |
| 160 | नव जीवन सहकारी बैंक लिमिटेड | 4367 | 305619 |
| 161 | नवनगर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 643 | 8924 |
| 162 | नवी मुंबई सहकारी बैंक लिमिटेड | 5494 | 80069 |
| 163 | नवसृजन औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 827 | 22682 |
| 164 | न्यू इंडिया सहकारी बैंक लिमिटेड | 5916 | 170364 |
| 165 | निधि सहकारी बैंक लिमिटेड | 2155 | 133992 |
| 166 | एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड | 169546 | 3582952 |
| 167 | उत्तर पूर्व स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 4777 | 28596 |
| 168 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक | 539570 | 311387 |
| 169 | नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 125903 | 1958371 |
| 170 | पाली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली (राजस्थान) | 4356 | 232405 |
| 171 | पालुस सहकारी बैंक लिमिटेड, पालुस | 6448 | 139082 |
| 172 | पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1399 | 48396 |
| 173 | पावना सहकारी बैंक लिमिटेड | 5763 | 64982 |
| 174 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड | 252803636 | 262766541 |
| 175 | पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, धोलका | 773 | 58477 |
| 176 | पीपुल्स अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा | 1184 | 14757 |
| 177 | पोचंपल्ली सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 288187 | 1697430 |
| 178 | पूर्णावाड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 32729 | 173254 |
| 179 | पोरबंदर कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड | 822 | 129677 |
| 180 | प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा | 4344 | 311307 |
| 181 | प्रेरणा सहकारी बैंक लिमिटेड | 3199 | 34232 |
| 182 | प्राइम सहकारी बैंक लिमिटेड | 131638 | 3402668 |
| 183 | प्रियदर्शनी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 447272 | 480 |
| 184 | पुणे कैंटोनमेंट सहकारी बैंक लिमिटेड | 65161 | 110838 |
| 185 | पुणे पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 6922 | 476189 |
| 186 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 34480 | 593392 |
| 187 | पंजाब नेशनल बैंक | 201170318 | 412451284 |
| 188 | पुसाद अर्बन बैंक | 2098 | 16539 |
| 189 | राजापुर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 987 | 10303 |
| 190 | राजारामभाऊ सहकारी बैंक लिमिटेड, पेठ | 8837 | 479133 |
| 191 | राजस्थान मारुधरा ग्रामीण बैंक | 168214 | 4074284 |
| 192 | राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड। | 30982 | 958933 |
| 193 | राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 384285 | 2105957 |
| 194 | राजकोट पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड। | 9504 | 734683 |
| 195 | रामनाथपुरम डीसीसी बैंक | 292 | 1314 |
| 196 | रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बेलगावी | 19396 | 55310 |
| 197 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 14616239 | 53389590 |
| 198 | सदलगा अर्बन सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड, सदलगा | 308 | 1424 |
| 199 | साधना सहकारी बैंक लिमिटेड | 6988 | 109846 |
| 200 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, सोलापुर | 256712 | 489897 |
| 201 | समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जालना | 4746 | 70748 |
| 202 | समता सहकारी विकास बैंक लिमिटेड | 396 | 2305 |
| 203 | संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 5851 | 84127 |
| 204 | समृद्धि सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर | 476 | 3788 |
| 205 | संदीपुर पट्टण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 12319 | 50439 |
| 206 | सन्मित्र महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 513 | 12927 |
| 207 | संत सोपांकाका सहकारी बैंक लिमिटेड, ससवाद | 1787 | 99981 |
| 208 | सरस्पुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 11470 | 642797 |
| 209 | सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड | 10729455 | 28938886 |
| 210 | सरदार भीलादवाला पारदी पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 25373 | 489592 |
| 211 | सरदार सिंह नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, टीकमगढ़ | 714 | 28070 |
| 212 | सरदार वल्लभभाई सहकारी बैंक लिमिटेड | 4803 | 92599 |
| 213 | सरदारगुंज मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अनंद | 876 | 59716 |
| 214 | सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक | 29076 | 512792 |
| 215 | सर्वोदय कॉमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा | 28039 | 902229 |
| 216 | सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमतनगर | 2412 | 204294 |
| 217 | सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक | 31552 | 1000283 |
| 218 | एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड | 7631 | 208423 |
| 219 | शारद सहकारी बैंक लिमिटेड, मंचर | 14235 | 220684 |
| 220 | शिनहान बैंक | 19130 | 522841 |
| 221 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 14912 | 924924 |
| 222 | श्रमिक नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड इंदौर | 0 | 0 |
| 223 | श्री बसवेश्वर अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, रानेबेन्नूर | 10 | 174 |
| 224 | श्री धरती सहकारी बैंक लिमिटेड | 5523 | 85990 |
| 225 | श्री काडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 6598 | 1940268 |
| 226 | श्री महावीर सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव | 23808 | 37194 |
| 227 | श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। | 541 | 30285 |
| 228 | श्री पंचगंगा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2180 | 61650 |
| 229 | श्री शारदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे | 1484 | 19600 |
| 230 | श्री तलाजा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 456 | 35306 |
| 231 | श्री वरणा बैंक लिमिटेड, वरणनगर | 6588 | 159166 |
| 232 | श्री अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी | 0 | 0 |
| 233 | श्री आनंद नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड | 263 | 2274 |
| 234 | श्री अरिहंत सहकारी बैंक लिमिटेड | 9134 | 304850 |
| 235 | श्री छत्रपति राजर्षि शाहू अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड | 264231 | 2419007 |
| 236 | श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड हालोल | 4554 | 115101 |
| 237 | श्री महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2914 | 23936 |
| 238 | श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड | 362 | 2235 |
| 239 | श्री राजकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 15148 | 145030 |
| 240 | श्री शिवयोगी मुरुगेंद्र स्वामी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अथानी | 78 | 9558 |
| 241 | शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 8 | 13 |
| 242 | सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 124 | 2240 |
| 243 | सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सिंधुदुर्ग | 8053 | 73596 |
| 244 | सिवगंगई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 65 | 255 |
| 245 | दक्षिण भारत बैंक | 20139918 | 75274544 |
| 246 | एसपीएसआर एनडीसीसी बैंक लिमिटेड, नेल्लोर | 0 | 0 |
| 247 | श्री चरण सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 17076 | 17469 |
| 248 | श्रीनिधि सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 280 | 2815 |
| 249 | श्री चन्नबसवस्वामी सौहार्द सहकारी बैंक नियमित | 0 | 0 |
| 250 | श्री गणपति अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, सागर | 75 | 351 |
| 251 | श्री रामा सहकारी बैंक लिमिटेड | 32 | 116 |
| 252 | श्री सुधा सहकारी बैंक लिमिटेड | 129 | 2132 |
| 253 | भारतीय स्टेट बैंक | 1175006350 | 3122840562 |
| 254 | सुको सौहार्द सहकारी बैंक लिमिटेड | 6749 | 678900 |
| 255 | सुंदरलाल सावजी अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, जिंतूर | 14369 | 826825 |
| 256 | सूरत नेशनल सहकारी बैंक लिमिटेड | 20257 | 2116863 |
| 257 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 74249 | 1959398 |
| 258 | एसवीसी सहकारी बैंक लिमिटेड | 2829530 | 5437970 |
| 259 | स्वतंत्रता सेनानी लेट श्रीपाल आलसे (काका) कुरुंडवाड अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, कुरुंडवाड | 141 | 964 |
| 260 | तमिल नाडु ग्राम बैंक | 0 | 0 |
| 261 | तमिलनाडु राज्य एपेक्स सहकारी बैंक | 2948 | 24637 |
| 262 | तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड | 706902 | 13149788 |
| 263 | तमलुक घटाल केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 264 | तेलंगाना ग्रामीण बैंक | 50177 | 887564 |
| 265 | टेक्सटाइल ट्रेडर्स सहकारी बैंक लिमिटेड | 5931 | 339686 |
| 266 | ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड | 16624 | 163145 |
| 267 | द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड | 546 | 8645 |
| 268 | द आदर्श सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद | 9668 | 355752 |
| 269 | द आदिलाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, आदिलाबाद | 801 | 10423 |
| 270 | द अदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड | 1802 | 73708 |
| 271 | द अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 563266 | 2873379 |
| 272 | द अहमदाबाद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 175187 | 4717910 |
| 273 | द अजरा अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, अजरा | 2931 | 22944 |
| 274 | द अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 54144 | 6026345 |
| 275 | द अकोला जनता वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अकोला | 18249 | 657968 |
| 276 | द अमरावती जिला परिषद शिक्षक सह. बैंक लिमिटेड अमरावती | 3742 | 43568 |
| 277 | द आनंद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 5537 | 125972 |
| 278 | द आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 4079 | 64262 |
| 279 | द अष्टा पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड अष्टा | 970 | 9898 |
| 280 | द बाबासाहेब देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड अटपाड़ी | 10 | 17 |
| 281 | द बनासकंठा मर्चेंटल सहकारी बैंक लिमिटेड | 21233 | 1533220 |
| 282 | द बापूनगर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 207 | 10657 |
| 283 | द बरडोली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1100 | 41029 |
| 284 | द बरोडा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बरोडा | 254008 | 898531 |
| 285 | द बरोडा सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड | 1261 | 36061 |
| 286 | द बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 1348 | 152228 |
| 287 | द बेल्लारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड | 5343 | 105299 |
| 288 | द भग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड | 5370 | 359221 |
| 289 | द भाग्योदय सहकारी बैंक लिमिटेड | 3961 | 372143 |
| 290 | द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड; भिवानी | 1458 | 50561 |
| 291 | द भुज वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 4717 | 419564 |
| 292 | द बिचोलिम अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 4779 | 79298 |
| 293 | द बिजनेस सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक रोड | 44370 | 228178 |
| 294 | द कालिकट सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 518 | 1469 |
| 295 | द चनास्मा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 512 | 37846 |
| 296 | चंडीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | 0 | 0 |
| 297 | द चेरपलचेरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड | 97 | 20 |
| 298 | द छापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड | 142 | 11865 |
| 299 | द चिखली अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड | 52173 | 1605087 |
| 300 | चित्तूर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, चित्तूर, एपी | 0 | 0 |
| 301 | द कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 504 | 2258 |
| 302 | द वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर | 2302 | 21786 |
| 303 | द वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड - जामनगर | 6223 | 451902 |
| 304 | द सहकारी बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड | 2201 | 74579 |
| 305 | द सहकारी बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, राजकोट | 11524 | 495258 |
| 306 | द कॉस्मॉस सहकारी बैंक लिमिटेड | 3128799 | 11982429 |
| 307 | द कुड्डालोर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 386 | 1455 |
| 308 | द दाहोद मर्चेंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड | 2251 | 229502 |
| 309 | द दाहोद अर्बन सहकारी बैंक लिमिटेड, दाहोद | 5506 | 562703 |
| 310 | द दावंगेरे-हरिहर अर्बन सहकारी बैंक नियमित, दावंगेरे | 108 | 1197 |
| 311 | द धर्मपुरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड | 903 | 4391 |
| 312 | जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, श्रीकाकुलम | 0 | 0 |
