| अक्तूबर 2025 माह के लिए एटीएम, स्वीकृति अवसंरचना और कार्ड सांख्यिकी |
| क्र.सं. | बैंक का नाम | आधारभूत संरचना | महीने के दौरान कार्ड से भुगतान और नकद निकासी लेनदेन |
| संख्या - बकाया (माह के अंत तक) | क्रेडिट कार्ड | डेबिट कार्ड |
| एटीएम और सीआरएम | पीओएस | माइक्रो एटीएम | भारत क्यूआर कोड | यूपीआई क्यूआर कोड | क्रेडिट कार्ड | डेबिट कार्ड | कार्ड से भुगतान लेनदेन | नकद निकासी | कार्ड से भुगतान लेनदेन | नकद निकासी |
| पीओएस पर | ऑनलाइन (ई-कॉम) | अन्य | एटीएम पर | पीओएस पर | ऑनलाइन (ई-कॉम) | अन्य | एटीएम पर | पीओएस पर |
| ऑन-साइट | ऑफ-साइट | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Scheduled Commercial Banks |
| Public Sector Banks |
| 1 | BANK OF BARODA | 8994 | 2485 | 55816 | 42317 | 25909 | 2896596 | 2992464 | 88587123 | 8661335 | 17861050 | 3580262 | 18436627 | 0 | 0 | 11372 | 61750 | 2819405 | 7703961 | 289522 | 2140504 | 14 | 35 | 22953575 | 120543772 | 2 | 1 |
| 2 | BANK OF INDIA | 5199 | 2497 | 18827 | 25038 | 0 | 1353550 | 89273 | 37693197 | 116818 | 568808 | 275126 | 558362 | 0 | 0 | 6905 | 37147 | 2006379 | 5220250 | 311329 | 843497 | 0 | 0 | 14595109 | 64661750 | 0 | 0 |
| 3 | BANK OF MAHARASHTRA | 2334 | 249 | 193 | 5955 | 355014 | 954511 | 0 | 13981651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044458 | 2930353 | 125097 | 388161 | 6211 | 65243 | 6142141 | 31722473 | 0 | 0 |
| 4 | CANARA BANK | 7400 | 3502 | 87955 | 11363 | 0 | 3996958 | 1065198 | 60760235 | 1131162 | 4859719 | 527584 | 3018595 | 0 | 0 | 87205 | 515939 | 5233829 | 17695492 | 775497 | 3730295 | 4676 | 91938 | 28731555 | 146925967 | 2 | 1 |
| 5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 2950 | 1218 | 3237 | 2614 | 38138 | 2031740 | 0 | 29656837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024361 | 3292403 | 199582 | 837092 | 0 | 0 | 7683485 | 38026641 | 23 | 425 |
| 6 | INDIAN BANK | 4936 | 642 | 21796 | 15742 | 0 | 2604386 | 271950 | 34706717 | 191841 | 976943 | 137379 | 1034054 | 0 | 0 | 3787 | 30899 | 2802691 | 8172446 | 378301 | 1060644 | 137 | 438 | 18542762 | 96787092 | 5 | 4 |
| 7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 2865 | 729 | 0 | 11527 | 0 | 510676 | 105681 | 20396874 | 307883 | 662747 | 54402 | 180767 | 0 | 0 | 5079 | 26630 | 2167013 | 5744448 | 214924 | 641372 | 0 | 0 | 11510620 | 54407710 | 0 | 0 |
| 8 | PUNJAB AND SIND BANK | 1049 | 35 | 1136 | 1885 | 1296 | 206998 | 0 | 3457250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48646 | 167895 | 195103 | 564747 | 0 | 0 | 1285569 | 6561345 | 0 | 0 |
| 9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 7285 | 3864 | 24323 | 0 | 352303 | 1375107 | 667506 | 41548379 | 372139 | 1863478 | 304179 | 1728415 | 3 | 261 | 6110 | 20979 | 3544635 | 10949664 | 776763 | 2188789 | 0 | 0 | 23117753 | 122100213 | 0 | 0 |
| 10 | STATE BANK OF INDIA | 28709 | 34150 | 1688214 | 52534 | 1027992 | 5698385 | 21629678 | 247475023 | 26852945 | 143837532 | 66029871 | 256151391 | 0 | 0 | 133423 | 596903 | 27731738 | 83476471 | 6641421 | 27328114 | 632 | 9316 | 153285375 | 855373067 | 9115 | 8146 |
| 11 | UCO BANK | 2381 | 216 | 10700 | 3568 | 148 | 1422575 | 0 | 13576636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797828 | 2643938 | 219455 | 608480 | 737 | 15745 | 6274468 | 31246392 | 46 | 27 |
| 12 | UNION BANK OF INDIA | 7864 | 1198 | 54224 | 8087 | 382947 | 292376 | 469972 | 57420267 | 508263 | 2411251 | 1824307 | 3301742 | 0 | 0 | 7853 | 36458 | 3826596 | 10577539 | 933949 | 2657714 | 2126 | 8775 | 41559292 | 128388927 | 20 | 4 |
| Private Sector Banks |
| 13 | AXIS BANK LTD | 6550 | 6233 | 2373258 | 0 | 530417 | 114639236 | 15504019 | 41717408 | 45161580 | 120983098 | 31056642 | 123086050 | 0 | 0 | 73799 | 427244 | 3778929 | 17683050 | 1676575 | 10463234 | 10388 | 271700 | 16218316 | 111916848 | 0 | 0 |
| 14 | BANDHAN BANK LTD | 416 | 5 | 71275 | 0 | 38701 | 0 | 6 | 6587003 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183351 | 783801 | 54808 | 245797 | 0 | 0 | 1971716 | 11349739 | 11 | 7 |
| 15 | CITY UNION BANK LTD. | 1251 | 448 | 7008 | 59438 | 0 | 68710 | 55517 | 3287944 | 61702 | 320657 | 24674 | 258286 | 0 | 0 | 338 | 1275 | 460592 | 1582120 | 35135 | 106953 | 0 | 0 | 2142118 | 13480849 | 0 | 0 |
| 16 | CSB BANK LTD. | 776 | 37 | 0 | 0 | 19579 | 0 | 176011 | 959970 | 254952 | 729774 | 1968380 | 1854707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110054 | 293025 | 7453 | 40226 | 0 | 0 | 372158 | 2031618 | 0 | 0 |
| 17 | DCB BANK LTD | 436 | 5 | 8397 | 0 | 25758 | 0 | 1176 | 1161005 | 1612 | 8909 | 1408 | 10546 | 0 | 0 | 56 | 361 | 78020 | 284539 | 54607 | 214473 | 176 | 5061 | 229504 | 1539240 | 0 | 0 |
| 18 | DHANALAXMI BANK LTD | 243 | 38 | 1594 | 0 | 0 | 41551 | 14539 | 608848 | 27917 | 73097 | 7912 | 34178 | 0 | 0 | 327 | 1119 | 111027 | 249276 | 3557 | 10474 | 0 | 0 | 382392 | 1756816 | 0 | 0 |
| 19 | FEDERAL BANK LTD | 1798 | 289 | 24074 | 0 | 0 | 6153509 | 1713834 | 14687490 | 3546734 | 9751232 | 2000792 | 11287807 | 0 | 0 | 5718 | 27446 | 2194167 | 6909834 | 996621 | 4170253 | 3176 | 45214 | 6861047 | 37485873 | 0 | 0 |
| 20 | HDFC BANK LTD | 12954 | 8475 | 1779617 | 1995 | 2276262 | 1026115 | 25429466 | 61808647 | 97990981 | 271985609 | 40754562 | 347568504 | 0 | 0 | 170910 | 1192618 | 8387407 | 45239403 | 5843086 | 34693433 | 43118 | 837959 | 32612269 | 237116796 | 27 | 29 |
| 21 | ICICI BANK LTD | 8628 | 2607 | 2254141 | 6225 | 605424 | 3872028 | 18476537 | 31688980 | 18695338 | 129011187 | 70952596 | 266526452 | 114 | 10275 | 58895 | 324220 | 4582474 | 28638506 | 2839131 | 18767723 | 4046 | 86231 | 13058400 | 105219190 | 0 | 0 |
| 22 | IDBI BANK LTD | 2352 | 639 | 13830 | 1687 | 0 | 407303 | 45542 | 11812198 | 86385 | 458808 | 75963 | 339175 | 0 | 0 | 493 | 3074 | 923988 | 2688320 | 159807 | 558869 | 0 | 0 | 4464883 | 24579867 | 165 | 48 |
| 23 | IDFC FIRST BANK LTD | 762 | 209 | 38801 | 7281 | 0 | 207503 | 4141804 | 6793406 | 15115613 | 28584376 | 2883464 | 21182684 | 0 | 0 | 22833 | 118887 | 581690 | 2855409 | 334965 | 2738980 | 0 | 0 | 3084162 | 18627843 | 0 | 0 |
| 24 | INDUSIND BANK LTD | 2059 | 1003 | 127876 | 0 | 12214 | 6700485 | 3178907 | 11518072 | 4180216 | 26891561 | 9350976 | 26980281 | 0 | 0 | 20710 | 114719 | 561821 | 2110778 | 463809 | 2637844 | 827 | 69506 | 3860718 | 21488015 | 0 | 0 |
| 25 | JAMMU AND KASHMIR BANK LTD | 955 | 638 | 14072 | 1319 | 0 | 645682 | 139778 | 5172912 | 185724 | 1827657 | 98694 | 421904 | 0 | 0 | 11048 | 54584 | 638016 | 1845115 | 450350 | 483918 | 0 | 0 | 4872397 | 28488760 | 0 | 0 |
| 26 | KARNATAKA BANK LTD | 958 | 515 | 8711 | 0 | 0 | 138019 | 0 | 5657194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616983 | 1467963 | 45004 | 148822 | 0 | 0 | 3321449 | 16959787 | 0 | 0 |
| 27 | KARUR VYSYA BANK LTD | 1573 | 643 | 60 | 0 | 0 | 46635 | 9900 | 5524689 | 23885 | 173436 | 8105 | 121904 | 0 | 0 | 380 | 2930 | 837820 | 2403520 | 111086 | 527293 | 0 | 0 | 3684142 | 20052809 | 0 | 0 |
| 28 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1996 | 757 | 80970 | 0 | 167867 | 721514 | 4554468 | 35464466 | 13746666 | 29499278 | 4064205 | 35660301 | 0 | 0 | 26546 | 137973 | 1723926 | 6000051 | 1604300 | 5616999 | 0 | 0 | 9356974 | 52341768 | 0 | 0 |
| 29 | NAINITAL BANK LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453 | 27966 | 3041 | 11543 | 0 | 0 | 64067 | 333901 | 0 | 0 |
| 30 | RBL BANK LTD | 379 | 37 | 3415924 | 0 | 1595 | 144197 | 4450234 | 1654240 | 4783520 | 28347596 | 6179738 | 46366536 | 0 | 0 | 34340 | 181435 | 114724 | 447210 | 67024 | 448771 | 57 | 1383 | 412794 | 2381334 | 0 | 0 |
| 31 | SOUTH INDIAN BANK | 910 | 359 | 13616 | 0 | 34823 | 109685 | 358922 | 4088777 | 506890 | 2304477 | 596957 | 3786480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775180 | 2433542 | 146089 | 834959 | 0 | 0 | 2471434 | 13263727 | 0 | 0 |
| 32 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD | 505 | 648 | 2081 | 0 | 0 | 195378 | 18927 | 2556579 | 41070 | 197745 | 14649 | 96370 | 0 | 0 | 1870 | 7158 | 297705 | 1268879 | 23598 | 136213 | 70 | 232 | 4172150 | 22335505 | 0 | 0 |
| 33 | YES BANK LTD | 1197 | 128 | 100403 | 77565 | 115638 | 553298215 | 2685768 | 5365409 | 12829722 | 23149916 | 1367065 | 16118024 | 0 | 0 | 9543 | 50681 | 417067 | 1650530 | 113131 | 765192 | 68 | 558 | 1814409 | 11183024 | 0 | 0 |
| Foreign Banks |
| 34 | AMERICAN EXPRESS BANKING CORPORATION | 0 | 0 | 11426 | 0 | 0 | 0 | 1347687 | 0 | 1655235 | 18591319 | 4148806 | 42342927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BANK OF AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BANK OF BAHRAIN & KUWAIT B.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 2673 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1471 | 7481 | 0 | 0 |
| 37 | BARCLAYS BANK PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 5416 | 0 | 0 |
| 38 | CITI BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256388 | 0 | 136799 | 929526 | 292139 | 3944912 | 0 | 0 | 489 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DBS INDIA BANK LTD | 413 | 330 | 669 | 87 | 0 | 8828 | 408530 | 1625314 | 398694 | 1920130 | 269983 | 2291936 | 0 | 0 | 1552 | 5174 | 154050 | 478956 | 58897 | 217459 | 0 | 0 | 627168 | 3831615 | 0 | 0 |
| 40 | DEUTSCHE BANK LTD | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21142 | 88403 | 14855 | 54317 | 0 | 0 | 25649 | 166726 | 0 | 0 |
| 41 | DOHA BANK Q.P.S.C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 2162 | 148 | 646 | 0 | 0 | 1637 | 10503 | 0 | 0 |
| 42 | HSBC LTD | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954431 | 869930 | 1187231 | 5623506 | 2398269 | 11057601 | 0 | 0 | 3006 | 21407 | 293328 | 1831817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258473 | 1668479 | 0 | 0 |
| 43 | KEB HANA BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 3701 | 70 | 312 | 0 | 0 | 188 | 1260 | 0 | 0 |
| 44 | KOOKMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 948 | 105 | 237 | 0 | 0 | 53 | 323 | 0 | 0 |
| 45 | SBM BANK INDIA LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 774149 | 846393 | 146492 | 210400 | 338302 | 431531 | 0 | 0 | 1431 | 3879 | 8418 | 31550 | 8821 | 40428 | 0 | 0 | 29108 | 95089 | 0 | 0 |
| 46 | STANDARD CHARTERED BANK LTD | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737801 | 851298 | 818330 | 3485237 | 943290 | 5074861 | 0 | 0 | 1467 | 10013 | 215991 | 1062972 | 112658 | 495186 | 21 | 318 | 424217 | 2558019 | 0 | 0 |
| 47 | WOORI BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 6308 | 762 | 2437 | 0 | 0 | 59 | 459 | 0 | 0 |
| Payment Banks |
| 48 | AIRTEL PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 156986 | 0 | 1182090 | 0 | 8424873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996740 | 52369 | 29916 | 39053 | 0 | 0 | 559835 | 2109482 | 0 | 0 |
| 49 | FINO PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 465034 | 0 | 10832 | 0 | 10620584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117196 | 207541 | 1484 | 3692 | 0 | 0 | 2171807 | 7481209 | 0 | 0 |
| 50 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 194270 | 0 | 2941846 | 0 | 29582151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70874 | 57310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | JIO PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146881 | 0 | 1364364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15491 | 38311 | 32863 | 246729 | 2318 | 1446 | 152695 | 896988 | 0 | 0 |
| 52 | NSDL PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 304718 | 0 | 0 | 0 | 2386959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012 | 34262 | 13392 | 35944 | 0 | 0 | 524824 | 1511070 | 0 | 0 |
| 53 | PAYTM PAYMENTS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30581720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 159 | 10 | 0 | 0 | 27 | 96 | 0 | 0 |
| Small Finance Banks |
| 54 | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 721 | 6 | 0 | 858 | 0 | 361903 | 950337 | 8930468 | 845872 | 5066098 | 2512572 | 6431201 | 77 | 47 | 2913 | 18255 | 163537 | 563663 | 150002 | 688358 | 159 | 2388 | 1330148 | 7237417 | 0 | 0 |
| 55 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LTD | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24256 | 85863 | 1789 | 11669 | 0 | 0 | 115615 | 686105 | 0 | 0 |
| 56 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD | 382 | 4 | 2601 | 340 | 61439 | 0 | 5090 | 1251261 | 29863 | 84502 | 3976 | 42641 | 0 | 0 | 174 | 1166 | 86058 | 271269 | 15255 | 82089 | 0 | 0 | 1906227 | 5525664 | 0 | 0 |
| 57 | ESAF SMALL FINANCE BANK LTD | 717 | 2 | 0 | 5110 | 0 | 0 | 4270 | 5765549 | 3379 | 8419 | 30139 | 24751 | 0 | 0 | 22 | 59 | 116946 | 266325 | 8504 | 34973 | 0 | 0 | 729088 | 3773208 | 0 | 0 |
| 58 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | 57 | 5 | 0 | 173 | 0 | 513882 | 0 | 4162511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41625 | 109538 | 6644 | 25884 | 0 | 0 | 512566 | 1778661 | 0 | 0 |
| 59 | SLICE SMALL FINANCE BANK LTD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26257 | 2775729 | 297157 | 202339 | 66244 | 166432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6738 | 16085 | 18155 | 88144 | 0 | 0 | 58442 | 291904 | 3161 | 11263 |
| 60 | SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 6790 | 465 | 1813 | 0 | 0 | 16763 | 95159 | 0 | 0 |
| 61 | SURYODAY SMALL FINANCE BANK LTD | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 11057 | 913377 | 2437 | 9959 | 7479 | 20201 | 0 | 0 | 19 | 111 | 7388 | 16430 | 1351 | 8089 | 0 | 0 | 71897 | 331455 | 0 | 0 |
| 62 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD | 609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 557798 | 0 | 6404201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123553 | 321973 | 20761 | 102348 | 0 | 0 | 2810315 | 11284357 | 0 | 0 |
| 63 | UNITY SMALL FINANCE BANK LTD | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75801 | 110422 | 22052 | 75135 | 58877 | 191180 | 0 | 0 | 522 | 1757 | 8778 | 26770 | 1038 | 6037 | 0 | 0 | 39769 | 200692 | 0 | 0 |
| 64 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 345 | 7 | 0 | 783 | 0 | 41277 | 219546 | 1589431 | 15101 | 23449 | 62614 | 65763 | 2075227 | 526386 | 510 | 575 | 18210 | 70616 | 3696 | 26799 | 0 | 0 | 155720 | 987052 | 0 | 0 |
| Total | | 132454 | 74923 | 12316825 | 1464566 | 6073465 | 717525064 | 114018421 | 1027150225 | 260941537 | 883569958 | 255272591 | 1258196081 | 2075421 | 536970 | 711645 | 4038789 | 82878827 | 291035293 | 26666791 | 128881344 | 78957 | 1513487 | 463633544 | 2503214543 | 12577 | 19954 |
| नोट: डेटा अनंतिम है |
| 1 बैंक द्वारा साइट पर तैनात एटीएम और सीआरएम की कुल संख्या |
| 2 बैंक द्वारा ऑफ-साइट तैनात एटीएम और सीआरएम की कुल संख्या |
| 3 बैंक द्वारा तैनात पीओएस टर्मिनलों की कुल संख्या |
| 4 बैंक द्वारा तैनात माइक्रो एटीएम की कुल संख्या |
| 5 बैंक द्वारा तैनात भारत क्यूआर कोड की कुल संख्या |
| 6 बैंक द्वारा तैनात यूपीआई क्यूआर कोड की कुल संख्या |
| 7 जारी किए गए बकाया क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (निकाले/रद्द किए गए कार्डों की संख्या समायोजित करने के बाद) |
| 8 बकाया जारी किए गए डेबिट कार्डों की कुल संख्या (निकाले/रद्द किए गए कार्डों की संख्या समायोजित करने के बाद) |
| 9 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 10 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 11 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 12 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 13 बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण: मेल-ऑर्डर और टेली-ऑर्डर लेनदेन) |
| 14 बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण: मेल-ऑर्डर और टेली-ऑर्डर लेनदेन) |
| 15 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 16 बैंक द्वारा एटीएम पर जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |
| 17 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 18 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 19 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 20 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 21 बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण: एटीएम पर किए गए डेबिट कार्ड लेनदेन जैसे कार्ड से कार्ड लेनदेन, बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि) |
| 22 बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण: एटीएम पर किए गए डेबिट कार्ड लेनदेन जैसे कार्ड से कार्ड लेनदेन, बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि) |
| 23 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 24 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |
| 25 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 26 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |