| फ़रवरी 2026 माह के लिए एटीएम, स्वीकृति अवसंरचना और कार्ड सांख्यिकी |
| क्र.सं. | बैंक का नाम | आधारभूत संरचना | महीने के दौरान कार्ड से भुगतान और नकद निकासी लेनदेन |
| संख्या - बकाया (माह के अंत तक) | क्रेडिट कार्ड | डेबिट कार्ड |
| एटीएम और सीआरएम | पीओएस | माइक्रो एटीएम | भारत क्यूआर कोड | यूपीआई क्यूआर कोड | क्रेडिट कार्ड | डेबिट कार्ड | कार्ड से भुगतान लेनदेन | नकद निकासी | कार्ड से भुगतान लेनदेन | नकद निकासी |
| पीओएस पर | ऑनलाइन (ई-कॉम) | अन्य | एटीएम पर | पीओएस पर | ऑनलाइन (ई-कॉम) | अन्य | एटीएम पर | पीओएस पर |
| ऑन-साइट | ऑफ-साइट | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) | वॉल्यूम (वास्तविक में) | मूल्य (रु.'000 में) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| निर्धारित वाणिज्यिक बैंक |
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक |
| 1 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 9086 | 2497 | 57560 | 41564 | 27700 | 3256001 | 3105673 | 88273917 | 8895870 | 15668954 | 3591826 | 15376641 | 0 | 0 | 10764 | 58455 | 2649164 | 6805902 | 349744 | 2081986 | 29 | 45 | 20724547 | 110970796 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया | 5212 | 2483 | 19275 | 25283 | 0 | 1451888 | 112419 | 37751588 | 101561 | 512131 | 374533 | 717955 | 0 | 0 | 6992 | 41462 | 1653045 | 3974275 | 259573 | 798598 | 0 | 0 | 13105903 | 59794790 | 5 | 2 |
| 3 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 2414 | 250 | 442 | 7453 | 355014 | 963523 | 0 | 12912169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804300 | 1932080 | 93484 | 332154 | 5572 | 58022 | 5281570 | 28061094 | 0 | 0 |
| 4 | केनरा बैंक | 7743 | 3257 | 92274 | 12515 | 0 | 4045388 | 1146044 | 60842928 | 988212 | 4238817 | 507841 | 2950021 | 0 | 0 | 77014 | 459522 | 4372218 | 13785453 | 754220 | 3520312 | 4601 | 93977 | 26624760 | 140312507 | 8 | 7 |
| 5 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 2943 | 1165 | 3582 | 2942 | 38138 | 1571080 | 0 | 30814116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853661 | 2577441 | 127930 | 528909 | 0 | 0 | 6841045 | 34511627 | 17 | 188 |
| 6 | इंडियन बैंक | 5003 | 647 | 26677 | 16733 | 0 | 2712663 | 267761 | 35989161 | 151551 | 741930 | 126034 | 851084 | 0 | 0 | 3511 | 30902 | 2160622 | 5808806 | 301038 | 836352 | 223 | 667 | 16584246 | 88699958 | 4 | 3 |
| 7 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 2904 | 733 | 20743 | 11961 | 0 | 569589 | 129943 | 21635315 | 402150 | 762888 | 42201 | 198343 | 0 | 0 | 5690 | 30210 | 1745187 | 4401531 | 175694 | 527708 | 0 | 0 | 10815321 | 52512426 | 0 | 0 |
| 8 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1110 | 38 | 1271 | 2088 | 1411 | 223464 | 0 | 3755148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36267 | 127770 | 170490 | 463708 | 0 | 0 | 1181784 | 6268502 | 0 | 0 |
| 9 | पंजाब नेशनल बैंक | 7302 | 3778 | 26498 | 0 | 231866 | 1046030 | 788598 | 40736297 | 341454 | 1631982 | 321517 | 1626481 | 1 | 233 | 5316 | 18246 | 2948775 | 8304669 | 568678 | 1605373 | 0 | 0 | 20426600 | 110674589 | 0 | 0 |
| 10 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 28906 | 34619 | 1765255 | 54309 | 1047228 | 5926226 | 21971138 | 251346162 | 22552100 | 127725571 | 65690877 | 213350610 | 0 | 0 | 107989 | 486906 | 23007472 | 62508584 | 5121168 | 17581794 | 519 | 7875 | 137539481 | 797282330 | 8036 | 6506 |
| 11 | यूको बैंक | 2396 | 217 | 10252 | 3568 | 139 | 1479162 | 0 | 14316549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656455 | 1894677 | 166031 | 480747 | 782 | 14711 | 5765902 | 29909687 | 35 | 26 |
| 12 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7925 | 675 | 43246 | 8156 | 410371 | 295321 | 507679 | 56165875 | 372703 | 1713420 | 2352653 | 4278924 | 0 | 0 | 6486 | 30658 | 3084026 | 7711142 | 667508 | 1942531 | 1712 | 6887 | 38252834 | 116616288 | 14 | 5 |
| निजी क्षेत्र के बैंक |
| 13 | एक्सिस बैंक लिमिटेड | 6750 | 6098 | 2609386 | 0 | 548659 | 122027452 | 15892955 | 43149846 | 42874336 | 95568329 | 25559491 | 101583492 | 0 | 0 | 62878 | 363019 | 3010259 | 12982482 | 1405654 | 9563165 | 9175 | 242111 | 14157652 | 101342616 | 0 | 0 |
| 14 | बंधन बैंक लिमिटेड | 430 | 5 | 72926 | 0 | 46145 | 0 | 11688 | 6612495 | 52870 | 59540 | 2301 | 16183 | 0 | 0 | 307 | 1948 | 151745 | 592136 | 49655 | 213795 | 0 | 0 | 1795462 | 10898992 | 8 | 5 |
| 15 | सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 1255 | 481 | 6641 | 30930 | 0 | 74166 | 51503 | 3372344 | 48652 | 261542 | 24338 | 281077 | 0 | 0 | 149 | 992 | 342648 | 1133267 | 29604 | 88521 | 0 | 0 | 1915488 | 12341320 | 0 | 0 |
| 16 | सीएसबी बैंक लिमिटेड | 789 | 37 | 0 | 0 | 20278 | 0 | 193711 | 973684 | 169509 | 541280 | 1928529 | 1747846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87782 | 248635 | 6542 | 49374 | 0 | 0 | 338882 | 1966936 | 0 | 0 |
| 17 | डीसीबी बैंक लिमिटेड | 439 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924 | 1328114 | 4461 | 15188 | 6764 | 25113 | 5223 | 5653 | 90 | 529 | 64025 | 215049 | 45026 | 178515 | 177 | 5704 | 216617 | 1520140 | 0 | 0 |
| 18 | धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 244 | 38 | 1665 | 0 | 0 | 43085 | 12113 | 620843 | 23804 | 61264 | 7181 | 29522 | 2 | 15 | 304 | 1111 | 97226 | 214593 | 3399 | 11065 | 0 | 0 | 356506 | 1675351 | 0 | 0 |
| 19 | फेडरल बैंक लिमिटेड | 1816 | 286 | 27060 | 1000 | 0 | 6313598 | 2146770 | 14910099 | 3537151 | 9039039 | 5299614 | 12932511 | 0 | 0 | 5215 | 26167 | 1841862 | 5838740 | 860947 | 3834981 | 2923 | 45533 | 6161788 | 35156970 | 0 | 0 |
| 20 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 13039 | 8135 | 1775520 | 1764 | 2230670 | 1145273 | 26260095 | 62713251 | 92211990 | 183441113 | 37006162 | 320617497 | 0 | 0 | 171355 | 1167734 | 6663685 | 32838520 | 5209032 | 32442665 | 41056 | 986352 | 28127578 | 211842010 | 17 | 21 |
| 21 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 9474 | 2580 | 2277831 | 6390 | 549275 | 3820874 | 18913163 | 31820083 | 14942281 | 89321078 | 68777969 | 216010079 | 72 | 7293 | 46591 | 256078 | 3545429 | 20369834 | 2560090 | 18472464 | 3687 | 90672 | 10765567 | 93014688 | 0 | 0 |
| 22 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 2445 | 612 | 13694 | 2275 | 0 | 567760 | 47457 | 11416662 | 64931 | 316893 | 67748 | 282452 | 0 | 0 | 437 | 2453 | 719020 | 1924425 | 140472 | 474396 | 0 | 0 | 3849342 | 21676016 | 157 | 52 |
| 23 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 816 | 205 | 37296 | 6929 | 0 | 242444 | 4478060 | 6902851 | 15103096 | 23553017 | 2706903 | 18560060 | 0 | 0 | 20934 | 113298 | 471446 | 1976103 | 275608 | 2182733 | 0 | 0 | 2649965 | 16537472 | 0 | 0 |
| 24 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 2091 | 944 | 109874 | 0 | 12181 | 6876002 | 3048435 | 11958030 | 2320298 | 15325427 | 9367553 | 29919292 | 0 | 0 | 15807 | 86850 | 440172 | 1784774 | 371966 | 1939966 | 780 | 64480 | 3554591 | 17538667 | 0 | 0 |
| 25 | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड | 967 | 643 | 14047 | 1391 | 0 | 646506 | 150879 | 5243452 | 329520 | 1701232 | 85033 | 379987 | 0 | 0 | 10361 | 47405 | 518001 | 1417469 | 356651 | 418117 | 0 | 0 | 4194986 | 22643863 | 0 | 0 |
| 26 | कर्नाटक बैंक लिमिटेड | 966 | 503 | 9007 | 0 | 0 | 142870 | 0 | 5586367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509509 | 1101404 | 38423 | 129390 | 0 | 0 | 2964984 | 15749602 | 0 | 0 |
| 27 | करूर वैश्य बैंक लिमिटेड | 1591 | 620 | 6611 | 0 | 47244 | 7413 | 9599 | 5400900 | 17961 | 126320 | 7636 | 107247 | 0 | 0 | 340 | 2731 | 619399 | 1760098 | 86300 | 424919 | 0 | 0 | 3180143 | 17750694 | 0 | 0 |
| 28 | कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 2031 | 717 | 81721 | 0 | 181693 | 806706 | 4631622 | 36742656 | 13664498 | 24456252 | 3710956 | 28896079 | 0 | 0 | 26688 | 144988 | 1518945 | 4816486 | 1667976 | 6089944 | 0 | 0 | 8375892 | 48932841 | 0 | 0 |
| 29 | नैनीताल बैंक लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9407 | 20071 | 2770 | 9453 | 0 | 0 | 54109 | 288064 | 0 | 0 |
| 30 | आरबीएल बैंक लिमिटेड | 383 | 32 | 2417157 | 0 | 1595 | 52214 | 4608807 | 1685814 | 3968394 | 23402635 | 5982886 | 41367754 | 0 | 0 | 29655 | 159468 | 96501 | 361343 | 60557 | 403866 | 77 | 8981 | 352270 | 2071775 | 0 | 0 |
| 31 | दक्षिण भारतीय बैंक | 913 | 359 | 13807 | 0 | 34764 | 113878 | 347272 | 4156505 | 401618 | 1749007 | 561812 | 2891278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656487 | 2049139 | 125434 | 761723 | 0 | 0 | 2225166 | 12287626 | 0 | 0 |
| 32 | तमिलनाडु मेरकेंटाइल बैंक लिमिटेड | 510 | 643 | 887 | 0 | 0 | 201199 | 18048 | 2608096 | 33077 | 163515 | 13629 | 92931 | 0 | 0 | 1494 | 6403 | 224813 | 963397 | 21893 | 156443 | 47 | 135 | 3825782 | 21495360 | 0 | 0 |
| 33 | यस बैंक लिमिटेड | 1247 | 115 | 107909 | 76840 | 112988 | 581552172 | 2857644 | 5391600 | 13558895 | 21514517 | 1568796 | 14454676 | 0 | 0 | 8374 | 45595 | 365838 | 1539203 | 59259 | 525896 | 13 | 118 | 1523032 | 9868478 | 0 | 0 |
| विदेशी बैंक |
| 34 | अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन | 0 | 0 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 1319326 | 0 | 1554739 | 15857710 | 4125798 | 40597426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | बैंक ऑफ अमेरिका | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 6287 | 0 | 0 |
| 37 | बार्कले बैंक पीएलसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 4658 | 0 | 0 |
| 38 | सिटी बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271495 | 0 | 160387 | 1132412 | 301366 | 3630601 | 0 | 0 | 445 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | डीबीएस इंडिया बैंक लिमिटेड | 413 | 316 | 652 | 84 | 0 | 9181 | 324662 | 1606792 | 309889 | 1465867 | 234115 | 1979592 | 0 | 0 | 943 | 2958 | 117769 | 399338 | 51886 | 273453 | 0 | 0 | 571029 | 3736776 | 0 | 0 |
| 40 | ड्यूट्स्चे बैंक लिमिटेड | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 98852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14955 | 61969 | 15024 | 47468 | 0 | 0 | 19431 | 128126 | 0 | 0 |
| 41 | दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 1623 | 90 | 396 | 0 | 0 | 1354 | 8294 | 0 | 0 |
| 42 | एचएसबीसी लिमिटेड | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962380 | 924109 | 995825 | 4500274 | 2735388 | 10446998 | 0 | 0 | 2208 | 17549 | 273569 | 1623045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221086 | 1446652 | 0 | 0 |
| 43 | केईबी हाना बैंक | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 2398 | 88 | 210 | 0 | 0 | 272 | 1821 | 0 | 0 |
| 44 | कुकमिन बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 754 | 174 | 317 | 0 | 0 | 114 | 639 | 0 | 0 |
| 45 | एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 846745 | 858605 | 114393 | 163335 | 310772 | 368017 | 0 | 0 | 1493 | 4366 | 7089 | 28269 | 8551 | 38638 | 0 | 0 | 23944 | 102990 | 0 | 0 |
| 46 | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | 98 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656941 | 859502 | 621731 | 2503164 | 795289 | 4108568 | 0 | 0 | 1038 | 7535 | 161797 | 763448 | 95565 | 347764 | 23 | 251 | 350729 | 2138758 | 0 | 0 |
| 47 | वूरी बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 4625 | 637 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भुगतान बैंक |
| 48 | एयरटेल पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 161444 | 0 | 819392 | 0 | 10430616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866504 | 92605 | 22699 | 24355 | 0 | 0 | 553431 | 2111482 | 0 | 0 |
| 49 | फिनो पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 470959 | 0 | 11261 | 0 | 10883009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70067 | 180267 | 959 | 3312 | 0 | 0 | 1564629 | 5738493 | 0 | 0 |
| 50 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 182799 | 0 | 3241235 | 0 | 32031228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67166 | 84714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | जियो पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155800 | 0 | 1537679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313 | 21881 | 13901 | 44479 | 2442 | 1308 | 161685 | 906169 | 0 | 0 |
| 52 | एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 255136 | 0 | 0 | 0 | 3097104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16517 | 29369 | 12764 | 30967 | 0 | 0 | 463555 | 1322781 | 0 | 0 |
| 53 | पेटीएम पेमेंट्स बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28289270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 114 | 6 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 |
| छोटे वित्त बैंक |
| 54 | एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 753 | 6 | 0 | 862 | 0 | 385617 | 987522 | 9206743 | 679499 | 4001705 | 2797482 | 6244913 | 447 | 249 | 2800 | 17559 | 140698 | 450846 | 164186 | 724721 | 92 | 1136 | 1200875 | 6707824 | 0 | 0 |
| 55 | कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742 | 72349 | 1755 | 8917 | 0 | 0 | 97111 | 632480 | 0 | 0 |
| 56 | इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 389 | 4 | 2842 | 366 | 0 | 60698 | 11401 | 1194080 | 71056 | 127409 | 6353 | 90230 | 0 | 0 | 225 | 1337 | 63426 | 195885 | 13566 | 96275 | 0 | 0 | 1434133 | 4628709 | 0 | 0 |
| 57 | इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 718 | 2 | 0 | 2819 | 0 | 0 | 7993 | 5259778 | 5053 | 13188 | 47685 | 37902 | 0 | 0 | 36 | 113 | 101513 | 230962 | 7447 | 35152 | 0 | 0 | 678545 | 3685983 | 0 | 0 |
| 58 | जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 57 | 5 | 0 | 173 | 0 | 743398 | 0 | 4418978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358 | 89421 | 5505 | 19675 | 0 | 0 | 599454 | 2218661 | 0 | 0 |
| 59 | स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19920 | 120288 | 4395099 | 1708737 | 854156 | 374996 | 437226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 | 15374 | 23332 | 98100 | 0 | 0 | 62427 | 342423 | 2436 | 9934 |
| 60 | शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 3375 | 376 | 4186 | 0 | 0 | 12411 | 71021 | 0 | 0 |
| 61 | सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35869 | 945880 | 4843 | 16055 | 14272 | 31611 | 0 | 0 | 24 | 121 | 6024 | 14312 | 1126 | 8320 | 0 | 0 | 74237 | 375235 | 0 | 0 |
| 62 | उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 541610 | 0 | 6421541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109624 | 281930 | 17549 | 99930 | 0 | 0 | 2500513 | 12637470 | 0 | 0 |
| 63 | यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150977 | 117747 | 24913 | 78751 | 55113 | 210636 | 0 | 0 | 910 | 3645 | 7629 | 20464 | 361 | 3417 | 0 | 0 | 35393 | 179251 | 0 | 0 |
| 64 | उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड | 365 | 8 | 0 | 785 | 0 | 41288 | 286887 | 1426029 | 16325 | 27141 | 72482 | 79843 | 2825520 | 743639 | 533 | 777 | 14910 | 51610 | 4028 | 31365 | 0 | 0 | 153876 | 1070213 | 0 | 0 |
| Total | | 135004 | 73830 | 11664877 | 1389518 | 5897360 | 754203742 | 117704486 | 1041766655 | 243400333 | 674354050 | 247563894 | 1097808697 | 2831265 | 757082 | 635396 | 3642663 | 68976589 | 218617996 | 22661665 | 111099285 | 73930 | 1628965 | 414511705 | 2302417305 | 10737 | 16749 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| नोट: डेटा अनंतिम है |
| 1 बैंक द्वारा साइट पर तैनात एटीएम और सीआरएम की कुल संख्या |
| 2 बैंक द्वारा ऑफ-साइट तैनात एटीएम और सीआरएम की कुल संख्या |
| 3 बैंक द्वारा तैनात पीओएस टर्मिनलों की कुल संख्या |
| 4 बैंक द्वारा तैनात माइक्रो एटीएम की कुल संख्या |
| 5 बैंक द्वारा तैनात भारत क्यूआर कोड की कुल संख्या |
| 6 बैंक द्वारा तैनात यूपीआई क्यूआर कोड की कुल संख्या |
| 7 जारी किए गए बकाया क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (निकाले/रद्द किए गए कार्डों की संख्या समायोजित करने के बाद) |
| 8 बकाया जारी किए गए डेबिट कार्डों की कुल संख्या (निकाले/रद्द किए गए कार्डों की संख्या समायोजित करने के बाद) |
| 9 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 10 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 11 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 12 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 13 बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण: मेल-ऑर्डर और टेली-ऑर्डर लेनदेन) |
| 14 बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण: मेल-ऑर्डर और टेली-ऑर्डर लेनदेन) |
| 15 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 16 बैंक द्वारा एटीएम पर जारी क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |
| 17 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 18 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 19 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या |
| 20 ऑनलाइन और ई-कॉमर्स साइटों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य |
| 21 बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन की कुल संख्या (उदाहरण: एटीएम पर किए गए डेबिट कार्ड लेनदेन जैसे कार्ड से कार्ड लेनदेन, बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि) |
| 22 बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए अन्य वित्तीय लेनदेन का कुल मूल्य (उदाहरण: एटीएम पर किए गए डेबिट कार्ड लेनदेन जैसे कार्ड से कार्ड लेनदेन, बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि) |
| 23 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 24 एटीएम पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |
| 25 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन की कुल संख्या |
| 26 पीओएस टर्मिनलों पर बैंक द्वारा जारी डेबिट कार्ड द्वारा किए गए नकद निकासी लेनदेन का कुल मूल्य |