| (₹ Crore) |
| Mutual Fund/Year | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 360 ONE Mutual Fund | - | -135 | 112 | 132 | 76 | 232 | 495 | -62 | 590 | 1549 | 193 | 2871 | 1164 | 1019 |
| Abakkus Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4074 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 7503 | 8651 | 17215 | 6646 | 45382 | 30618 | -3051 | -24220 | 8983 | -377 | -22371 | -1845 | 24076 | 8551 |
| AIG Global Investment Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alliance Capital Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AlphaGrep Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anagram Wellington Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angel One Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 289 |
| Apple Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Axis Mutual Fund | 2104 | 4231 | 7257 | 8319 | 16140 | 7075 | 15196 | 33803 | 35869 | 38306 | -17705 | -20688 | 17292 | 5538 |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9078 | 10243 | 6530 |
| Bandhan Mutual Fund | 6418 | 3410 | 3995 | -2076 | 1580 | 5092 | 3676 | 18934 | 15550 | -14465 | -6447 | 3046 | 17360 | 14398 |
| Bank of India Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 786 | 1674 | 4362 | 1913 |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 3103 | 2390 | 7746 | 3034 |
| Baroda Mutual Fund | 1377 | 301 | -1565 | 205 | 1335 | 983 | -791 | -1522 | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNP Paribas Mutual Fund | -49 | -312 | -754 | 1212 | -42 | 1620 | -1043 | -420 | 1851 | - | - | - | - | - |
| BOI AXA Mutual Fund | 258 | 1206 | 656 | -161 | 1628 | 905 | -1701 | -859 | -400 | - | - | - | - | - |
| Canara Robeco Mutual Fund | -46 | -2013 | 570 | 1267 | 1162 | 1890 | 2124 | 2268 | 6504 | 14369 | 12773 | 5446 | 7614 | 6549 |
| Capitalmind Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 |
| Choice Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Deutsche Mutual Fund | 4685 | 646 | -1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DSP Mutual Fund | 2441 | -3647 | -2617 | 2362 | 20583 | 12285 | -8848 | -3088 | 6838 | -2735 | 504 | 813 | 26017 | 18080 |
| Dundee Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edelweiss Mutual Fund | -129 | -44 | 654 | 780 | -1187 | 4590 | -486 | 11543 | 22548 | 27546 | 19950 | 15344 | 6749 | 17420 |
| Fidelity Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| First India Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortis Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 3526 | 4356 | 10040 | -2590 | 9590 | 8369 | 14422 | -18129 | -38233 | -8433 | -755 | 2315 | 10627 | 8625 |
| Goldman Sachs Mutual Fund | 105 | 2001 | 824 | -1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Groww Mutual Fund | - | 428 | 324 | 1813 | 2288 | -256 | -2890 | -3460 | -560 | -78 | -187 | 328 | 953 | 2514 |
| HB Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDFC Mutual Fund | 5267 | 5282 | 16543 | 15045 | 37112 | 46709 | 32960 | 17056 | -9749 | -33344 | 2973 | 48178 | 95834 | 82487 |
| Helios Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1211 | 2301 | 6076 |
| HSBC Mutual Fund | 798 | 1489 | -282 | -769 | -99 | 272 | 1097 | -768 | -266 | 2565 | -8898 | -1180 | 4861 | 3374 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 9756 | 13264 | 24224 | 22663 | 48055 | 40642 | 1874 | 8169 | 15302 | 10681 | 11739 | 59793 | 129119 | 118740 |
| IDBI Mutual Fund | - | -1201 | 51 | 379 | -28 | 1995 | -1454 | -2482 | -326 | -622 | -763 | - | - | - |
| IIFCL Mutual Fund | - | 300 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | -639 | - | - |
| IL&FS Mutual Fund (IDF) | - | 563 | 188 | 403 | - | 140 | 153 | -315 | 0 | -319 | -171 | - | -606 | -262 |
| ING Mutual Fund | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Continued) |
| TABLE 62: NET RESOURCES MOBILISED BY MUTUAL FUNDS (ENTITY-WISE) (Concld.) |
| (₹ Crore) |
| Mutual Fund/Year | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Invesco Mutual Fund | - | -246 | 2403 | -2250 | 5277 | -382 | -4085 | 2326 | 9951 | 256 | 781 | 16110 | 20414 | 23216 |
| ITC Classic Thread Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITI Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | 674 | 691 | 1223 | 878 | 1051 | 2249 | 947 |
| Jardine Fleming Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jio BlackRock Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15189 |
| JM Financial Mutual Fund | -276 | -66 | 5100 | 6404 | -632 | 12124 | -2490 | -196 | -2552 | 377 | 264 | 2335 | 7280 | -1011 |
| JP Morgan Mutual Fund | 7228 | -2265 | -1369 | -5590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | 4826 | -2085 | 5765 | 12748 | 27414 | 21012 | 24479 | 12205 | 39269 | 23879 | -9160 | 32497 | 59257 | 40996 |
| LIC Mutual Fund | 1312 | 2272 | -1045 | 1009 | 6434 | -4670 | -3181 | -539 | 1480 | 1336 | -2678 | 3594 | 4503 | 7104 |
| Lotus Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L&T Mutual Fund | 646 | 5527 | -443 | 3362 | 11567 | 17796 | 6281 | -5971 | -1374 | -8213 | - | - | - | - |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | - | - | - | - | 1775 | 1003 | 945 | 281 | -7 | 3111 | 202 | 5593 | 6577 | 3595 |
| Mirae Asset Mutual Fund | 61 | 153 | 645 | 1689 | 3385 | 8246 | 6943 | 17508 | 10158 | 17159 | 12058 | 7987 | 10443 | 15498 |
| Morgan Stanley Mutual Fund | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motilal Oswal Mutual Fund | - | - | 0 | 2843 | 2267 | 7538 | 1888 | -109 | 876 | 1746 | -578 | 4757 | 42673 | 32487 |
| Navi Mutual Fund | - | -802 | -1458 | 15 | -104 | 439 | -37 | -410 | -160 | 405 | 1466 | 1511 | 1491 | 905 |
| Nippon India Mutual Fund | 8229 | 1544 | 15581 | 16215 | 31669 | 6564 | -11197 | -34245 | 4965 | 17458 | -5590 | 47036 | 85964 | 82039 |
| NJ Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5341 | -1118 | 327 | 859 | 273 |
| Old Bridge Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 1099 | 1321 |
| PGIM India Mutual Fund | - | -191 | 40 | -6053 | 2315 | -3824 | -14917 | -2004 | 2378 | 9250 | 4412 | -3612 | -922 | 276 |
| Pinebridge Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pioneer ITI Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPFAS Mutual Fund | - | 299 | 70 | 56 | -29 | 155 | 824 | 1367 | 4121 | 11619 | 10259 | 17144 | 27730 | 44432 |
| Principal Mutual Fund | -324 | -400 | 469 | -1387 | 191 | 1528 | 498 | -796 | -420 | - | - | - | - | - |
| quant Mutual Fund | -23 | 933 | -21 | -0 | -105 | -47 | -28 | 3 | 547 | 6053 | 12401 | 30157 | 25380 | -4393 |
| Quantum Mutual Fund | 72 | 52 | 117 | 77 | 206 | 86 | 139 | -71 | 212 | -125 | 11 | -53 | 53 | 217 |
| Sahara Mutual Fund | -718 | -60 | -84 | -36 | -48 | -12 | -5 | -34 | -13 | - | - | - | - | - |
| Samco Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 232 | 1098 | 772 | -325 |
| SBI Mutual Fund | 4499 | 6349 | -153 | 25949 | 40080 | 39017 | 52324 | 74104 | 63392 | 81917 | 41870 | 34876 | 73531 | 83330 |
| Shriram Mutual Fund | - | 23 | 3 | 7 | -3 | -2 | 78 | 55 | -15 | -11 | 50 | 181 | 407 | 247 |
| SREI Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sundaram Mutual Fund | 728 | 2028 | 342 | 1741 | 2729 | 770 | 283 | -920 | -3171 | -3922 | 711 | -676 | 3758 | 3881 |
| Sun F&C Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tata Mutual Fund | 2478 | 2879 | 1835 | 4962 | 5604 | 2150 | -286 | -2271 | 5960 | 20162 | 9011 | 12144 | 30144 | 23057 |
| Taurus Mutual Fund | -297 | -744 | 212 | -232 | -969 | 55 | -24 | -6 | -40 | -45 | -5 | 28 | 108 | 83 |
| The Wealth Company Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1128 |
| Trust Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | 406 | -57 | -233 | 1749 | 1303 |
| Unifi Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 780 |
| Union Mutual Fund | - | 203 | -259 | -63 | 673 | 580 | 189 | -551 | 585 | 1705 | 1711 | 2056 | 3342 | 4154 |
| UTI Mutual Fund | 3938 | 401 | -1278 | 15416 | 20146 | -1261 | -2496 | -7717 | 12710 | 20013 | 1797 | 4071 | 28670 | 22803 |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | 2572 | 5314 | 7199 | 15038 |
| YES Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | 1844 | -1836 | 85 | - | - | - | - | - |
| Zerodha Mutual Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1046 | 4080 | 7914 |
| Total | 76485 | 54580 | 102880 | 131005 | 343417 | 272226 | 109703 | 87297 | 214742 | 246730 | 76225 | 354701 | 815115 | 736021 |
Note : Data for 2025-26 are provisional. Also see Notes on Tables. Sources : Respective mutual funds & Securities and Exchange Board of India. |