| 1. | Bank of Madura Ltd | 4.29 | 5.25 | 4.64 | 2.34 | 2.91 | 2.36 |
| 2. | Bank of Rajasthan Ltd | 2.92 | 5.72 | 8.49 | 1.93 | 3.88 | 4.11 |
| 3. | Bareilly Corporation Bank Ltd | 6.58 | 5.19 | 5.37 | 3.10 | 1.68 | 1.50 |
| 4. | Bharat Overseas Bank Ltd | 3.31 | 3.83 | 3.57 | 1.32 | 1.72 | 1.80 |
| 5. | City Union Bank Ltd | 3.81 | 4.63 | 5.75 | 1.98 | 2.72 | 3.78 |
| 6. | Development Credit Bank Ltd | 4.74 | 3.88 | 3.01 | 2.41 | 2.60 | 2.17 |
| 7. | Ganesh Bank of Kurundwad Ltd | 6.40 | 6.01 | 5.46 | 3.94 | 3.74 | 3.19 |
| 8. | Karnataka Bank Ltd | 2.44 | 2.27 | 2.39 | 1.23 | 1.38 | 0.92 |
| 9. | Lord Krishna Bank Ltd | 2.52 | 6.46 | 11.23 | 2.08 | 4.70 | 7.71 |
| 10. | Nainital Bank Ltd | 7.02 | 4.89 | 3.63 | 4.03 | 2.43 | 1.26 |
| 11. | SBI Comm & Int Bank Ltd | 12.45 | 10.89 | 8.86 | 3.42 | 2.14 | 2.97 |
| 12. | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 3.66 | 3.93 | 4.70 | 1.62 | 1.67 | 2.29 |
| 13. | The Benares State Bank Ltd | 8.08 | 6.31 | 7.08 | 5.20 | 3.57 | 4.68 |
| 14. | The Catholic | 4.96 | 6.13 | 8.72 | 2.78 | 3.31 | 5.14 |
| | Syrian Bank Ltd | | | | | | |
| 15. | The Dhanalakshmi Bank Ltd | 2.57 | 3.41 | 3.34 | 0.86 | 1.51 | 4.23 |
| 16. | The Federal Bank Ltd | 3.20 | 3.92 | 4.02 | 2.01 | 2.67 | 2.83 |
| 17. | The Jammu & Kashmir Bank Ltd | 5.10 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| 18. | The Karur Vysya Bank Ltd | 0.91 | 1.52 | 1.87 | 0.46 | 0.58 | 0.82 |
| 19. | The Lakshmi Vilas Bank Ltd | 2.67 | 4.03 | 4.64 | 0.97 | 2.48 | 2.74 |
| 20. | The Nedungadi Bank Ltd | 4.91 | 4.88 | 6.50 | 3.75 | 3.84 | 4.97 |
| 21. | The Ratnakar Bank Ltd | 5.46 | 5.87 | 6.10 | 3.21 | 3.27 | 3.11 |
| 22. | The Sangli Bank Ltd | 12.19 | 12.83 | 7.76 | 4.79 | 4.34 | 4.80 |
| 23. | The South Indian Bank Ltd | 4.34 | 4.65 | 5.09 | 2.47 | 2.52 | 2.93 |
| 24. | The United Western Bank Ltd | 6.13 | 5.37 | 3.64 | 4.45 | 4.03 | 2.63 |
| 25. | The Vysya Bank Ltd | 2.53 | 3.59 | 6.30 | 1.71 | 2.19 | 3.28 |
| 26. | Bank of Punjab Ltd | Nil | 0.60 | 0.57 | Nil | 0.47 | 0.38 |
| 27. | Centurion Bank Ltd | Nil | Nil | 0.13 | Nil | Nil | 0.10 |
| 28. | Global Trust Bank Ltd | N.A. | 3.65 | 2.06 | Nil | 2.42 | 1.39 |
| 29. | HDFC Bank Ltd | Nil | 0.17 | 0.92 | Nil | Nil | 0.46 |
| 30. | ICICI Banking Corporation Ltd | Nil | 1.01 | 0.67 | Nil | 0.77 | 0.39 |
| 31. | IDBI Bank Ltd | Nil | 0.80 | 0.14 | Nil | 0.62 | 0.12 |
| 32. | IndusInd Bank Ltd | Nil | 1.50 | 2.64 | Nil | 1.12 | 1.93 |
| 33. | Times Bank Ltd | Nil | 0.36 | 0.71 | Nil | 0.33 | 0.62 |
34.
| UTI Bank Ltd
| N.A.
| 1.63
| 3.67
| Nil
| 1.25
| 2.84
|
| * Provisional. |