|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Amount in Rs. lakh)
|
| | | | As on 31st March
|
| | | | Shivalik Kshetriya | Shivpuri-Guna | Shri Sathavahana | Shri Venkateshwara | Singhbhum Kshetriya | Siwan Kshetriya |
| | | | Gramin Bank | Kshetriya | Gramin Bank | Gramin Bank | Gramin Bank | Gramin Bank |
Items | |
| Gramin Bank
|
|
|
|
|
| | | | 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
|
|
|
| (325)
| (326)
| (327)
| (328)
| (329)
| (330)
| (331)
| (332)
| (333)
| (334)
| (335)
| (336)
|
1. | Capital | 100 | 234 | 100 | 100 | 96 | 789 | 100 | 100 | 79 | 100 | 573 | 850 |
| | | | (1.2) | (2.3) | (1.1) | (0.9) | (1.1) | (7.0) | (0.7) | (0.6) | (0.8) | (0.7) | (6.0) | (5.3) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Reserves and Surplus | 84 | 345 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | (1.0) | (3.4) | - | - | (1.6) | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Deposits | 6860 | 8396 | 7455 | 9362 | 5897 | 7596 | 8466 | 10647 | 9030 | 11847 | 10509 | 14028 |
| | | | (84.1) | (81.7) | (83.0) | (83.4) | (66.9) | (67.1) | (63.2) | (68.0) | (86.2) | (87.4) | (84.8) | (87.3) |
| | 3.1. | Demand deposits | 144 | 211 | 719 | 948 | 440 | 559 | 215 | 259 | 620 | 646 | 298 | 504 |
| | 3.2. | Savings bank deposits | 2843 | 3386 | 2477 | 3293 | 1584 | 1922 | 2138 | 2789 | 3830 | 4830 | 4250 | 5987 |
| | 3.3. | Term deposits | 3873 | 4799 | 4259 | 5121 | 3873 | 5115 | 6112 | 7599 | 4580 | 6370 | 5962 | 7537 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Borrowings | 739 | 821 | 460 | 586 | 1623 | 1716 | 2860 | 2485 | 586 | 713 | 370 | 322 |
| | | | (9.1) | (8.0) | (5.1) | (5.2) | (18.4) | (15.2) | (21.4) | (15.9) | (5.6) | (5.3) | (4.5) | (2.0) |
| | 4.1. | From banks* | 24 | 27 | 460 | 586 | 314 | 303 | 1112 | 571 | - | - | - | - |
| | 4.2. | From others | 715 | 794 | - | - | 1309 | 1413 | 1748 | 1914 | 586 | 713 | 370 | 322 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Other liabilities | 375 | 486 | 963 | 1179 | 1050 | 1211 | 1963 | 2427 | 786 | 899 | 655 | 874 |
| | | | (4.6) | (4.7) | (10.7) | (10.5) | (11.9) | (10.7) | (14.7) | (15.5) | (7.5) | (6.6) | (4.8) | (5.4) |
| | 5.1. | Bills Payable | 3 | 116 | - | - | - | - | 101 | 106 | 11 | 8 | - | - |
| | 5.2. | Inter-office adjustments | 20 | 37 | - | - | - | - | 107 | 361 | - | - | - | 74 |
| | 5.3. | Interest accrued | 19 | 21 | 599 | 785 | 844 | 846 | 121 | 84 | - | - | 44 | - |
| 5.4.
| Others (including provisions)
| 333
| 312
| 363
| 394
| 206
| 365
| 1634
| 1876
| 775
| 891
| 612
| 800
|
|
| Total Liabilities
| 8157
| 10282
| 8978
| 11226
| 8810
| 11312
| 13389
| 15660
| 10480
| 13559
| 12107
| 16074
|
1. | Cash in hand | 67 | 42 | 108 | 97 | 229 | 264 | 82 | 111 | 86 | 138 | 79 | 99 |
| | | | (0.8) | (0.4) | (1.2) | (0.9) | (2.6) | (2.3) | (0.6) | (0.7) | (0.8) | (1.0) | (0.9) | (0.6) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Balances with RBI | 220 | 265 | 229 | 305 | 173 | 234 | 256 | 331 | 255 | 360 | 315 | 420 |
| | | | (2.7) | (2.6) | (2.6) | (2.7) | (2.0) | (2.1) | (1.9) | (2.1) | (2.4) | (2.7) | (2.6) | (2.6) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Balances with banks in India | 2718 | 3216 | 333 | 195 | 2931 | 4401 | 4301 | 4950 | 2960 | 3651 | 6195 | 9545 |
| | | | (33.3) | (31.3) | (3.7) | (1.7) | (33.3) | (38.9) | (32.1) | (31.6) | (28.2) | (26.9) | (53.4) | (59.4) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Money at call and short notice | - | - | 3185 | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | (35.5) | (38.1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Investments | 2822 | 4052 | 501 | 444 | 474 | 984 | 210 | 266 | 2245 | 3655 | 1010 | 1083 |
| | | | (34.6) | (39.4) | (5.6) | (4.0) | (5.4) | (8.7) | (1.6) | (1.7) | (21.4) | (27.0) | (6.7) | (6.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Advances | 1938 | 2242 | 1978 | 2561 | 3735 | 4382 | 6916 | 8377 | 2281 | 2869 | 2533 | 2836 |
| | | | (23.8) | (21.8) | (22.0) | (22.8) | (42.4) | (38.7) | (51.7) | (53.5) | (21.8) | (21.2) | (26.2) | (17.6) |
| | 6.1. | Bills purchased and discounted | 1 | 2 | - | - | - | - | 18 | 43 | - | 1 | - | 165 |
| | 6.2. | Cash credits, overdrafts & loans | 17 | 47 | 570 | 1309 | 2204 | 2573 | 4681 | 6832 | 662 | 885 | 440 | 518 |
| | 6.3. | Term loans | 1919 | 2192 | 1408 | 1252 | 1532 | 1808 | 2217 | 1503 | 1620 | 1983 | 2092 | 2153 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Fixed Assets | 21 | 22 | 13 | 12 | 20 | 20 | 24 | 34 | 12 | 12 | 17 | 20 |
| | | | (0.3) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Other Assets | 373 | 443 | 2631 | 3333 | 1248 | 1027 | 1599 | 1591 | 2640 | 2873 | 1958 | 2071 |
| | | | (4.6) | (4.3) | (29.3) | (29.7) | (14.2) | (9.1) | (11.9) | (10.2) | (25.2) | (21.2) | (10.1) | (12.9) |
| | 8.1. | Inter - office adjustments (net) | - | - | 78 | 66 | 138 | 90 | - | - | 124 | 135 | 7 | - |
| | 8.2. | Interest accrued | 212 | 285 | 158 | 643 | 194 | 184 | 146 | 267 | 287 | 496 | 1509 | 1732 |
| 8.3.
| Others
| 160
| 158
| 2395
| 2624
| 915
| 753
| 1453
| 1324
| 2229
| 2242
| 442
| 339
|
| | | Total Assets | 8157 | 10282 | 8978 | 11226 | 8810 | 11312 | 13389 | 15660 | 10480 | 13559 | 12107 | 16074 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|