|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Amount in Rs. lakh)
|
| | | | As on 31st March
|
| | | | Sagar Gramin | Sahyadri Gramin | Samastipur Kshetriya | Samyukt Kshetriya | Sangameshwar | Santhal Parganas |
Items | | Bank
| Bank
| Gramin Bank
| Gramin Bank
| Gramin Bank
| Gramin Bank
|
| | | | 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
| 1997
| 1998
|
|
|
| (301)
| (302)
| (303)
| (304)
| (305)
| (306)
| (307)
| (308)
| (309)
| (310)
| (311)
| (312)
|
1. | Capital | 1427 | 1661 | 100 | 616 | 84 | 100 | 187 | 187 | 100 | 2008 | 88 | 1227 |
| | | | (5.9) | (5.5) | (2.0) | (10.9) | (0.8) | (0.7) | (0.4) | (0.3) | (0.8) | (13.4) | (0.5) | (5.4) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Reserves and Surplus | - | - | - | - | - | - | 1458 | 3337 | 1 | 1 | 1119 | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | (3.3) | (6.2) | - | - | (6.3) | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Deposits | 18139 | 23761 | 2712 | 3334 | 7894 | 10381 | 40756 | 48535 | 7503 | 9304 | 13493 | 17806 |
| | | | (75.5) | (78.7) | (55.1) | (58.7) | (9.8) | (77.7) | (91.1) | (89.5) | (59.0) | (62.2) | (75.9) | (78.8) |
| | 3.1. | Demand deposits | 157 | 185 | 130 | 139 | 371 | 418 | 1933 | 2238 | 815 | 654 | 465 | 619 |
| | 3.2. | Savings bank deposits | 8205 | 10081 | 827 | 1067 | 4049 | 5334 | 19012 | 23287 | 2700 | 3281 | 8450 | 11636 |
| | 3.3. | Term deposits | 9777 | 13494 | 1755 | 2128 | 3475 | 4629 | 19811 | 23010 | 3987 | 5369 | 4577 | 5552 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Borrowings | 1100 | 1120 | 1419 | 1527 | 806 | 1291 | 1623 | 1633 | 2545 | 2656 | 1211 | 1286 |
| | | | (4.6) | (3.7) | (28.9) | (26.9) | (8.1) | (9.7) | (3.6) | (3.0) | (20.0) | (17.8) | (6.8) | (5.7) |
| | 4.1. | From banks* | - | - | 172 | 177 | 106 | 261 | 152 | 131 | 514 | 577 | 228 | 183 |
| | 4.2. | From others | 1100 | 1120 | 1248 | 1350 | 700 | 1030 | 1471 | 1502 | 2031 | 2079 | 983 | 1103 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Other liabilities | 3369 | 3654 | 687 | 198 | 1107 | 1592 | 726 | 511 | 2560 | 978 | 1873 | 2286 |
| | | | (14.0) | (12.1) | (14.0) | (3.5) | (11.2) | (11.9) | (1.6) | (0.9) | (20.1) | (6.5) | (10.5) | (10.1) |
| | 5.1. | Bills Payable | 120 | 438 | 87 | 63 | - | - | 81 | 98 | 77 | 74 | 305 | 256 |
| | 5.2. | Inter-office adjustments | 39 | - | 36 | 56 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| | 5.3. | Interest accrued | 270 | 286 | 20 | 48 | 653 | 969 | 313 | 391 | 644 | 771 | 1164 | 1408 |
| 5.4.
| Others (including provisions)
| 2940
| 2930
| 545
| 32
| 454
| 623
| 320
| 22
| 1839
| 133
| 404
| 623
|
|
| Total Liabilities
| 24034
| 30196
| 4919
| 5675
| 9890
| 13364
| 44749
| 54203
| 12709
| 14948
| 17784
| 22605
|
1. | Cash in hand | 214 | 240 | 96 | 67 | 91 | 85 | 599 | 540 | 199 | 227 | 70 | 95 |
| | | | (0.9) | (0.8) | (2.0) | (1.2) | (0.9) | (0.6) | (1.3) | (1.0) | (1.6) | (1.5) | (0.4) | (0.4) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Balances with RBI | 569 | 747 | 83 | 109 | 262 | 346 | 1236 | 1537 | 220 | 307 | 448 | 531 |
| | | | (2.4) | (2.5) | (1.7) | (1.9) | (2.6) | (2.6) | (2.8) | (2.8) | (1.7) | (2.1) | (2.5) | (2.3) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Balances with banks in India | 5940 | 7908 | 1704 | 1737 | 4278 | 5704 | 26295 | 26224 | 3042 | 2755 | 1369 | 2058 |
| | | | (24.7) | (26.2) | (34.7) | (30.6) | (43.3) | (42.7) | (58.8) | (48.4) | (23.9) | (18.4) | (7.7) | (9.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4. | Money at call and short notice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8076 | 8751 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (45.4) | (38.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5. | Investments | 7200 | 9654 | 211 | 577 | 600 | 2049 | 8610 | 15193 | 2548 | 4653 | 1900 | 4235 |
| | | | (30.0) | (32.0) | (4.3) | (10.2) | (6.1) | (15.3) | (19.2) | (28.0) | (20.1) | (31.1) | (10.7) | (18.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Advances | 5673 | 6306 | 2331 | 2695 | 1870 | 2115 | 5495 | 5855 | 4810 | 5404 | 2629 | 3055 |
| | | | (23.6) | (20.9) | (47.4) | (47.5) | (18.9) | (15.8) | (12.3) | (10.8) | (37.8) | (36.2) | (14.8) | (13.5) |
| | 6.1. | Bills purchased and discounted | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
| | 6.2. | Cash credits, overdrafts & loans | 46 | 84 | 918 | 990 | 691 | 885 | 674 | 700 | 3244 | 2370 | 883 | 1005 |
| | 6.3. | Term loans | 5627 | 6222 | 1412 | 1705 | 1179 | 1230 | 4816 | 5151 | 1566 | 3035 | 1746 | 2050 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7. | Fixed Assets | 40 | 50 | 15 | 16 | 15 | 15 | 40 | 47 | 15 | 20 | 8 | 12 |
| | | | (0.2) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | - | (0.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Other Assets | 4398 | 5292 | 478 | 474 | 2773 | 3050 | 2474 | 4807 | 1874 | 1582 | 3284 | 3869 |
| | | | (18.3) | (17.5) | (9.7) | (8.4) | (28.0) | (22.8) | (5.5) | (8.9) | (14.7) | (10.6) | (18.5) | (17.1) |
| | 8.1. | Inter - office adjustments (net) | - | 82 | - | - | 177 | 98 | - | 62 | 24 | 86 | 132 | 73 |
| | 8.2. | Interest accrued | 770 | 1262 | 31 | 111 | 114 | 157 | 2286 | 4473 | 116 | 152 | 892 | 1504 |
| 8.3.
| Others
| 3628
| 3948
| 447
| 363
| 2483
| 2795
| 189
| 272
| 1734
| 1344
| 2260
| 2292
|
| | | Total Assets | 24034 | 30196 | 4919 | 5675 | 9890 | 13364 | 44749 | 54203 | 12709 | 14948 | 17784 | 22605 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|