| Date
of auction | Date
of issue | Notified
amount | Bids received
| Bids accepted | Devolvement
on | Cut-off price | Implicit
yield at cut-off price (per cent) | Amount
outstanding as on the date of issue | Competitive
| Non- competitive
| Competitive | Non-
competitive | Primary dealers
| RBI | Outside
RBI | With RBI | Total
| No. | Amount | No. | Amount
| No. | Amount | No. | Amount |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2003-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1-Apr-03 | 4-Apr-03 | 500.00 | 32 | 950.00 | 0 | | 0 | 20 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 5.4739 | 8727.12 | 0 | 8727.12 |
9-Apr-03 | 12-Apr-03 | 500.00 | 43 | 2000.00 | 2 | 350.00 | 23 | 500.00 | 2 | 350.00 | 0 | 0 | 98.72 | 5.1864 | 8577.12 | 0 | 8577.12 |
16-Apr-03 | 19-Apr-03 | 500.00 | 37 | 2110.00 | 0 | | 0 | 9 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 5.0633 | 7971.02 | 0 | 7971.02 |
23-Apr-03 | 25-Apr-03 | 500.00 | 44 | 3370.00 | 1 | 6.20 | 9 | 500.00 | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 7469.35 | 0 | 7469.35 |
30-Apr-03 | 2-May-03 | 500.00 | 37 | 1885.00 | 1 | 7.97 | 2 | 500.00 | 1 | 7.97 | 0 | 0 | 98.88 | 4.5307 | 6470.77 | 0 | 6470.77 |
7-May-03 | 9-May-03 | 500.00 | 34 | 1190.00 | 1 | 6.60 | 12 | 500.00 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | 98.87 | 4.5717 | 6477.37 | 0 | 6477.37 |
13-May-03 | 17-May-03 | 500.00 | 29 | 1205.00 | 0 | | 0 | 3 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 6477.37 | 0 | 6477.37 |
21-May-03 | 23-May-03 | 500.00 | 31 | 847.50 | 0 | | 0 | 21 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 6177.37 | 0 | 6177.37 |
28-May-03 | 30-May-03 | 500.00 | 28 | 642.50 | 1 | 200.00 | 26 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.82 | 4.7764 | 6742.37 | 0 | 6742.37 |
4-Jun-03 | 6-Jun-03 | 500.00 | 29 | 702.50 | 1 | 400.00 | 23 | 500.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 98.79 | 4.8993 | 7142.37 | 0 | 7142.37 |
11-Jun-03 | 13-Jun-03 | 500.00 | 41 | 767.50 | 0 | | 0 | 29 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 4.9813 | 7125.77 | 0 | 7125.77 |
18-Jun-03 | 20-Jun-03 | 500.00 | 43 | 1125.00 | 1 | 16.80 | 26 | 500.00 | 1 | 16.80 | 0 | 0 | 98.77 | 4.9813 | 7142.57 | 0 | 7142.57 |
25-Jun-03 | 27-Jun-03 | 500.00 | 40 | 1228.50 | 0 | | 0 | 16 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 7487.57 | 0 | 7487.57 |
2-Jul-03 | 4-Jul-03 | 500.00 | 31 | 777.50 | 0 | | 0 | 25 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.76 | 5.0223 | 7487.57 | 0 | 7487.57 |
9-Jul-03 | 11-Jul-03 | 500.00 | 40 | 2260.00 | 0 | | 0 | 10 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 7137.57 | 0 | 7137.57 |
16-Jul-03 | 18-Jul-03 | 500.00 | 31 | 1772.50 | 1 | 200.00 | 6 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.80 | 4.8583 | 7337.57 | 0 | 7337.57 |
23-Jul-03 | 25-Jul-03 | 500.00 | 29 | 1282.50 | 0 | | 0 | 18 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 4.7764 | 7331.37 | 0 | 7331.37 |
30-Jul-03 | 1-Aug-03 | 500.00 | 37 | 1552.50 | 1 | 6.30 | 14 | 500.00 | 1 | 6.30 | 0 | 0 | 98.83 | 4.7354 | 7329.70 | 0 | 7329.70 |
6-Aug-03 | 8-Aug-03 | 1500.00 | 67 | 4632.50 | 1 | 8.06 | 34 | 1500.00 | 1 | 8.06 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 8331.16 | 0 | 8331.16 |
13-Aug-03 | 16-Aug-03 | 1500.00 | 34 | 2175.00 | 1 | 6.69 | 29 | 1500.00 | 1 | 6.69 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 9337.85 | 0 | 9337.85 |
20-Aug-03 | 22-Aug-03 | 1500.00 | 40 | 1956.50 | 0 | | 0 | 31 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 4.9813 | 10337.85 | 0 | 10337.85 |
27-Aug-03 | 29-Aug-03 | 1500.00 | 42 | 1617.50 | 1 | 200.00 | 40 | 1500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.83 | 4.7354 | 11337.85 | 0 | 11337.85 |
3-Sep-03 | 5-Sep-03 | 1500.00 | 64 | 5245.00 | 0 | | 0 | 16 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.85 | 4.6535 | 11937.85 | 0 | 11937.85 |
10-Sep-03 | 12-Sep-03 | 1500.00 | 62 | 4872.50 | 1 | 100.00 | 11 | 1500.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 98.86 | 4.6126 | 13037.85 | 0 | 13037.85 |
17-Sep-03 | 19-Sep-03 | 1500.00 | 46 | 3284.50 | 0 | | 0 | 14 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.87 | 4.5717 | 14021.05 | 0 | 14021.05 |
24-Sep-03 | 26-Sep-03 | 1500.00 | 42 | 4057.50 | 1 | 16.99 | 2 | 1500.00 | 1 | 16.99 | 0 | 0 | 98.87 | 4.5717 | 15038.03 | 0 | 15038.03 |
1-Oct-03 | 3-Oct-03 | 500.00 | 24 | 730.00 | 0 | | 0 | 16 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 15038.03 | 0 | 15038.03 |
8-Oct-03 | 10-Oct-03 | 500.00 | 37 | 1530.00 | 1 | 200.00 | 17 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.90 | 4.4489 | 15238.03 | 0 | 15238.03 |
15-Oct-03 | 17-Oct-03 | 500.00 | 43 | 1370.00 | 0 | | 0 | 27 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 15038.03 | 0 | 15038.03 |
22-Oct-03 | 24-Oct-03 | 500.00 | 29 | 694.50 | 0 | | 0 | 23 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82 | 4.7764 | 15038.03 | 0 | 15038.03 |
29-Oct-03 | 31-Oct-03 | 500.00 | 42 | 1284.50 | 1 | 200.00 | 17 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.78 | 4.9403 | 15231.73 | 0 | 15231.73 |
5-Nov-03 | 7-Nov-03 | 500.00 | 48 | 2277.00 | 1 | 6.38 | 15 | 500.00 | 1 | 6.38 | 0 | 0 | 98.90 | 4.4489 | 14230.05 | 0 | 14230.05 |
12-Nov-03 | 14-Nov-03 | 500.00 | 32 | 1322.00 | 1 | 8.14 | 12 | 500.00 | 1 | 8.14 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 13231.51 | 0 | 13231.51 |
19-Nov-03 | 21-Nov-03 | 500.00 | 35 | 1287.00 | 1 | 6.76 | 20 | 500.00 | 1 | 6.76 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 12238.27 | 0 | 12238.27 |
25-Nov-03 | 28-Nov-03 | 500.00 | 36 | 1579.50 | 0 | | 0 | 11 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 11038.27 | 0 | 11038.27 |
3-Dec-03 | 5-Dec-03 | 500.00 | 37 | 1519.50 | 1 | 200.00 | 12 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.96 | 4.2037 | 10238.27 | 0 | 10238.27 |
10-Dec-03 | 12-Dec-03 | 500.00 | 34 | 1309.50 | 0 | | 0 | 16 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 4.2037 | 9138.27 | 0 | 9138.27 |
17-Dec-03 | 19-Dec-03 | 500.00 | 40 | 1287.00 | 0 | | 0 | 13 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96 | 4.2037 | 8138.27 | 0 | 8138.27 |
24-Dec-03 | 26-Dec-03 | 500.00 | 32 | 1397.00 | 0 | | 0 | 7 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | 4.1629 | 7121.28 | 0 | 7121.28 |
31-Dec-03 | 2-Jan-04 | 500.00 | 27 | 737.00 | 1 | 17.13 | 19 | 500.00 | 1 | 17.13 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 7138.41 | 0 | 7138.41 |
7-Jan-04 | 9-Jan-04 | 500.00 | 35 | 892.00 | 0 | | 0 | 17 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 6938.41 | 0 | 6938.41 |
14-Jan-04 | 16-Jan-04 | 500.00 | 32 | 944.50 | 0 | | 0 | 14 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 6938.41 | 0 | 6938.41 |
21-Jan-04 | 23-Jan-04 | 500.00 | 32 | 1244.50 | 0 | | 0 | 5 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 6938.41 | 0 | 6938.41 |
28-Jan-04 | 30-Jan-04 | 500.00 | 30 | 944.50 | 0 | | 0 | 14 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | 4.3263 | 6738.41 | 0 | 6738.41 |
4-Feb-04 | 6-Feb-04 | 500.00 | 41 | 1494.50 | 0 | | 0 | 8 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | 4.3263 | 6732.03 | 0 | 6732.03 |
11-Feb-04 | 13-Feb-04 | 500.00 | 32 | 1259.50 | 1 | 6.48 | 15 | 500.00 | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 6730.37 | 0 | 6730.37 |
17-Feb-04 | 20-Feb-04 | 500.00 | 26 | 1619.50 | 1 | 8.23 | 12 | 500.00 | 1 | 8.23 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 6731.84 | 0 | 6731.84 |
25-Feb-04 | 27-Feb-04 | 500.00 | 38 | 1774.50 | 1 | 6.83 | 19 | 500.00 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 6738.67 | 0 | 6738.67 |
3-Mar-04 | 5-Mar-04 | 500.00 | 45 | 1892.00 | 1 | 250.00 | 10 | 500.00 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | 98.94 | 4.2854 | 6788.67 | 0 | 6788.67 |
10-Mar-04 | 12-Mar-04 | 500.00 | 33 | 1564.50 | 1 | 350.00 | 12 | 500.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0 | 98.96 | 4.2037 | 7138.67 | 0 | 7138.67 |
17-Mar-04 | 19-Mar-04 | 500.00 | 40 | 1627.00 | 0 | | 0 | 21 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 7138.67 | 0 | 7138.67 |
24-Mar-04 | 26-Mar-04 | 500.00 | 36 | 1755.00 | 0 | | 0 | 17 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 4.2446 | 7138.67 | 0 | 7138.67 |
31-Mar-04 | 2-Apr-04 | 500.00 | 29 | 1060.00 | 0 | | 0 | 18 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 7121.54 | 0 | 7121.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2004-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7-Apr-04 | 10-Apr-04 | 2000.00 | 67 | 5809.00 | 1 | 17.31 | 29 | 2000.00 | 1 | 17.31 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 8638.85 | 0 | 8638.85 |
13-Apr-04 | 16-Apr-04 | 2000.00 | 46 | 2203.50 | 1 | 100.00 | 41 | 2000.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 10238.85 | 0 | 10238.85 |
21-Apr-04 | 23-Apr-04 | 2000.00 | 74 | 6156.00 | 0 | | 0 | 23 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 11738.85 | 0 | 11738.85 |
28-Apr-04 | 30-Apr-04 | 2000.00 | 40 | 3085.00 | 0 | | 0 | 37 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 13238.85 | 0 | 13238.85 |
5-May-04 | 7-May-04 | 2000.00 | 57 | 4443.00 | 0 | | 0 | 42 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 14738.85 | 0 | 14738.85 |
12-May-04 | 14-May-04 | 2000.00 | 37 | 4510.00 | 2 | 150.00 | 26 | 2000.00 | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 16382.37 | 0 | 16382.37 |
19-May-04 | 21-May-04 | 2000.00 | 47 | 7050.00 | 2 | 256.56 | 20 | 2000.00 | 2 | 256.56 | 0 | 0 | 98.92 | 4.3672 | 18130.70 | 0 | 18130.70 |
(Continued) |
(Rupees crore) |
Date of auction | Date
of issue | Notified amount | Bids
received | Bids accepted
| Devolvement on | Cut-off
price | Implicit yield at cut-off price | Amount
outstanding as on the date of issue | | | | Competitive | Non-
competitive | Competitive | Non-
competitive | Primary dealers | RBI | | | Outside
RBI | With RBI | Total
| | | | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
26-May-04 | 28-May-04 | 2000.00 | 46 | 7458.00 | 1 | 8.32 | 42 | 2000.00 | 1 | 8.32 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 19632.19 | 0 | 19632.19 |
2-Jun-04 | 4-Jun-04 | 2000.00 | 27 | 3305.00 | 2 | 256.91 | 23 | 2000.00 | 2 | 256.91 | 0 | 0 | 98.91 | 4.4080 | 21139.10 | 0 | 21139.10 |
9-Jun-04 | 11-Jun-04 | 2000.00 | 35 | 5304.00 | 2 | 450.00 | 23 | 2000.00 | 2 | 450.00 | 0 | 0 | 98.90 | 4.4489 | 22739.10 | 0 | 22739.10 |
16-Jun-04 | 18-Jun-04 | 2000.00 | 43 | 6698.00 | 0 | 0 | 33 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 24239.10 | 0 | 24239.10 |
23-Jun-04 | 25-Jun-04 | 2000.00 | 41 | 5554.00 | 0 | 0 | 2 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.90 | 4.4489 | 25739.10 | 0 | 25739.10 |
30-Jun-04 | 2-Jul-04 | 2000.00 | 50 | 4023.00 | 0 | 0 | 38 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 27239.10 | 0 | 27239.10 |
7-Jul-04 | 9-Jul-04 | 2000.00 | 49 | 4733.00 | 0 | 0 | 16 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.90 | 4.4489 | 27221.79 | 0 | 27221.79 |
14-Jul-04 | 16-Jul-04 | 2000.00 | 53 | 4658.00 | 1 | 17.50 | 33 | 2000.00 | 1 | 17.50 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 27139.28 | 0 | 27139.28 |
21-Jul-04 | 23-Jul-04 | 2000.00 | 50 | 4953.00 | 0 | 0 | 35 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 27139.28 | 0 | 27139.28 |
28-Jul-04 | 30-Jul-04 | 2000.00 | 52 | 5965.10 | 0 | 0 | 34 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 27139.28 | 0 | 27139.28 |
4-Aug-04 | 6-Aug-04 | 2000.00 | 57 | 5973.00 | 0 | 0 | 36 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 4.4898 | 27139.28 | 0 | 27139.28 |
11-Aug-04 | 13-Aug-04 | 2000.00 | 31 | 1163.00 | 2 | 380.00 | 20 | 750.00 | 2 | 380.00 | 0 | 0 | 98.77 | 4.9813 | 26119.28 | 0 | 26119.28 |
18-Aug-04 | 21-Aug-04 | 2000.00 | 74 | 3721.00 | 1 | 90.00 | 46 | 2000.00 | 1 | 90.00 | 0 | 0 | 98.79 | 4.8993 | 25952.72 | 0 | 25952.72 |
25-Aug-04 | 27-Aug-04 | 2000.00 | 87 | 7680.00 | 0 | 0 | 13 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.84 | 4.6945 | 25944.40 | 0 | 25944.40 |
1-Sep-04 | 3-Sep-04 | 2000.00 | 57 | 5960.00 | 1 | 250.00 | 27 | 2000.00 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | 98.86 | 4.6126 | 25937.50 | 0 | 25937.50 |
8-Sep-04 | 10-Sep-04 | 2000.00 | 57 | 5190.00 | 2 | 556.99 | 33 | 2000.00 | 2 | 556.99 | 0 | 0 | 98.85 | 4.6535 | 26044.49 | 0 | 26044.49 |
15-Sep-04 | 17-Sep-04 | 2000.00 | 70 | 3588.25 | 0 | 0 | 12 | 705.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | 4.7354 | 24749.49 | 0 | 24749.49 |
22-Sep-04 | 24-Sep-04 | 2000.00 | 88 | 5353.00 | 0 | 0 | 38 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.79 | 4.8993 | 24749.49 | 0 | 24749.49 |
29-Sep-04 | 1-Oct-04 | 2000.00 | 65 | 2391.10 | 0 | 0 | 53 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.76 | 5.0223 | 24749.49 | 0 | 24749.49 |
6-Oct-04 | 8-Oct-04 | 2000.00 | 87 | 4067.17 | 0 | 0 | 64 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 5.0633 | 24749.49 | 0 | 24749.49 |
12-Oct-04 | 15-Oct-04 | 2000.00 | 65 | 3652.50 | 1 | 400.00 | 56 | 2000.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 98.73 | 5.1453 | 25131.99 | 0 | 25131.99 |
20-Oct-04 | 23-Oct-04 | 2000.00 | 90 | 4403.50 | 1 | 17.70 | 48 | 2000.00 | 1 | 17.70 | 0 | 0 | 98.72 | 5.1864 | 25149.69 | 0 | 25149.69 |
27-Oct-04 | 29-Oct-04 | 2000.00 | 90 | 3709.25 | 0 | 0 | 59 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | 5.3653 | 25149.69 | 0 | 25149.69 |
3-Nov-04 | 5-Nov-04 | 2000.00 | 75 | 4780.85 | 0 | 0 | 42 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.66 | 5.4477 | 25149.69 | 0 | 25149.69 |
10-Nov-04 | 13-Nov-04 | 500.00 | 41 | 1213.70 | 2 | 480.00 | 27 | 500.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0 | 98.63 | 5.5714 | 24999.69 | 0 | 24999.69 |
17-Nov-04 | 19-Nov-04 | 500.00 | 47 | 1408.00 | 1 | 200.00 | 13 | 500.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.62 | 5.6126 | 23609.69 | 0 | 23609.69 |
24-Nov-04 | 27-Nov-04 | 500.00 | 47 | 2402.50 | 0 | 0 | 4 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.70 | 5.2830 | 22109.69 | 0 | 22109.69 |
1-Dec-04 | 3-Dec-04 | 500.00 | 47 | 2458.00 | 2 | 256.73 | 13 | 500.00 | 2 | 256.73 | 0 | 0 | 98.73 | 5.1595 | 20616.42 | 0 | 20616.42 |
8-Dec-04 | 10-Dec-04 | 2000.00 | 64 | 3591.00 | 2 | 950.00 | 37 | 2000.00 | 2 | 950.00 | 0 | 0 | 98.73 | 5.1595 | 21009.43 | 0 | 21009.43 |
15-Dec-04 | 17-Dec-04 | 2000.00 | 71 | 3206.00 | 1 | 7.08 | 54 | 2000.00 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 98.67 | 5.4065 | 22311.51 | 0 | 22311.51 |
22-Dec-04 | 24-Dec-04 | 2000.00 | 58 | 3546.50 | 0 | 0 | 36 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 5.4889 | 22311.51 | 0 | 22311.51 |
29-Dec-04 | 31-Dec-04 | 2000.00 | 55 | 4715.00 | 0 | 0 | 16 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 5.4065 | 22311.51 | 0 | 22311.51 |
5-Jan-05 | 7-Jan-05 | 2000.00 | 80 | 4978.30 | 0 | 0 | 51 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 22311.51 | 0 | 22311.51 |
12-Jan-05 | 14-Jan-05 | 2000.00 | 63 | 3402.00 | 0 | 0 | 48 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 21911.51 | 0 | 21911.51 |
19-Jan-05 | 22-Jan-05 | 2000.00 | 74 | 4781.90 | 0 | 0 | 51 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | 5.3653 | 21893.81 | 0 | 21893.81 |
25-Jan-05 | 28-Jan-05 | 2000.00 | 67 | 5970.00 | 1 | 17.94 | 43 | 2000.00 | 1 | 17.94 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 21911.74 | 0 | 21911.74 |
2-Feb-05 | 4-Feb-05 | 2000.00 | 86 | 6937.75 | 0 | 0 | 51 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 21911.74 | 0 | 21911.74 |
9-Feb-05 | 11-Feb-05 | 2000.00 | 67 | 4536.19 | 0 | 0 | 45 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 22931.74 | 0 | 22931.74 |
16-Feb-05 | 18-Feb-05 | 2000.00 | 63 | 4377.00 | 1 | 200.00 | 45 | 2000.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 98.70 | 5.2830 | 24431.74 | 0 | 24431.74 |
23-Feb-05 | 25-Feb-05 | 2000.00 | 76 | 8094.55 | 0 | 0 | 39 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 25931.74 | 0 | 25931.74 |
2-Mar-05 | 4-Mar-05 | 2000.00 | 76 | 7085.05 | 1 | 350.00 | 34 | 2000.00 | 1 | 350.00 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 27525.02 | 0 | 27525.02 |
9-Mar-05 | 11-Mar-05 | 2000.00 | 70 | 4726.85 | 4 | 986.82 | 44 | 2000.00 | 4 | 986.82 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 27561.84 | 0 | 27561.84 |
16-Mar-05 | 18-Mar-05 | 2000.00 | 62 | 3877.06 | 1 | 5.00 | 35 | 2000.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 27559.76 | 0 | 27559.76 |
22-Mar-05 | 24-Mar-05 | 2000.00 | 31 | 3199.50 | 2 | 232.17 | 27 | 2000.00 | 2 | 232.17 | 0 | 0 | 98.68 | 5.3653 | 27791.93 | 0 | 27791.93 |
30-Mar-05 | 2-Apr-05 | 2000.00 | 44 | 4223.35 | 1 | 125.00 | 23 | 2000.00 | 1 | 125.00 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 27916.93 | 0 | 27916.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2005-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6-Apr-05 | 8-Apr-05 | 2000.00 | 79 | 7675.50 | 1 | 400.00 | 44 | 2000.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 98.70 | 5.2830 | 28316.93 | 0 | 28316.93 |
13-Apr-05 | 15-Apr-05 | 2000.00 | 95 | 11171.60 | 1 | 300.00 | 18 | 2000.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0 | 98.73 | 5.1595 | 28616.93 | 0 | 28616.93 |
20-Apr-05 | 23-Apr-05 | 2000.00 | 63 | 7020.00 | 1 | 400.00 | 24 | 2000.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 98.74 | 5.1183 | 29016.93 | 0 | 29016.93 |
27-Apr-05 | 29-Apr-05 | 2000.00 | 63 | 6334.00 | 0 | 0 | 41 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | 5.1183 | 28998.99 | 0 | 28998.99 |
4-May-05 | 6-May-05 | 2000.00 | 74 | 7437.00 | 1 | 18.16 | 37 | 2000.00 | 1 | 18.16 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 29017.15 | 0 | 29017.15 |
11-May-05 | 13-May-05 | 2000.00 | 58 | 7668.00 | 0 | 0 | 49 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 29017.15 | 0 | 29017.15 |
18-May-05 | 20-May-05 | 2000.00 | 54 | 7723.00 | 2 | 1000.00 | 6 | 2000.00 | 2 | 1000.00 | 0 | 0 | 98.73 | 5.1595 | 29817.15 | 0 | 29817.15 |
25-May-05 | 27-May-05 | 2000.00 | 41 | 3538.00 | 0 | 0 | 35 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 29817.15 | 0 | 29817.15 |
1-Jun-05 | 3-Jun-05 | 2000.00 | 39 | 2498.50 | 1 | 363.00 | 30 | 2000.00 | 1 | 363.00 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 29830.15 | 0 | 29830.15 |
8-Jun-05 | 10-Jun-05 | 2000.00 | 49 | 2958.50 | 1 | 911.70 | 39 | 2000.00 | 1 | 911.71 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 29755.04 | 0 | 29755.04 |
15-Jun-05 | 17-Jun-05 | 2000.00 | 42 | 2374.67 | 2 | 106.93 | 39 | 2000.00 | 2 | 106.93 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 29856.97 | 0 | 29856.97 |
22-Jun-05 | 24-Jun-05 | 2000.00 | 39 | 3570.00 | 1 | 265.84 | 25 | 2000.00 | 1 | 265.84 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 29890.64 | 0 | 29890.64 |
29-Jun-05 | 2-Jul-05 | 2000.00 | 44 | 4030.00 | 4 | 782.27 | 12 | 2000.00 | 4 | 782.27 | 0 | 0 | 98.68 | 5.3653 | 30547.90 | 0 | 30547.90 |
6-Jul-05 | 8-Jul-05 | 2000.00 | 49 | 2236.00 | 1 | 400.00 | 24 | 697.50 | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 98.67 | 5.4065 | 29245.40 | 0 | 29245.40 |
13-Jul-05 | 15-Jul-05 | 2000.00 | 39 | 1805.38 | 0 | 0 | 16 | 837.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 5.4889 | 27782.53 | 0 | 27782.53 |
20-Jul-05 | 22-Jul-05 | 2000.00 | 46 | 3238.70 | 0 | 0 | 21 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 5.4889 | 27382.53 | 0 | 27382.53 |
3-Aug-05 | 5-Aug-05 | 2000.00 | 58 | 6907.50 | 0 | 0 | 23 | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 5.3241 | 25364.37 | 0 | 25364.37 |
(Rupees crore) |
Date of auction | Date
of issue | Notified amount | Bids
received | Bids accepted | Devolvement
on | Cut-off price | Implicit
yield at cut-off price (per cent) | Amount
outstanding as on the date of issue | Competitive
| Non- competitive | Competitive
| Non- competitive | Primary
dealers | RBI | Outside
RBI | With RBI | Total |
No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10-Aug-05 | 12-Aug-05 | 2000.00 | 52 | 6879.35 | 1 | 18.39 | 19 | 2000.00 | 1 | 18.39 | 0 | 0 | 98.71 | 5.2418 | 35382.77 | 0 | 35382.77 |
17-Aug-05 | 19-Aug-05 | 2000.00 | 60 | 6326.40 | 1 | 203.00 | 26 | 2000.00 | 1 | 203.00 | 0 | 0 | 98.72 | 5.2006 | 24585.77 | 0 | 24585.77 |
