|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Amount in Rs. lakh)
|
| | | | As on 31st March
|
| | | | Karur Vysya | Lakshmi Vilas | Lord Krishna | Nainital | Nedungadi |
Items | | Bank
| Bank
| Bank
| Bank
| Bank
|
| | | | 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
|
|
|
| (41)
| (42)
| (43)
| (44)
| (45)
| (46)
| (47)
| (48)
| (49)
| (50)
|
1. | Capital | 600 | 600 | 1151 | 1151 | 1372 | 1947 | 100 | 250 | 1020 | 1020 |
| | | | (0.2) | (0.2) | (0.7) | (0.6) | (1.7) | (2.5) | (0.3) | (0.6) | (1.1) | (0.8) |
2. | Reserves and Surplus | 15529 | 18866 | 8361 | 8972 | 1470 | 2039 | 945 | 1411 | 2667 | 3053 |
| | | | (6.2) | (6.0) | (5.1) | (4.8) | (1.8) | (2.6) | (2.7) | (3.4) | (2.9) | (2.3) |
| | 2.1. | Statutory Reserves | 5303 | 6420 | 4397 | 5182 | 739 | 817 | 297 | 402 | 747 | 997 |
| | 2.2. | Capital Reserves | 477 | 73 | 511 | 80 | 17 | 17 | 236 | 228 | 128 | 126 |
| | 2.3. | Share Premium | 500 | 500 | 1442 | 1442 | - | 523 | - | 150 | 1360 | 1360 |
| | 2.4. | Revenue and other Reserves | 9246 | 11869 | 1990 | 2240 | 674 | 674 | 411 | 614 | 408 | 540 |
| | 2.5. | Balance of Profit | 3 | 4 | 22 | 29 | 41 | 9 | 1 | 16 | 24 | 29 |
3. | Deposits | 213785 | 253793 | 141893 | 159101 | 67280 | 66777 | 32819 | 38372 | 83456 | 118288 |
| | | | (84.7) | (81.3) | (86.1) | (84.7) | (84.0) | (84.3) | (94.1) | (92.7) | (89.5) | (90.5) |
| | 3.1. | Demand deposits | 21344 | 28282 | 19728 | 24615 | 4515 | 4543 | 3648 | 4435 | 6152 | 7103 |
| | | (i) From banks | 916 | 1005 | 711 | 1574 | 650 | 321 | 126 | 152 | 4 | 5 |
| | | (ii) From others | 20428 | 27277 | 19018 | 23041 | 3865 | 4222 | 3522 | 4283 | 6148 | 7099 |
| | 3.2. | Savings bank deposits | 16643 | 21660 | 14913 | 19024 | 5390 | 5958 | 11984 | 14734 | 12684 | 15395 |
| | 3.3. | Term deposits | 175798 | 203851 | 107251 | 115462 | 57375 | 56276 | 17186 | 19203 | 64620 | 95790 |
| | | (i) From banks | 19210 | 30867 | 17776 | 4668 | 1632 | 1049 | 691 | 75 | 4053 | 16685 |
| | | (ii) From others | 156588 | 172984 | 89475 | 110793 | 55743 | 55227 | 16495 | 19128 | 60567 | 79105 |
| | 3.A. | Deposits of branches in India | 213785 | 253793 | 141893 | 159101 | 67280 | 66777 | 32819 | 38372 | 83456 | 118288 |
| | 3.B. | Deposits of branches outside India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Borrowings | 8213 | 23532 | 4838 | 6944 | 4835 | 3239 | 4 | 2 | 1295 | 2496 |
| | | | (3.3) | (7.5) | (2.9) | (3.7) | (6.0) | (4.1) | (-) | (-) | (1.4) | (1.9) |
| | 4.1. | Borrowings in India | 7463 | 20918 | 4826 | 6944 | 4835 | 3239 | 4 | 2 | 893 | 2496 |
| | | (i) From Reserve Bank of India | - | 5870 | - | - | - | - | - | - | - | 1903 |
| | | (ii) From other banks | - | 1001 | - | 1 | 24 | - | - | - | 11 | 1 |
| | | (iii) From other institutions and agencies | 7462 | 14047 | 4826 | 6943 | 4811 | 3239 | 4 | 2 | 882 | 592 |
| | 4.2. | Borrowings outside India | 751 | 2614 | 12 | - | - | - | - | - | 402 | - |
5. | Other liabilities | 14275 | 15274 | 8530 | 11581 | 5161 | 5168 | 1018 | 1338 | 4784 | 5920 |
| | | | (5.7) | (4.9) | (5.2) | (6.2) | (6.4) | (6.5) | (2.9) | (3.2) | (5.1) | (4.5) |
| | 5.1. | Bills payable | 4919 | 7955 | 2301 | 3032 | 887 | 528 | 461 | 477 | 742 | 756 |
| | 5.2. | Inter-office adjustments | 3902 | 1602 | 1233 | 1230 | 1413 | 1818 | - | 2 | 325 | 1263 |
| | 5.3. | Interest accrued | 1930 | 2346 | 458 | 3276 | 522 | 566 | 235 | 308 | 1019 | 1070 |
| | 5.4. | Others (including provisions) | 3524
| 3372
| 4538
| 4043
| 2339
| 2257
| 321
| 551
| 2698
| 2831
|
| | Total Liabilities | 252402 | 312065 | 164773 | 187749 | 80117 | 79170 | 34886 | 41373 | 93221 | 130777 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|
1. | Cash in hand | 2847 | 2409 | 2038 | 2483 | 698 | 704 | 408 | 438 | 1085 | 1337 |
| | | | (1.1) | (0.8) | (1.2) | (1.3) | (0.9) | (0.9) | (1.2) | (1.1) | (1.2) | (1.0) |
2. | Balances with RBI | 22114 | 23123 | 15637 | 17068 | 5767 | 10630 | 4187 | 4208 | 8546 | 10641 |
| | | | (8.8) | (7.4) | (9.5) | (9.1) | (7.2) | (13.4) | (12.0) | (10.2) | (9.2) | (8.1) |
3. | Balances with banks in India | 18710 | 22097 | 13700 | 7176 | 4204 | 2188 | 9551 | 9727 | 1806 | 954 |
| | | | (7.4) | (7.1) | (8.3) | (3.8) | (5.2) | (2.8) | (27.4) | (23.5) | (1.9) | (0.7) |
4. | Money at call and short notice | 4000 | - | - | - | 3000 | 1000 | - | 70 | - | - |
| | | | (1.6) | (-) | (-) | (-) | (3.7) | (1.3) | (-) | (0.2) | (-) | (-) |
5. | Balances with banks outside India | 350 | 2559 | - | 211 | - | - | - | - | 16 | 112 |
| | | | (0.1) | (0.8) | (-) | (0.1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (0.1) |
6. | Investments | 76762 | 101904 | 49406 | 59209 | 24105 | 24685 | 11791 | 16421 | 28514 | 47744 |
| | | | (30.4) | (32.7) | (30.0) | (31.5) | (30.1) | (31.2) | (33.8) | (39.7) | (30.6) | (36.5) |
| | 6.A. | Investments in India | 76762 | 101904 | 49406 | 59209 | 24105 | 24685 | 11791 | 16421 | 28514 | 47744 |
| | | (i) Government securities | 53731 | 69078 | 26109 | 33160 | 15362 | 14494 | 8680 | 11880 | 20651 | 35519 |
| | | (ii)Other approved securities | 5030 | 4853 | 5073 | 4603 | 2671 | 2660 | 499 | 532 | 2332 | 2452 |
| | | (iii) Shares | 1747 | 1857 | 718 | 1381 | 572 | 536 | 28 | 27 | 339 | 530 |
| | | (iv) Debentures and bonds | 16139 | 25993 | 17410 | 17936 | 5430 | 6990 | 1981 | 3408 | 4272 | 8110 |
| | | (v) Subsidiaries and joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |
| | | (vi) Others | 114 | 124 | 95 | 2130 | 70 | 6 | 603 | 574 | - | 1132 |
| | 6.B. | Investments outside India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (i) Government securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (ii) Subsidiaries and joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (iii) Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Advances | 115470 | 144788 | 75791 | 90943 | 39361 | 36764 | 7341 | 8754 | 49291 | 64484 |
| | | | (45.7) | (46.4) | (46.0) | (48.4) | (49.1) | (46.4) | (21.0) | (21.2) | (52.9) | (49.3) |
| | 7.1. | Bills purchased and discounted | 16959 | 21493 | 11837 | 16144 | 3047 | 2143 | 176 | 159 | 3660 | 5934 |
| | 7.2. | Cash credits, overdrafts & loans | 62299 | 77066 | 41385 | 50371 | 28809 | 27833 | 7165 | 8595 | 32404 | 39274 |
| | 7.3. | Term loans | 36212 | 46229 | 22569 | 24428 | 7505 | 6787 | - | - | 13227 | 19275 |
Priority sector advances included in 7. | 44977 | 54986 | 24288 | 33038 | 8628 | 8618 | 3906 | 4416 | 15560 | 24536 |
8. | Fixed Assets | 4368 | 4389 | 2827 | 2866 | 1214 | 988 | 343 | 350 | 778 | 1300 |
| | | | (1.7) | (1.4) | (1.7) | (1.5) | (1.5) | (1.2) | (1.0) | (0.8) | (0.8) | (1.0) |
| | 8.1. | Premises | 727 | 3221 | 1094 | 1235 | 2 | 518 | 266 | 261 | 378 | 541 |
| | 8.2. | Fixed assets under construction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 8.3. | Other fixed assets | 3640 | 1168 | 1733 | 1631 | 1211 | 471 | 77 | 89 | 400 | 760 |
9. | Other Assets | 7781 | 10796 | 5374 | 7793 | 1770 | 2212 | 1265 | 1405 | 3185 | 4206 |
| | | | (3.1) | (3.5) | (3.3) | (4.2) | (2.2) | (2.8) | (3.6) | (3.4) | (3.4) | (3.2) |
| | 9.1. | Inter - office adjustments (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9.2. | Interest accrued | 2300 | 3715 | 1537 | 1820 | 791 | 776 | 744 | 1006 | 1174 | 2248 |
| | 9.3. | Tax paid | 2992 | 2292 | 3082 | 4022 | 257 | 559 | 177 | 206 | 642 | 1031 |
| | 9.4. | Stationery and stamps | 99 | 129 | 59 | 60 | 31 | 40 | 2 | 2 | 56 | 67 |
| | 9.5. | Others | 2389
| 4660
| 696
| 1891
| 692
| 836
| 342
| 191
| 1313
| 860
|
| | Total Assets | 252402 | 312065 | 164773 | 187749 | 80117 | 79170 | 34886 | 41373 | 93221 | 130777 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|
|
| (Amount in Rs. lakh)
|
| | | As on 31st March
|
| | | | Ratnakar Bank | Sangli Bank | SBI Commercial & | South Indian | Tamilnad |
Items | |
|
| Intl. Bank
| Bank
| Mercantile Bank
|
| | | | 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
| 1998
| 1999
|
|
|
| (51)
| (52)
| (53)
| (54)
| (55)
| (56)
| (57)
| (58)
| (59)
| (60)
|
1. | Capital | 239 | 295 | 857 | 876 | 10000 | 10000 | 1928 | 3548 | 28 | 28 |
| | | | (0.7) | (0.8) | (0.7) | (0.7) | (15.8) | (16.6) | (0.6) | (1.0) | (-) | (-) |
| | | | | | | | | | | | | |
2. | Reserves and Surplus | 1080 | 1348 | 4421 | 4315 | 589 | 1570 | 9334 | 12802 | 15107 | 18587 |
| | | | (3.3) | (3.4) | (3.8) | (3.4) | (0.9) | (2.6) | (3.0) | (3.6) | (7.9) | (7.6) |
| | 2.1. | Statutory Reserves | 610 | 735 | 818 | 925 | 283 | 480 | 2492 | 2644 | 4664 | 5771 |
| | 2.2. | Capital Reserves | 21 | 2 | 130 | 3 | - | - | 1930 | 1277 | 206 | - |
| | 2.3. | Share Premium | 40 | 65 | - | - | - | - | 2869 | 6426 | - | - |
| | 2.4. | Revenue and other Reserves | 360 | 470 | 3469 | 3387 | - | 17 | 2027 | 2421 | 10224 | 12811 |
| | 2.5. | Balance of Profit | 49 | 76 | 3 | - | 305 | 1074 | 16 | 34 | 13 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
3. | Deposits | 27407 | 33753 | 107058 | 116029 | 43262 | 43276 | 273827 | 312256 | 160445 | 205595 |
| | | | (83.4) | (86.1) | (92.3) | (92.4) | (68.2) | (71.9) | (89.4) | (87.2) | (83.5) | (84.1) |
| | 3.1. | Demand deposits | 3092 | 3239 | 20396 | 16558 | 1770 | 1665 | 16882 | 19284 | 29984 | 39802 |
| | | (i) From banks | 63 | 146 | 440 | 457 | 244 | 244 | 137 | 253 | 92 | 380 |
| | | (ii) From others | 3029 | 3094 | 19956 | 16102 | 1526 | 1420 | 16745 | 19032 | 29893 | 39422 |
| | 3.2. | Savings bank deposits | 3756 | 4677 | 25291 | 27740 | 638 | 839 | 37060 | 48270 | 17178 | 22993 |
| | 3.3. | Term deposits | 20560 | 25837 | 61370 | 71730 | 40854 | 40773 | 219885 | 244702 | 113284 | 142800 |
| | | (i) From banks | 601 | 473 | 702 | 3000 | - | 532 | 1878 | 227 | 1191 | 858 |
| | | (ii) From others | 19958 | 25364 | 60668 | 68730 | 40854 | 40241 | 218007 | 244475 | 112093 | 141942 |
| | 3.A. | Deposits of branches in India | 27407 | 33753 | 107058 | 116029 | 43262 | 43276 | 273827 | 312256 | 160445 | 205595 |
| | 3.B. | Deposits of branches outside India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
4. | Borrowings | 1320 | 899 | 248 | 173 | 4500 | 2382 | 2993 | 10754 | 5374 | 5638 |
| | | | (4.0) | (2.3) | (0.2) | (0.1) | (7.1) | (4.0) | (1.0) | (3.0) | (2.8) | (2.3) |
| | 4.1. | Borrowings in India | 1320 | 899 | 196 | 135 | 4500 | 2382 | 2821 | 10165 | 5374 | 5638 |
| | | (i) From Reserve Bank of India | - | - | - | - | 4500 | 2382 | - | 8375 | - | - |
| | | (ii) From other banks | 800 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | (iii) From other institutions and agencies | 520 | 899 | 196 | 133 | - | - | 2821 | 1790 | 5374 | 5638 |
| | 4.2. | Borrowings outside India | - | - | 52 | 38 | - | - | 172 | 590 | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
5. | Other liabilities | 2829 | 2917 | 3427 | 4151 | 5118 | 2975 | 18327 | 18848 | 11292 | 14696 |
| | | | (8.6) | (7.4) | (3.0) | (3.3) | (8.1) | (4.9) | (6.0) | (5.3) | (5.9) | (6.0) |
| | 5.1. | Bills payable | 1228 | 1211 | 1053 | 1020 | 170 | 108 | 3968 | 4258 | 7633 | 9848 |
| | 5.2. | Inter-office adjustments | - | - | - | 678 | - | - | 1781 | 926 | - | - |
| | 5.3. | Interest accrued | 317 | 421 | 831 | 981 | 573 | 635 | 2829 | 3521 | 1676 | 2927 |
| | 5.4. | Others (including provisions) | 1284
| 1285
| 1543
| 1472
| 4376
| 2232
| 9749
| 10143
| 1983
| 1921
|
| | Total Liabilities | 32875 | 39212 | 116009 | 125543 | 63469 | 60204 | 306409 | 358209 | 192247 | 244544 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|
1. | Cash in hand | 592 | 441 | 3437 | 1960 | 81 | 65 | 3044 | 3189 | 3924 | 6125 |
| | | | (1.8) | (1.1) | (3.0) | (1.6) | (0.1) | (0.1) | (1.0) | (0.9) | (2.0) | (2.5) |
2. | Balances with RBI | 3047 | 3559 | 13201 | 13341 | 2378 | 2019 | 23679 | 23274 | 20440 | 27882 |
| | | | (9.3) | (9.1) | (11.4) | (10.6) | (3.7) | (3.4) | (7.7) | (6.5) | (10.6) | (11.4) |
3. | Balances with banks in India | 500 | 551 | 8522 | 5985 | 51 | 159 | 13831 | 2512 | 5738 | 3074 |
| | | | (1.5) | (1.4) | (7.3) | (4.8) | (0.1) | (0.3) | (4.5) | (0.7) | (3.0) | (1.3) |
4. | Money at call and short notice | 1250 | 2 | 237 | 1000 | - | - | 5000 | 13000 | - | - |
| | | | (3.8) | (-) | (0.2) | (0.8) | (-) | (-) | (1.6) | (3.6) | (-) | (-) |
5. | Balances with banks outside India | - | - | 527 | 473 | 8340 | 1940 | 1086 | 14962 | 1045 | 1630 |
| | | | (-) | (-) | (0.5) | (0.4) | (13.1) | (3.2) | (0.4) | (4.2) | (0.5) | (0.7) |
6. | Investments | 9758 | 14741 | 42004 | 49416 | 15860 | 19736 | 100613 | 119971 | 66238 | 88605 |
| | | | (29.7) | (37.6) | (36.2) | (39.4) | (25.0) | (32.8) | (32.8) | (33.5) | (34.5) | (36.2) |
| | 6.A. | Investments in India | 9758 | 14741 | 42004 | 49416 | 15860 | 19736 | 100613 | 119971 | 66238 | 88605 |
| | | (i) Government securities | 6537 | 8263 | 35505 | 32520 | 13569 | 17693 | 65385 | 82437 | 39937 | 45251 |
| | | (ii)Other approved securities | 418 | 347 | 2609 | 2274 | 625 | 620 | 9873 | 9391 | 4174 | 4600 |
| | | (iii) Shares | 435 | 583 | 86 | 39 | 1037 | 1021 | 1904 | 2211 | 118 | 108 |
| | | (iv) Debentures and bonds | 2200 | 5032 | 3668 | 4440 | 397 | 401 | 20457 | 22564 | 21984 | 38094 |
| | | (v) Subsidiaries and joint ventures | - | - | - | - | - | - | 177 | 282 | - | - |
| | | (vi) Others | 168 | 517 | 138 | 10144 | 232 | - | 2818 | 3086 | 26 | 552 |
| | 6.B. | Investments outside India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (i) Government securities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (ii) Subsidiaries and joint ventures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | (iii) Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Advances | 14978 | 16367 | 38273 | 43912 | 24073 | 25660 | 146323 | 166466 | 82547 | 97147 |
| | | | (45.6) | (41.7) | (33.0) | (35.0) | (37.9) | (42.6) | (47.8) | (46.5) | (42.9) | (39.7) |
| | 7.1. | Bills purchased and discounted | 833 | 719 | 10463 | 16790 | 2041 | 914 | 17548 | 18480 | 9769 | 10886 |
| | 7.2. | Cash credits, overdrafts & loans | 7695 | 9323 | 19954 | 20442 | 19795 | 21773 | 72829 | 82860 | 50901 | 58745 |
| | 7.3 | Term loans | 6450 | 6325 | 7856 | 6680 | 2237 | 2973 | 55946 | 65126 | 21877 | 27517 |
Priority sector advances included in 7. | 4740 | 5175 | 11512 | 11328 | 2221 | 3244 | 38846 | 47316 | 35383 | 43007 |
8. | Fixed Assets | 1100 | 1386 | 3633 | 3328 | 5329 | 5328 | 2415 | 2814 | 2752 | 3022 |
| | | | (3.3) | (3.5) | (3.1) | (2.6) | (8.4) | (8.8) | (0.8) | (0.7) | (1.4) | (1.2) |
| | 8.1. | Premises | 273 | 859 | 3309 | 3142 | 5252 | 5182 | 1742 | 2014 | 1820 | 1940 |
| | 8.2. | Fixed assets under construction | 36 | 130 | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| | 8.3. | Other fixed assets | 791 | 396 | 323 | 187 | 77 | 104 | 673 | 800 | 932 | 1082 |
9. | Other Assets | 1650 | 2166 | 6174 | 6129 | 7359 | 5297 | 10418 | 12021 | 9563 | 17058 |
| | | | (5.0) | (5.5) | (5.3) | (4.9) | (11.6) | (8.8) | (3.4) | (3.4) | (5.0) | (7.0) |
| | 9.1. | Inter - office adjustments (net) | 354 | 869 | 860 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | 9.2. | Interest accrued | 385 | 572 | 1652 | 1544 | 451 | 467 | 6251 | 6830 | 2579 | 3970 |
| | 9.3. | Tax paid | 741 | 517 | 1917 | 2462 | 6688 | 4723 | 3156 | 4370 | - | - |
| | 9.4. | Stationery and stamps | 21 | 24 | 60 | 63 | 1 | - | 119 | 120 | 5 | 12 |
| | 9.5. | Others | 149
| 183
| 1685
| 2059
| 219
| 106
| 892
| 701
| 6978
| 13075
|
| | Total Assets | 32875 | 39212 | 116009 | 125543 | 63469 | 60204 | 306409 | 358209 | 192247 | 244544 |
|
|
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
| (100.0)
|