Sr. | Name of the Bank | Interest Income as Percentage of Total Assets
|
No.
|
| 91-92
| 92-93
| 93-94
| 94-95
| 95-96
| 96-97
| 97-98
| 98-99
|
1
| 2
|
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1. | The Vysya Bank Ltd. | 8.63 | 7.48 | 8.23 | 7.46 | 10.67 | 10.67 | 9.75 | 9.55 |
2. | The Federal Bank Ltd. | 8.37 | 9.17 | 8.55 | 10.08 | 9.69 | 10.60 | 9.60 | 10.64 |
3. | The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 10.25 | 9.74 | 9.54 | 9.56 | 9.27 | 9.44 | 9.48 | 9.23 |
4. | Bank of Rajasthan Ltd. | 9.78 | 10.11 | 8.92 | 9.26 | 9.27 | 10.61 | 10.27 | 9.54 |
5. | Karnataka Bank Ltd. | 10.64 | 10.66 | 9.78 | 9.88 | 10.05 | 11.60 | 11.14 | 10.08 |
6. | The South Indian Bank Ltd. | 10.05 | 9.95 | 9.99 | 10.20 | 11.50 | 11.80 | 11.05 | 11.16 |
7. | The United Western Bank Ltd. | 9.89 | 10.24 | 9.12 | 8.44 | 10.01 | 10.06 | 8.73 | 8.55 |
8. | Bank of Madura Ltd. | 10.57 | 10.88 | 9.40 | 8.13 | 9.16 | 10.18 | 8.73 | 8.91 |
9. | The Catholic Syrian Bank Ltd. | 10.32 | 10.25 | 10.24 | 9.89 | 10.94 | 12.76 | 11.97 | 10.98 |
10. | The Karur Vysya Bank Ltd. | 10.08 | 10.37 | 8.10 | 8.49 | 11.35 | 11.35 | 10.57 | 10.82 |
11. | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 9.86 | 8.37 | 8.47 | 8.93 | 10.52 | 11.68 | 10.80 | 10.05 |
12. | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | 9.56 | 9.33 | 8.72 | 8.37 | 10.89 | 10.91 | 9.41 | 9.95 |
13. | The Sangli Bank Ltd. | 10.65 | 9.89 | 10.10 | 8.82 | 9.96 | 9.48 | 9.54 | 9.01 |
14. | The Dhanalakshmi Bank Ltd. | 9.84 | 10.04 | 9.43 | 9.89 | 10.10 | 10.23 | 11.28 | 10.31 |
15. | Development Credit Bank Ltd. | - | - | - | - | 9.68 | 9.99 | 8.36 | 9.37 |
16. | Bharat Overseas Bank Ltd. | 10.17 | 9.91 | 9.01 | 9.01 | 10.62 | 9.61 | 9.86 | 9.45 |
17. | City Union Bank Ltd. | 10.13 | 9.63 | 9.46 | 9.32 | 10.35 | 10.88 | 10.58 | 10.59 |
18. | The Benares State Bank Ltd. | 10.14 | 8.41 | 8.20 | 7.14 | 8.90 | 9.21 | 10.07 | 9.15 |
19. | The Nedungadi Bank Ltd. | 9.84 | 10.07 | 10.26 | 10.34 | 10.70 | 11.18 | 10.96 | 11.23 |
20. | Lord Krishna Bank Ltd. | 6.06 | 8.55 | 8.72 | 9.62 | 10.83 | 11.22 | 12.59 | 12.24 |
21. | Bareilly Corporation Bank Ltd. | 8.52 | 7.38 | 10.29 | 8.86 | 9.71 | 9.26 | 10.27 | 9.89 |
22. | Nainital Bank Ltd. | 10.61 | 10.32 | 9.36 | 9.50 | 10.11 | 10.42 | 10.34 | 10.31 |
23. | The Ratnakar Bank Ltd. | 10.53 | 9.68 | 11.11 | 9.71 | 10.70 | 10.70 | 10.05 | 10.26 |
24. | The Ganesh Bank of | | | | | | | | |
| | Kurundwad Ltd. | 13.33 | 10.16 | 10.40 | 9.52 | 10.15 | 10.34 | 10.80 | 11.01 |
25.
| SBI Comm. & Intl. Bank Ltd.
| -
| -
| 2.32
| 7.76
| 11.44
| 9.48
| 8.37
| 11.39
|
| 25 Old Private Banks
| 9.72
| 9.39
| 8.91
| 8.89
| 10.15
| 10.65
| 10.00
| 9.93
|
26. | IndusInd Bank Ltd. | - | - | - | 6.70 | 10.14 | 11.49 | 10.96 | 9.62 |
27. | Global Trust Bank Ltd. | - | - | - | 3.76 | 7.73 | 13.46 | 10.55 | 9.45 |
28. | UTI Bank Ltd. | - | - | - | 5.17 | 10.66 | 9.26 | 8.06 | 9.53 |
29. | ICICI Banking Corporation Ltd. | - | - | - | 4.34 | 10.04 | 10.25 | 7.88 | 7.79 |
30. | HDFC Bank Ltd. | - | - | - | 0.37 | 11.55 | 8.91 | 8.51 | 8.65 |
31. | Times Bank Ltd. | - | - | - | 4.98 | 6.01 | 9.57 | 8.80 | 8.75 |
32. | Bank of Punjab Ltd. | - | - | - | 0.34 | 5.99 | 7.69 | 9.59 | 8.80 |
33. | Centurion Bank Ltd. | - | - | - | 1.23 | 11.30 | 7.82 | 11.34 | 12.71 |
34.
| IDBI Bank Ltd.
| -
| -
| -
| Neg.
| 6.22
| 5.55
| 6.78
| 8.63
|
| 9 New Private Banks
| -
| -
| -
| 2.33
| 9.25
| 10.14
| 9.27
| 9.19
|
| 34 Indian Private Banks
| 9.72
| 9.39
| 8.91
| 7.67
| 9.97
| 10.51
| 9.77
| 9.66
|