| | | | | | | | | | |
|
| Sr. | | Name of the Bank | Net Profit/Loss as % to Total Assets
|
| No. | | | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 1. | | The Vysya Bank Ltd. | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 1.64 | 2.01 | 1.10 | 1.14 |
| 2. | | The Federal Bank Ltd. | 0.37 | 0.42 | 0.66 | 1.30 | 1.03 | 0.85 | 0.69 |
| 3. | | The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 0.17 | 0.20 | 0.53 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.90 |
| 4. | | Bank of Rajasthan Ltd. | 0.97 | 0.41 | 0.84 | 2.04 | 1.50 | 0.10 | -2.58 |
| 5. | | Karnataka Bank Ltd. | 0.76 | 0.67 | 0.65 | 0.80 | 1.11 | 1.41 | 1.51 |
| 6. | | The South Indian Bank Ltd. | 0.62 | 0.22 | 0.77 | 0.85 | 0.22 | 0.33 | 0.68 |
| 7. | | The United Western Bank Ltd. | 0.34 | 0.18 | 0.32 | 0.63 | 0.75 | 0.94 | 1.13 |
| 8. | | Bank of Madura Ltd. | 0.74 | 0.53 | 0.30 | 2.08 | 0.54 | 1.08 | 1.01 |
| 9. | | The Catholic Syrian Bank Ltd. | 0.51 | 0.27 | 0.42 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.35 |
| 10. | | The Karur Vysya Bank Ltd. | 1.39 | 0.82 | 1.16 | 1.53 | 2.11 | 1.86 | 1.73 |
| 11. | | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 1.03 | 0.99 | 1.12 | 1.35 | 1.68 | 2.23 | 1.98 |
| 12. | | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | 0.84 | 0.67 | 0.65 | 1.56 | 0.90 | 1.40 | 1.31 |
| 13. | | The Sangli Bank Ltd. | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.36 | 0.50 | 0.35 |
| 14. | | The Dhanalakshmi Bank Ltd. | 0.18 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.57 | 0.65 | 0.69 |
| 15. | | Development Credit Bank Ltd. | - | - | - | - | 2.34 | 1.77 | 1.67 |
| 16. | | Bharat Overseas Bank Ltd. | 0.74 | 0.12 | 0.64 | 0.79 | 1.17 | 1.06 | 0.87 |
| 17. | | City Union Bank Ltd. | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 1.07 | 1.32 | 1.23 | 1.00 |
| 18. | | The Benares State Bank Ltd. | 0.01 | -4.64 | -3.45 | -1.87 | -3.21 | 0.21 | 0.13 |
| 19. | | The Nedungadi Bank Ltd. | 0.60 | 0.04 | 0.06 | 0.42 | 0.36 | 0.64 | 0.78 |
| 20. | | Lord Krishna Bank Ltd. | -1.17 | 1.73 | 0.98 | 1.42 | 1.54 | 0.78 | 0.51 |
| 21. | | Bareilly Corporation Bank Ltd. | 0.02 | 0.04 | -0.64 | -0.22 | -0.82 | 0.07 | 0.28 |
| 22. | | Nainital Bank Ltd. | 0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.45 |
| 23. | | The Ratnakar Bank Ltd. | 0.53 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.73 | 0.91 |
| 24. | | The Ganesh Bank of Kurundwad Ltd. | 0.97 | 0.31 | 0.49 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| 25. | | SBI Comm. & Int. Bank Ltd. | - | - | 0.95 | 1.26 | 3.23 | 1.17 | 2.22 |
|
|
| 25 Old Private Banks (III)
| 0.57
| 0.34
| 0.56
| 1.16
| 1.06
| 0.91
| 0.80
|
| | | New Private Sector Banks |
|
| 26. | | IndusInd Bank Ltd. | - | - | - | 2.38 | 2.42 | 2.06 | 1.81 |
| 27. | | Global Trust Bank Ltd. | - | - | - | 1.48 | 1.82 | 2.16 | 2.12 |
| 28. | | UTI Bank Ltd. | - | - | - | 0.41 | 0.92 | 0.89 | 0.56 |
| 29. | | ICICI Banking Corporation Ltd. | - | - | - | 0.43 | 1.43 | 2.25 | 1.53 |
| 30. | | HDFC Bank Ltd. | - | - | - | 0.09 | 2.04 | 2.23 | 2.23 |
| 31. | | Times Bank Ltd. | - | - | - | 1.81 | 1.34 | 0.74 | 1.02 |
| 32. | | Bank of Punjab Ltd. | - | - | - | 0.02 | 2.86 | 2.13 | 2.09 |
| 33. | | Centurion Bank Ltd. | - | - | - | 0.65 | 2.71 | 1.25 | 1.27 |
| 34. | | IDBI Bank Ltd. | - | - | - | 0.24 | 0.73 | 0.46 | 0.91 |
|
| | | 9 New Private Banks (IV) | - | - | - | 0.64 | 1.85 | 1.73 | 1.55 |
|
| | | 34 Indian Private Banks (III & IV) | 0.57 | 0.34 | 0.56 | 1.06 | 1.21 | 1.13 | 1.04 |
|