| | | | | | | | | | |
|
| Sr. | | Name of the Bank | Gross Profit/Loss as % to Total Assets
|
| No. | | | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 1. | | The Vysya Bank Ltd. | 1.98 | 1.52 | 2.18 | 2.23 | 2.29 | 1.86 | 1.74 |
| 2. | | The Federal Bank Ltd. | 1.76 | 1.08 | 1.59 | 2.49 | 1.59 | 1.20 | 1.27 |
| 3. | | The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | 4.02 | 2.63 | 2.51 | 2.51 | 2.81 | 2.19 | 2.88 |
| 4. | | Bank of Rajasthan Ltd. | 1.79 | 0.85 | 1.33 | 2.43 | 1.86 | 1.41 | 0.84 |
| 5. | | Karnataka Bank Ltd. | 1.85 | 1.71 | 1.44 | 2.02 | 2.38 | 2.90 | 2.65 |
| 6. | | The South Indian Bank Ltd. | 1.33 | 0.73 | 2.46 | 1.61 | 1.83 | 0.92 | 0.98 |
| 7. | | The United Western Bank Ltd. | 1.07 | 1.57 | 2.08 | 2.29 | 2.33 | 2.54 | 2.67 |
| 8. | | Bank of Madura Ltd. | 2.85 | 1.81 | 2.12 | 2.52 | 1.80 | 2.10 | 2.17 |
| 9. | | The Catholic Syrian Bank Ltd. | 1.23 | 0.25 | 1.33 | 0.71 | 1.29 | 0.83 | 0.95 |
| 10. | | The Karur Vysya Bank Ltd. | 2.37 | 1.53 | 1.82 | 2.91 | 2.83 | 2.99 | 3.29 |
| 11. | | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. | 3.90 | 2.69 | 2.93 | 2.98 | 3.96 | 4.19 | 3.32 |
| 12. | | The Lakshmi Vilas Bank Ltd. | 2.10 | 1.42 | 2.26 | 3.18 | 2.15 | 1.70 | 1.70 |
| 13. | | The Sangli Bank Ltd. | 1.75 | 0.48 | 1.68 | 1.33 | 1.09 | 1.09 | 2.46 |
| 14. | | The Dhanalakshmi Bank Ltd. | Neg. | 0.84 | 1.14 | 2.28 | 1.46 | 1.35 | 1.56 |
| 15. | | Development Credit Bank Ltd. | - | - | - | - | 3.09 | 2.48 | 2.81 |
| 16. | | Bharat Overseas Bank Ltd. | 2.28 | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.44 | 1.79 | 1.56 |
| 17. | | City Union Bank Ltd. | 2.64 | 1.86 | 1.53 | 2.50 | 2.98 | 2.61 | 1.86 |
| 18. | | The Benares State Bank Ltd. | 0.34 | -1.50 | -1.85 | -0.94 | 0.33 | 0.98 | 1.07 |
| 19. | | The Nedungadi Bank Ltd. | 0.82 | Neg. | 0.57 | 1.15 | 1.09 | 1.67 | 1.95 |
| 20. | | Lord Krishna Bank Ltd. | 1.52 | 1.71 | 2.05 | 2.75 | 2.69 | 2.24 | 1.59 |
| 21. | | Bareilly Corporation Bank Ltd. | 0.57 | Neg. | 0.49 | Neg. | 0.31 | 0.15 | 0.34 |
| 22. | | Nainital Bank Ltd. | 1.52 | 1.29 | -0.58 | 0.40 | 0.93 | 1.51 | 1.50 |
| 23. | | The Ratnakar Bank Ltd. | 1.75 | Neg. | 2.08 | 1.25 | 0.97 | 1.04 | 1.40 |
| 24. | | The Ganesh Bank of Kurundwad Ltd. | Neg. | 0.94 | 1.11 | Neg. | 1.35 | 1.34 | 0.78 |
| 25. | | SBI Comm. & Int. Bank Ltd. | - | - | 0.95 | 1.26 | -0.33 | 1.08 | 2.27 |
|
|
| 25 Old Private Banks (III)
| 2.08
| 1.36
| 1.82
| 2.16
| 2.10
| 1.89
| 1.96
|
| | | New Private Sector Banks |
|
| 26. | | IndusInd Bank Ltd. | - | - | - | 3.62 | 3.50 | 3.51 | 4.00 |
| 27. | | Global Trust Bank Ltd. | - | - | - | 2.30 | 2.78 | 3.92 | 3.36 |
| 28. | | UTI Bank Ltd. | - | - | - | 1.74 | 2.34 | 1.95 | 1.72 |
| 29. | | ICICI Banking Corporation Ltd. | - | - | - | 0.71 | 2.48 | 3.80 | 3.06 |
| 30. | | HDFC Bank Ltd. | - | - | - | 0.10 | 2.98 | 3.52 | 3.62 |
| 31. | | Times Bank Ltd. | - | - | - | 4.11 | 1.68 | 1.93 | 1.59 |
| 32. | | Bank of Punjab Ltd. | - | - | - | 0.02 | 2.89 | 2.45 | 2.78 |
| 33. | | Centurion Bank Ltd. | - | - | - | 0.65 | 3.10 | 1.83 | 2.42 |
| 34. | | IDBI Bank Ltd. | - | - | - | 0.39 | 0.73 | 1.09 | 1.30 |
|
| | | 9 New Private Banks (IV) | - | - | - | 1.07 | 2.77 | 2.98 | 2.84 |
|
| | | 34 Indian Private Banks (III & IV) | 2.08 | 1.36 | 1.82 | 1.96 | 2.23 | 2.18 | 2.24 |
|