|
| Sr. | Name of the Bank | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98* |
| No. | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 1. | ABN-AMRO Bank N.V. | 8.13 | 9.16 | 9.82 |
| 2. | Abu Dhabi Commercial Bank Ltd. | 8.65 | 9.47 | 10.29 |
| 3. | American Express Bank Ltd. | 8.06 | 10.40 | 9.86 |
| 4. | ANZ Grindlays Bank Ltd. | 8.68 | 8.98 | 9.05 |
| 5. | Arab Bangladesh Bank Ltd. | - | 122.00 | 144.00 |
| 6. | Bank Internasional Indonesia | - | 27.46 | 28.03 |
| 7. | Bank of America NT&SA | 7.12 | 8.37 | 8.95 |
| 8. | Bank of Bahrain and Kuwait BSC | 18.93 | 17.10 | 10.48 |
| 9. | Bank of Ceylon | 68.61 | 48.98 | 40.05 |
| 10. | Banque Nationale De Paris | 8.71 | 8.88 | 8.80 |
| 11. | Barclays Bank PLC | 9.56 | 11.62 | 14.52 |
| 12. | Chase Manhattan Bank | 29.84 | 18.27 | 13.03 |
| 13. | Chinatrust Commercial Bank | - | 84.09 | 146.33 |
| 14. | Cho Hung Bank | - | 63.00 | 46.00 |
| 15. | Citibank N.A. | 10.10 | 9.46 | 8.61 |
| 16. | Commercial Bank of Korea, Ltd. | - | 885.56 | 124.00 |
| 17. | Commerzbank AG | 60.50 | 15.39 | 12.81 |
| 18. | Credit Agricole Indosuez | 8.38 | 8.83 | 8.40 |
| 19. | Credit Lyonnais | 7.47 | 8.86 | 8.70 |
| 20. | Deutsche Bank AG | 7.77 | 9.31 | 9.69 |
| 21. | Dresdner Bank AG | 12.26 | 9.10 | 16.89 |
| 22. | Fuji Bank Ltd. | - | 82.82 | 43.45 |
| 23. | Hanil Bank | - | - | 97.70 |
| 24. | Hongkong Bank | 12.37 | 11.91 | 9.82 |
| 25. | ING Bank N.V. | 10.54 | 11.00 | 12.91 |
| 26. | Krung Thai Bank | - | 398.59 | 347.22 |
| 27. | MashreqBank psc | 10.97 | 17.52 | 29.84 |
| 28. | Oman International Bank S.A.O.G. | 8.71 | 12.36 | 13.38 |
| 29. | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | - | 291.00 | 90.93 |
| 30. | Siam Commercial Bank | 181.57 | 19.00 | 30.00 |
| 31. | Societe Generale | 8.76 | 10.55 | 10.93 |
| 32. | Sonali Bank | 8.49 | 13.54 | 27.80 |
| 33. | Standard Chartered Bank | 15.62 | 8.60 | 8.50 |
| 34. | State Bank of Mauritius Ltd.. | 100.09 | 66.42 | 73.50 |
| 35. | Sumitomo Bank Ltd. | - | - | 40.67 |
| 36. | The Bank of Nova Scotia | 9.19 | 8.23 | 10.30 |
| 37. | The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. | 8.54 | 8.88 | 8.73 |
| 38. | The British Bank of Middle East | 10.31 | 12.07 | 10.01 |
| 39. | The Development Bank of Singapore Ltd. | 24.84 | 26.41 | 31.47 |
| 40. | The Sakura Bank Ltd. | 11.45 | 12.19 | 11.84 |
| 41. | The Sanwa Bank Ltd. | 33.47 | 24.02 | 30.35 |
| 42. | Toronto-Domonion Bank | - | - | 86.61 |
* Provisional. |