(Per cent per annum) |
|
Sr. | Nomenclature | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2001
| 2002
|
No. | of the loan | | | | Dec. | Jan. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
58 | 11.50% 2009 | 11.45 | 10.93 | 8.95 | 8.42 | 7.84 | 6.91 | 6.57 | 6.39 | 6.25 |
59 | 11.99% 2009 | 11.39 | 10.76 | 8.77 | 7.72 | 7.68 | 6.62 | 6.50 | 6.12 | 5.84 |
60 | 5.87% 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.82 |
61 | 7.50% 2010 | 11.68 | 10.56 | 7.86 | 7.28 | 7.33 | 6.94 | 6.62 | 6.36 | 6.12 |
62 | 7.55% 2010 | — | — | — | — | — | 6.76 | 6.36 | 6.13 | 5.85 |
63 | 8.75% 2010 | 11.64 | 10.68 | 7.87 | 7.73 | 7.78 | 6.98 | 6.81 | 6.53 | 6.38 |
64 | 11.30% 2010 | — | 10.85 | 8.77 | 7.94 | 7.76 | 6.86 | 6.57 | 6.24 | 5.87 |
65 | 11.50% 2010 | 11.43 | 10.93 | 9.25 | 9.20 | 7.92 | 8.14 | 6.60 | 6.42 | 6.07 |
66 | 12.25% 2010 | 12.11 | 10.76 | 9.27 | 8.36 | 8.16 | 6.94 | 6.66 | 6.43 | 5.98 |
67 | 12.29% 2010 | 11.47 | 10.80 | 9.30 | 8.17 | 8.13 | 6.94 | 6.59 | 6.41 | 5.96 |
68 | 8.00% 2011 | 10.92 | 10.59 | 7.82 | 7.42 | 7.52 | 7.23 | 6.89 | 6.52 | 6.27 |
69 | 9.39% 2011 | — | — | 8.44 | 7.99 | 7.79 | 7.03 | 6.64 | 6.38 | 5.98 |
70 | 10.95% 2011 | — | 10.90 | 8.90 | 8.24 | 8.00 | 7.10 | 6.76 | 6.40 | 6.02 |
71 | 11.50% 2011 | 11.53 | 11.00 | 8.79 | 7.98 | 7.78 | 6.95 | 6.58 | 6.26 | 5.88 |
72 | 12.00% 2011 | 11.57 | 10.98 | 9.81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
73 | 12.32% 2011 | 11.51 | 10.96 | 9.22 | 8.43 | 8.19 | 7.13 | 6.78 | 6.51 | 6.05 |
C) | Between 10 and | | | | | | | | | |
| | 15 years | | | | | | | | | |
74 | 6.72% 2007/2012@ | — | — | — | — | — | 6.45 | 6.34 | 6.25 | 6.11 |
75 | 6.85% 2012 | — | — | — | — | — | 6.95 | 6.62 | 6.32 | 5.97 |
76 | 7.40% 2012 | — | — | — | — | — | 7.07 | 6.64 | 6.32 | 5.98 |
77 | 9.40% 2012 | — | — | 8.24 | 8.07 | 7.82 | 7.12 | 6.68 | 6.39 | 6.01 |
78 | 10.25% 2012 | 11.71 | 10.50 | 9.22 | 8.16 | 8.28 | 7.17 | 6.92 | 6.51 | 6.34 |
79 | 11.03% 2012 | — | 10.98 | 8.92 | 8.12 | 7.87 | 7.11 | 6.72 | 6.40 | 6.03 |
80 | 7.27% 2013 | — | — | — | — | — | 7.09 | 6.68 | 6.36 | 5.98 |
81 | 9.00% 2013 | 11.94 | 10.73 | 8.66 | 7.96 | 7.95 | 7.36 | 6.95 | 6.65 | 6.45 |
82 | 9.81% 2013 | — | — | 8.73 | 8.16 | 7.92 | 7.15 | 6.74 | 6.41 | 6.02 |
83 | 12.40% 2013 | 11.70 | 11.08 | 9.78 | 8.62 | 8.38 | 7.46 | 7.27 | 7.29 | .. |
84 | 7.37% 2014 | — | — | — | — | — | 7.23 | 6.74 | 6.40 | 6.02 |
85 | 10.00% 2014 | 10.66 | 10.52 | 8.96 | 8.41 | 8.21 | 7.36 | 7.09 | 6.83 | 6.28 |
86 | 10.50% 2014 | 12.03 | 10.77 | 9.27 | 8.78 | 8.35 | 7.52 | 7.43 | 6.88 | 6.18 |
87 | 11.83% 2014 | 11.23 | 11.04 | 9.39 | 8.58 | 8.36 | 7.42 | 7.04 | 6.71 | 6.23 |
88 | 7.38% 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.05 |
89 | 9.85% 2015 | — | — | 8.19 | 8.30 | 8.03 | 7.29 | 6.88 | 6.54 | 6.09 |
90 | 10.47% 2015 | — | 10.38 | 9.23 | 8.37 | 8.18 | 7.38 | 6.96 | 6.61 | 6.13 |
91 | 10.79% 2015 | — | 10.77 | 9.62 | 8.80 | 8.35 | 7.45 | 7.17 | 6.75 | 6.39 |
92 | 11.43% 2015 | — | 11.06 | 9.34 | 8.45 | 8.28 | 7.43 | 7.06 | 6.74 | 6.16 |
93 | 11.50% 2015 | 11.87 | 11.07 | 9.60 | 8.74 | 8.43 | 7.48 | 7.13 | 7.02 | 6.40 |
94 | 10.71% 2016 | — | — | 9.13 | 8.45 | 8.17 | 7.38 | 6.99 | 6.63 | 6.15 |
95 | 12.30% 2016 | 11.64 | 10.96 | 9.86 | 8.80 | 9.14 | 6.89 | .. | 7.00 | 6.52 |
D) | Over 15 years | | | | | | | | | |
96 | 7.46% 2017 | — | — | — | — | — | 7.36 | 6.91 | 6.59 | 6.14 |
97 | 7.49% 2017 | — | — | — | — | — | 7.37 | 6.92 | 6.60 | 6.15 |
98 | 8.07% 2017 | — | — | 7.55 | — | 7.96 | 7.39 | 6.95 | 6.59 | 6.14 |
99 | 6.25% 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.10 |
100 | 10.45% 2018 | — | — | 9.35 | 8.58 | 8.31 | 7.60 | 7.20 | 6.76 | 6.25 |
101 | 12.60% 2018 | 11.88 | 11.22 | 9.95 | 8.91 | 8.61 | .. | 7.22 | 7.00 | 6.60 |
102 | 10.03% 2019 | — | — | 9.02 | 8.46 | 8.33 | 7.60 | 7.14 | 6.84 | 6.26 |
103 | 10.70% 2020 | — | 11.02 | 9.48 | 8.70 | 8.52 | 7.71 | 7.50 | 6.81 | 6.40 |
104 | 11.60% 2020 | — | — | 9.81 | 8.65 | 8.59 | 7.88 | 7.10 | .. | 6.25 |
105 | 10.25% 2021 | — | — | 9.22 | 8.67 | 8.38 | 7.64 | 7.21 | 6.84 | 6.32 |
106 | 8.35% 2022 | — | — | — | — | — | 7.63 | 7.18 | 6.85 | 6.32 |
107 | 10.18% 2026 | — | — | 8.91 | 8.77 | 8.47 | 7.79 | 7.34 | 7.01 | 6.45 |
108 | 7.95% 2032 | — | — | — | — | — | 7.84 | 7.39 | 7.02 | 6.43 |
|
@ : | GOI Securities issued with call and put options exercisable on or after 5 years from the date of issue. |
* : | Monthly redemption yield is computed from April 2000 as the mean of the daily weighted average yields of the transactions in each traded security. The weight is |
| | calculated as the share of the transaction in a given security in the aggregated value of transactions in the said security. Prior to April 2000, the redemption yield was |
| | not weighted and was computed as an average of daily prices of each security. |
— : | indicates that the relevant security was not available for trading. |
.. : | indicates that trading in the relevant security was nil/negligible during the month. |
Inst : | Security issued on instalment basis. |