|
(US $ million) |
|
Items | 1998-99 PR | 1999-00 PR | 2000-01 PR | 2001-02 |
|
| | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
A. Current Account | | | | | | | | | | | | |
I. Merchandise | 34298 | 47544 | -13246 | 37542 | 55383 | -17841 | 44894 | 59264 | -14370 | 44915 | 57618 | -12703 |
II. Invisibles (a+b+c) | 25770 | 16562 | 9208 | 30312 | 17169 | 13143 | 34447 | 22656 | 11791 | 35612 | 21558 | 14054 |
a) Services | 13186 | 11021 | 2165 | 15709 | 11645 | 4064 | 18870 | 16392 | 2478 | 20286 | 16087 | 4199 |
i) Travel | 2993 | 1743 | 1250 | 3036 | 2139 | 897 | 3168 | 2874 | 294 | 2910 | 2282 | 628 |
ii) Transportation | 1925 | 2680 | -755 | 1707 | 2410 | -703 | 1913 | 3170 | -1257 | 1969 | 2382 | -413 |
iii) Insurance | 224 | 112 | 112 | 231 | 122 | 109 | 257 | 122 | 135 | 267 | 254 | 13 |
iv) G.n.i.e. | 597 | 325 | 272 | 582 | 270 | 312 | 657 | 341 | 316 | 469 | 272 | 197 |
v) Miscellaneous | 7447 | 6161 | 1286 | 10153 | 6704 | 3449 | 12875 | 9885 | 2990 | 14671 | 10897 | 3774 |
b) Transfers | 10649 | 62 | 10587 | 12672 | 34 | 12638 | 13211 | 77 | 13134 | 12577 | 68 | 12509 |
i) Official | 308 | 1 | 307 | 382 | — | 382 | 338 | 2 | 336 | 385 | 1 | 384 |
ii) Private | 10341 | 61 | 10280 | 12290 | 34 | 12256 | 12873 | 75 | 12798 | 12192 | 67 | 12125 |
c) Income | 1935 | 5479 | -3544 | 1931 | 5490 | -3559 | 2366 | 6187 | -3821 | 2749 | 5403 | -2654 |
i) Investment Income | 1893 | 5462 | -3569 | 1783 | 5478 | -3695 | 2259 | 6177 | -3918 | 2663 | 5391 | -2728 |
ii) Compensation to Employees | 42 | 17 | 25 | 148 | 12 | 136 | 107 | 10 | 97 | 86 | 12 | 74 |
Total Current Account (I+II) | 60068 | 64106 | -4038 | 67854 | 72552 | -4698 | 79341 | 81920 | -2579 | 80527 | 79176 | 1351 |
B. Capital Account | | | | | | | | | | | | |
1. Foreign Investment (a+b) | 5892 | 3580 | 2312 | 12240 | 7123 | 5117 | 14294 | 9706 | 4588 | 12224 | 6938 | 5286 |
a) In India | 5743 | 3331 | 2412 | 12121 | 6930 | 5191 | 14224 | 9122 | 5102 | 12125 | 6200 | 5925 |
i) Direct | 2518 | 38 | 2480 | 2170 | 3 | 2167 | 2364 | 22 | 2342 | 3910 | 5 | 3905 |
ii) Portfolio | 3225 | 3293 | -68 | 9951 | 6927 | 3024 | 11860 | 9100 | 2760 | 8215 | 6195 | 2020 |
b) Abroad | 149 | 249 | -100 | 119 | 193 | -74 | 70 | 584 | -514 | 99 | 738 | -639 |
2. Loans (a+b+c) | 14771 | 10353 | 4418 | 13060 | 11459 | 1601 | 23076 | 18545 | 4531 | 11945 | 12862 | -917 |
a) External Assistance | 2726 | 1927 | 799 | 3074 | 2183 | 891 | 2942 | 2532 | 410 | 3352 | 2235 | 1117 |
i) By India | — | 21 | -21 | — | 10 | -10 | — | 17 | -17 | — | 87 | -87 |
ii) To India | 2726 | 1906 | 820 | 3074 | 2173 | 901 | 2942 | 2515 | 427 | 3352 | 2148 | 1204 |
b) Commercial Borrowings | | | | | | | | | | | | |
(MT & LT) | 7231 | 2864 | 4367 | 3207 | 2874 | 333 | 9331 | 5315 | 4016 | 3128 | 4272 | -1144 |
i) By India | 5 | — | 5 | 20 | — | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | — | 3 |
ii) To India | 7226 | 2864 | 4362 | 3187 | 2874 | 313 | 9324 | 5313 | 4011 | 3125 | 4272 | -1147 |
c) Short Term To India | 4814 | 5562 | -748 | 6779 | 6402 | 377 | 10803 | 10698 | 105 | 5465 | 6355 | -890 |
3. Banking Capital (a+b) | 8897 | 8199 | 698 | 10659 | 8532 | 2127 | 12772 | 11961 | 811 | 16115 | 11508 | 4607 |
a) Commercial Banks | 7468 | 7916 | -448 | 10259 | 7955 | 2304 | 12452 | 11567 | 885 | 15630 | 11230 | 4400 |
i) Assets | 1344 | 2741 | -1397 | 2653 | 1863 | 790 | 3009 | 4477 | -1468 | 3640 | 2376 | 1264 |
ii) Liabilities | 124 | 135 | -11 | 201 | 227 | -26 | 454 | 418 | 36 | 555 | 173 | 382 |
iii) Non-Resident Deposits | 6000 | 5040 | 960 | 7405 | 5865 | 1540 | 8989 | 6672 | 2317 | 11435 | 8681 | 2754 |
b) Others | 1429 | 283 | 1146 | 400 | 577 | -177 | 320 | 394 | -74 | 485 | 278 | 207 |
4. Rupee Debt Service | — | 802 | -802 | — | 711 | -711 | — | 617 | -617 | — | 519 | -519 |
5. Other Capital | 4610 | 2801 | 1809 | 4572 | 2262 | 2310 | 3992 | 4282 | -290 | 4525 | 3437 | 1088 |
Total Capital Account (1 to 5) | 34170 | 25735 | 8435 | 40531 | 30087 | 10444 | 54134 | 45111 | 9023 | 44809 | 35264 | 9545 |
C. Errors & Omissions | — | 175 | -175 | 656 | — | 656 | — | 588 | -588 | 861 | — | 861 |
D. Overall Balance | 94238 | 90016 | 4222 | 109041 | 102639 | 6402 | 133475 | 127619 | 5856 | 126197 | 114440 | 11757 |
(Total Capital Account, |
Current Account and |
Errors & Omissions (A+B+C)) |
E. Monetary Movements (i+ii) | — | 4222 | -4222 | — | 6402 | -6402 | — | 5856 | -5856 | — | 11757 | -11757 |
i) I.M.F. | — | 393 | -393 | — | 260 | -260 | — | 26 | -26 | — | — | — |
ii) Foreign Exchange Reserves | — | 3829 | -3829 | — | 6142 | -6142 | — | 5830 | -5830 | — | 11757 | -11757 |
(Increase - / Decrease +) |
|
(US $ million) |
|
Items | Apr.-Jun. 2001 PR | Jul.-Sep. 2001 PR | Oct.-Dec. 2001 PR | Jan-Mar. 2002 |
|
| | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net |
|
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
A. Current Account | | | | | | | | | | | | |
I. Merchandise | 10734 | 14466 | -3732 | 10824 | 14628 | -3804 | 11081 | 13967 | -2886 | 12276 | 14557 | -2281 |
II. Invisibles (a+b+c) | 9240 | 5855 | 3385 | 8540 | 5850 | 2690 | 8633 | 4952 | 3681 | 9199 | 4901 | 4298 |
a) Services | 4792 | 4459 | 333 | 5521 | 4574 | 947 | 5003 | 3644 | 1359 | 4970 | 3410 | 1560 |
i) Travel | 718 | 724 | -6 | 679 | 572 | 107 | 751 | 435 | 316 | 762 | 551 | 211 |
ii) Transportation | 378 | 605 | -227 | 491 | 675 | -184 | 503 | 584 | -81 | 597 | 518 | 79 |
iii) Insurance | 61 | 37 | 24 | 68 | 73 | -5 | 67 | 100 | -33 | 71 | 44 | 27 |
iv) G.n.i.e. | 152 | 73 | 79 | 106 | 75 | 31 | 94 | 63 | 31 | 117 | 61 | 56 |
v) Miscellaneous | 3483 | 3020 | 463 | 4177 | 3179 | 998 | 3588 | 2462 | 1126 | 3423 | 2236 | 1187 |
b) Transfers | 3760 | 17 | 3743 | 2318 | 15 | 2303 | 3107 | 17 | 3090 | 3392 | 19 | 3373 |
i) Official | 40 | 1 | 39 | 72 | — | 72 | 51 | — | 51 | 222 | — | 222 |
ii) Private | 3720 | 16 | 3704 | 2246 | 15 | 2231 | 3056 | 17 | 3039 | 3170 | 19 | 3151 |
c) Income | 688 | 1379 | -691 | 701 | 1261 | -560 | 523 | 1291 | -768 | 837 | 1472 | -635 |
i) Investment Income | 653 | 1377 | -724 | 681 | 1258 | -577 | 509 | 1287 | -778 | 820 | 1469 | -649 |
ii) Compensation to Employees | 35 | 2 | 33 | 20 | 3 | 17 | 14 | 4 | 10 | 17 | 3 | 14 |
Total Current Account (I+II) | 19974 | 20321 | -347 | 19364 | 20478 | -1114 | 19714 | 18919 | 795 | 21475 | 19458 | 2017 |
B. Capital Account | | | | | | | | | | | | |
1. Foreign Investment (a+b) | 2639 | 1249 | 1390 | 3060 | 1887 | 1173 | 2781 | 1844 | 937 | 3744 | 1958 | 1786 |
a) In India | 2603 | 1044 | 1559 | 3041 | 1545 | 1496 | 2768 | 1768 | 1000 | 3713 | 1843 | 1870 |
i) Direct | 610 | 1 | 609 | 1239 | 2 | 1237 | 868 | 1 | 867 | 1193 | 1 | 1192 |
ii) Portfolio | 1993 | 1043 | 950 | 1802 | 1543 | 259 | 1900 | 1767 | 133 | 2520 | 1842 | 678 |
b) Abroad | 36 | 205 | -169 | 19 | 342 | -323 | 13 | 76 | -63 | 31 | 115 | -84 |
2. Loans (a+b+c) | 2572 | 3541 | -969 | 2659 | 2868 | -209 | 3281 | 3712 | -431 | 3433 | 2741 | 692 |
a) External Assistance | 622 | 666 | -44 | 615 | 420 | 195 | 517 | 538 | -21 | 1598 | 611 | 987 |
i) By India | — | 72 | -72 | — | 4 | -4 | — | 4 | -4 | — | 7 | -7 |
ii) To India | 622 | 594 | 28 | 615 | 416 | 199 | 517 | 534 | -17 | 1598 | 604 | 994 |
b) Commercial Borrowings | | | | | | | | | | | | |
(MT & LT) | 527 | 1114 | -587 | 718 | 1016 | -298 | 1043 | 1062 | -19 | 840 | 1080 | -240 |
i) By India | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — |
ii) To India | 526 | 1114 | -588 | 718 | 1016 | -298 | 1041 | 1062 | -21 | 840 | 1080 | -240 |
c) Short Term To India | 1423 | 1761 | -338 | 1326 | 1432 | -106 | 1721 | 2112 | -391 | 995 | 1050 | -55 |
3. Banking Capital (a+b) | 5850 | 3475 | 2375 | 3390 | 3503 | -113 | 3979 | 2153 | 1826 | 2896 | 2377 | 519 |
a) Commercial Banks | 5419 | 3475 | 1944 | 3390 | 3334 | 56 | 3969 | 2046 | 1923 | 2852 | 2375 | 477 |
i) Assets | 1786 | 502 | 1284 | 435 | 1326 | -891 | 1326 | 413 | 913 | 93 | 135 | -42 |
ii) Liabilities | 144 | 73 | 71 | 196 | 23 | 173 | 135 | 16 | 119 | 80 | 61 | 19 |
iii) Non-Resident Deposits | 3489 | 2900 | 589 | 2759 | 1985 | 774 | 2508 | 1617 | 891 | 2679 | 2179 | 500 |
b) Others | 431 | — | 431 | — | 169 | -169 | 10 | 107 | -97 | 44 | 2 | 42 |
4. Rupee Debt Service | — | 388 | -388 | — | 1 | -1 | — | — | — | — | 130 | -130 |
5. Other Capital | 413 | 771 | -358 | 1251 | 870 | 381 | 1519 | 1246 | 273 | 1342 | 550 | 792 |
Total Capital Account (1 to 5) | 11474 | 9424 | 2050 | 10360 | 9129 | 1231 | 11560 | 8955 | 2605 | 11415 | 7756 | 3659 |
C. Errors & Omissions | — | 241 | -241 | 366 | — | 366 | 224 | — | 224 | 512 | — | 512 |
D. Overall Balance | 31448 | 29986 | 1462 | 30090 | 29607 | 483 | 31498 | 27874 | 3624 | 33402 | 27214 | 6188 |
(Total Capital Account, |
Current Account and |
Errors & Omissions (A+B+C)) |
E. Monetary Movements (i+ii) | — | 1462 | -1462 | — | 483 | -483 | — | 3624 | -3624 | — | 6188 | -6188 |
i) I.M.F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ii) Foreign Exchange Reserves | — | 1462 | -1462 | — | 483 | -483 | — | 3624 | -3624 | — | 6188 | -6188 |
(Increase - / Decrease +) |
|
PR : Partially Revised See ‘Notes on Tables’. |