Items | Apr.-Jun. 2001 PR | Jul. - Sep. 2001 PR | Oct. - Dec. 2001 PR | Jan. - Mar. 2002 |
|
| | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net |
|
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
A. Current Account | | | | | | | | | | | | |
I. Merchandise | 50346 | 67849 | -17503 | 51200 | 69192 | -17992 | 53164 | 67012 | -13848 | 59641 | 70725 | -11084 |
II. Invisibles (a+b+c) | 43336 | 27460 | 15876 | 40393 | 27666 | 12727 | 41419 | 23757 | 17662 | 44693 | 23812 | 20881 |
a) Services | 22474 | 20913 | 1561 | 26112 | 21631 | 4481 | 24006 | 17484 | 6522 | 24147 | 16570 | 7577 |
i) Travel | 3366 | 3397 | -31 | 3210 | 2704 | 506 | 3604 | 2089 | 1515 | 3700 | 2679 | 1021 |
ii) Transportation | 1773 | 2837 | -1064 | 2324 | 3191 | -867 | 2414 | 2800 | -386 | 2899 | 2518 | 381 |
iii) Insurance | 288 | 172 | 116 | 321 | 343 | -22 | 323 | 480 | -157 | 347 | 213 | 134 |
iv) G.n.i.e. | 711 | 341 | 370 | 501 | 354 | 147 | 453 | 303 | 150 | 570 | 295 | 275 |
v) Miscellaneous | 16336 | 14166 | 2170 | 19756 | 15039 | 4717 | 17212 | 11812 | 5400 | 16631 | 10865 | 5766 |
b) Transfers | 17634 | 76 | 17558 | 10966 | 70 | 10896 | 14906 | 83 | 14823 | 16481 | 90 | 16391 |
i) Official | 187 | 3 | 184 | 340 | — | 340 | 246 | 1 | 245 | 1078 | — | 1078 |
ii) Private | 17447 | 73 | 17374 | 10626 | 70 | 10556 | 14660 | 82 | 14578 | 15403 | 90 | 15313 |
c) Income | 3228 | 6471 | -3243 | 3315 | 5965 | -2650 | 2507 | 6190 | -3683 | 4065 | 7152 | -3087 |
i) Investment Income | 3063 | 6460 | -3397 | 3222 | 5953 | -2731 | 2442 | 6173 | -3731 | 3984 | 7138 | -3154 |
ii) Compensation to Employees | 165 | 11 | 154 | 93 | 12 | 81 | 65 | 17 | 48 | 81 | 14 | 67 |
Total Current Account (I+II) | 93682 | 95309 | -1627 | 91593 | 96858 | -5265 | 94583 | 90769 | 3814 | 104334 | 94537 | 9797 |
B. Capital Account | | | | | | | | | | | | |
1. Foreign Investment (a+b) | 12376 | 5856 | 6520 | 14477 | 8922 | 5555 | 13341 | 8846 | 4495 | 18187 | 9511 | 8676 |
a) In India | 12208 | 4895 | 7313 | 14385 | 7306 | 7079 | 13279 | 8481 | 4798 | 18037 | 8952 | 9085 |
i) Direct | 2860 | 5 | 2855 | 5860 | 8 | 5852 | 4164 | 4 | 4160 | 5794 | 3 | 5791 |
ii) Portfolio | 9348 | 4890 | 4458 | 8525 | 7298 | 1227 | 9115 | 8477 | 638 | 12243 | 8949 | 3294 |
b) Abroad | 168 | 961 | -793 | 92 | 1616 | -1524 | 62 | 365 | -303 | 150 | 559 | -409 |
2. Loans (a+b+c) | 12063 | 16606 | -4543 | 12580 | 13568 | -988 | 15740 | 17807 | -2067 | 16682 | 13315 | 3367 |
a) External Assistance | 2918 | 3123 | -205 | 2910 | 1987 | 923 | 2480 | 2578 | -98 | 7765 | 2967 | 4798 |
i) By India | — | 339 | -339 | — | 21 | -21 | — | 18 | -18 | — | 34 | -34 |
ii) To India | 2918 | 2784 | 134 | 2910 | 1966 | 944 | 2480 | 2560 | -80 | 7765 | 2933 | 4832 |
b) Commercial Borrowings | | | | | | | | | | | | |
(MT & LT) | 2472 | 5225 | -2753 | 3397 | 4808 | -1411 | 5005 | 5094 | -89 | 4085 | 5245 | -1160 |
i) By India | 5 | — | 5 | 1 | — | 1 | 11 | — | 11 | 2 | — | 2 |
ii) To India | 2467 | 5225 | -2758 | 3396 | 4808 | -1412 | 4994 | 5094 | -100 | 4083 | 5245 | -1162 |
c) Short Term To India | 6673 | 8258 | -1585 | 6273 | 6773 | -500 | 8255 | 10135 | -1880 | 4832 | 5103 | -271 |
3. Banking Capital (a+b) | 27440 | 16299 | 11141 | 16037 | 16571 | -534 | 19088 | 10327 | 8761 | 14066 | 11551 | 2515 |
a) Commercial Banks | 25419 | 16299 | 9120 | 16037 | 15770 | 267 | 19042 | 9815 | 9227 | 13853 | 11539 | 2314 |
i) Assets | 8377 | 2354 | 6023 | 2059 | 6272 | -4213 | 6361 | 1980 | 4381 | 450 | 656 | -206 |
ii) Liabilities | 677 | 343 | 334 | 929 | 109 | 820 | 648 | 76 | 572 | 387 | 297 | 90 |
iii) Non-Resident Deposits | 16365 | 13602 | 2763 | 13049 | 9389 | 3660 | 12033 | 7759 | 4274 | 13016 | 10586 | 2430 |
b) Others | 2021 | — | 2021 | — | 801 | -801 | 46 | 512 | -466 | 213 | 12 | 201 |
4. Rupee Debt Service | — | 1820 | -1820 | — | 3 | -3 | — | 2 | -2 | — | 633 | -633 |
5. Other Capital | 1938 | 3615 | -1677 | 5918 | 4115 | 1803 | 7290 | 5980 | 1310 | 6521 | 2673 | 3848 |
Total Capital Account (1 to 5) | 53817 | 44196 | 9621 | 49012 | 43179 | 5833 | 55459 | 42962 | 12497 | 55456 | 37683 | 17773 |
C. Errors & Omissions | — | 1137 | -1137 | 1715 | — | 1715 | 1078 | — | 1078 | 2493 | — | 2493 |
D. Overall Balance | 147499 | 140642 | 6857 | 142320 | 140037 | 2283 | 151120 | 133731 | 17389 | 162283 | 132220 | 30063 |
(Total Capital Account, | | | | | | | | | | | | |
Current Account and | | | | | | | | | | | | |
Errors & Omissions (A+B+C)) | | | | | | | | | | | | |
E. Monetary Movements (i+ii) | — | 6857 | -6857 | — | 2283 | -2283 | — | 17389 | -17389 | — | 30063 | -30063 |
i) I.M.F. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ii) Foreign Exchange Reserves | — | 6857 | -6857 | — | 2283 | -2283 | — | 17389 | -17389 | — | 30063 | -30063 |
(Increase - / Decrease +) | | | | | | | | | | | |
|
PR : Partially Revised. |
See ‘Notes on Tables’. |