Average of months/ Average | Weight | 1994-95
| 2000-01
| 2001-02
| 2001
| 2002
|
of weeks ended Saturday | | (April-March) | Apr. | May | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Ma y |
|
1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| | | (J) Basic Metals Alloys & | | | | | | | | | | | |
| | | Metals Products | 8.342 | 108.4 | 140.3 | 140.7 | 141.6 | 140.9 | 140.6 | 140.7 | 140.6 | 140.6 | 141.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Basic Metals & Alloys | 6.206 | 107.0 | 138.0 | 138.0 | 139.0 | 138.1 | 138.0 | 138.0 | 137.8 | 137.7 | 138.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a1. Iron & Steel | 3.637 | 106.0 | 136.8 | 136.6 | 137.0 | 135.7 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.6 | 137.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a2. Foundries for | | | | | | | | | | | |
| | | Casting, | | | | | | | | | | | |
| | | Forging & Structurals | 0.896 | 106.7 | 148.1 | 149.2 | 149.7 | 149.8 | 148.3 | 148.3 | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a3. Pipes, Wires | | | | | | | | | | | |
| | | Drawing & Others | 1.589 | 109.5 | 135.4 | 135.1 | 137.9 | 137.1 | 133.6 | 133.8 | 133.1 | 132.5 | 133.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a4. Ferro Alloys | 0.085 | 104.5 | 133.8 | 132.9 | 133.8 | 133.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 132.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Non-Ferrous Metals | 1.466 | 115.9 | 157.0 | 160.2 | 159.9 | 159.9 | 160.4 | 161.1 | 161.0 | 161.9 | 163.7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b1. Aluminium | 0.853 | 114.7 | 173.7 | 181.3 | 180.5 | 180.5 | 181.9 | 181.4 | 180.6 | 180.6 | 180.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b2. Other Non-Ferrous Metals | 0.613 | 117.7 | 133.8 | 130.8 | 131.3 | 131.2 | 130.5 | 132.7 | 133.8 | 135.8 | 140.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | Metal Products | 0.669 | 105.0 | 124.3 | 123.1 | 125.6 | 125.6 | 121.0 | 121.0 | 120.3 | 120.2 | 121.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (K) Machinery & Machine Tools | 8.363 | 106.0 | 123.0 | 129.1 | 127.7 | 128.6 | 129.7 | 129.3 | 129.4 | 129.7 | 129.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Non-electrical machinery | | | | | | | | | | | |
| | | & parts | 3.379 | 108.6 | 142.3 | 152.1 | 147.2 | 149.8 | 154.3 | 154.3 | 154.5 | 154.8 | 154.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a1. Heavy machinery | | | | | | | | | | | |
| | | & parts | 1.822 | 111.0 | 151.0 | 159.3 | 158.4 | 158.7 | 159.7 | 159.7 | 160.0 | 160.9 | 160.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a2. Industrial machinery | | | | | | | | | | | |
| | | for textiles, etc. | 0.568 | 108.5 | 154.4 | 184.7 | 158.2 | 172.6 | 196.7 | 196.7 | 196.7 | 196.8 | 196.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | a3. Refrigeration & other | | | | | | | | | | | |
| | | non-electrical | | | | | | | | | | | |
| | | machinery | 0.989 | 104.3 | 119.2 | 120.1 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 119.9 | 120.1 | 119.4 | 118.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Electrical machinery | 4.985 | 104.2 | 109.9 | 113.4 | 114.4 | 114.3 | 113.1 | 112.4 | 112.4 | 112.7 | 112.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b1. Electrical industrial | | | | | | | | | | | |
| | | machinery | 1.811 | 105.2 | 126.6 | 132.7 | 131.8 | 131.7 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 134.1 | 134.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b2. Wires & cables | 1.076 | 109.0 | 114.9 | 119.3 | 121.7 | 121.0 | 118.9 | 115.5 | 115.3 | 115.1 | 115.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b3. Dry & wet batteries | 0.275 | 105.8 | 139.0 | 142.7 | 142.1 | 142.1 | 143.2 | 143.2 | 143.0 | 141.1 | 138.6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | b4. Electrical | | | | | | | | | | | |
| | | apparatus, | | | | | | | | | | | |
| | | appliances & parts | 1.823 | 100.1 | 86.0 | 86.4 | 88.6 | 88.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.8 | 85.4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (L) Transport Equipment & Parts | 4.295 | 107.4 | 143.4 | 146.8 | 146.6 | 145.3 | 148.6 | 148.9 | 148.8 | 148.6 | 148.9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | a. | Locomotives, railway | | | | | | | | | | | |
| | | wagons & parts | 0.318 | 105.3 | 109.4 | 117.0 | 114.6 | 114.5 | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 121.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | Motor vehicles, motorcycles, scooters, | | | | | | | | | | | |
| | | bicycles & parts | 3.977 | 107.6 | 146.1 | 149.2 | 149.1 | 147.8 | 150.8 | 151.1 | 151.0 | 150.8 | 151.1 |
|
Source: Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, Government of India. |