Click here to Visit the RBI’s new website

Bankwise ATM/POS/Card Statistics

download file (21 kb) or PDF document (196 kb)
ATM, Acceptance Infrastructure and Card Statistics for the September 2021
Bank Name ATMs PoS Micro ATMs Bharat QR Credit Cards Debit Cards
On-site Off-site On-line Off-line No. of outstanding cards as at the end of the month No. of Transactions (Actuals) Value of transactions
(Rupees Lakh)
No. of outstanding cards as at the end of the month No. of Transactions
(Actuals)
Value of transactions
(Rupees Lakh)
ATM PoS ATM PoS ATM PoS ATM PoS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Scheduled Commercial Banks  
Public Sector Banks  
BANK OF BARODA 8727 2904 44118 0 28069 12887 708681 13296 1648650 656 53329 70141672 27527765 14533272 1228295 234170
BANK OF INDIA 2286 2961 51196 0 9829 106 166174 9588 257234 562 7335 43553238 18696988 9199960 697409 131394
BANK OF MAHARASHTRA 1571 452 3059 0 0 355014 70028 920 67624 45 2547 11008458 7091449 4347192 293757 59752
CANARA BANK 8118 4242 38473 0 8938 76 876835 45141 749509 1973 19359 43755408 30519979 15930076 1328444 264768
CENTRAL BANK OF INDIA 2605 787 3897 0 6429 6625 0 0 0 0 0 28378179 9786970 4696640 418944 82192
INDIAN BANK 4683 719 12179 0 9201 0 139164 4071 191820 260 5429 25692575 20349304 9984503 926187 151159
INDIAN OVERSEAS BANK 2729 495 10849 0 0 0 67536 662 78549 30 1646 19729307 13469334 5018162 564958 79875
PUNJAB AND SIND BANK 1074 29 1123 0 357 1130 0 0 0 0 0 3432785 1548086 973798 65711 17082
PUNJAB NATIONAL BANK 8359 5147 47532 0 11265 472518 313106 3060 576668 87 15035 44517385 29788119 15835882 1404624 273866
STATE BANK OF INDIA 25807 38315 756047 0 44914 365529 12579943 82946 37401539 2966 1466852 284553301 183756762 100466066 8931731 1718361
UCO BANK 2148 222 8953 0 3568 2346 0 0 0 0 0 10780544 6355856 3456997 266600 55331
UNION BANK OF INDIA 8338 3339 308757 0 8019 2558 521568 6372 717453 311 20407 45797624 44898744 20595663 1300482 272915
Private Sector Banks                                
AXIS BANK LTD 5701 11162 734489 0 710 250301 7514459 34451 17098049 1589 676614 25411832 20995706 19895627 1233906 442055
BANDHAN BANK LTD 484 3 35280 0 0 0 0 0 0 0 0 4693796 2412477 1176623 120999 22956
CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 311 53 0 0 793 3042 0 0 0 0 0 795538 452221 304502 20863 5203
CITY UNION BANK 1084 636 8423 0 11923 19386 2269 14 2422 1 56 2373980 2496492 1133844 126370 19137
DCB BANK LTD 316 28 8643 0 0 3401 4517 313 12874 21 352 814753 350189 419179 19536 9139
DHANALAKSHMI BANK LTD 210 48 1453 0 0 0 6248 476 19896 10 443 504823 415918 300484 18279 4759
FEDERAL BANK LTD 1493 381 17058 0 0 98062 27499 874 80279 58 2503 8905802 7812608 6391893 382503 110085
HDFC BANK LTD 6675 8637 933693 0 2498 957312 14987119 97575 47255531 6246 2015871 39354191 36940370 41860818 2113679 891632
ICICI BANK LTD 8927 7885 732376 0 3226 572630 11692310 34505 35128194 1646 1725162 36757821 23480889 26636940 1412652 615054
IDBI LTD 2215 1172 26329 0 250 2601 38042 321 105339 17 3052 13052867 7009688 4197633 335164 72834
IDFC Bank Limited 511 214 20311 0 10545 0 496494 7364 1738239 297 84714 3379263 2750910 1982927 113810 36429
INDUSIND BANK LTD 1432 1454 184066 0 259 41987 1654486 14621 4250761 751 413857 6786432 4580391 2932940 222364 64438
JAMMU AND KASHMIR BANK 825 615 12911 0 942 0 85204 6844 221624 282 10477 3872010 6041662 4454957 325002 41552
KARNATAKA BANK LTD 783 648 9732 0 0 0 0 0 0 0 0 5155568 4321228 2963939 178262 36179
KARUR VYSYA BANK LTD 1321 913 10119 0 0 0 2395 75 7599 5 661 4198038 5070855 2580887 243876 48922
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 1336 1265 44378 0 0 14256 2440182 21879 5087100 975 259805 20328679 8661193 9758032 384250 168103
RATNAKAR BANK LIMITED 342 44 511053 0 0 940359 3097513 29106 7920585 1050 343647 1181348 590665 505344 27395 9336
SOUTH INDIAN BANK 850 444 9237 0 0 3021 3250 0 13215 0 314 3544597 2892933 2321484 127261 40480
TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD 647 755 4099 0 0 0 31109 1874 60371 78 2481 1961538 5406473 680335 235898 11803
THE LAXMI VILAS BANK LTD 467 508 1236 0 115 0 0 0 0 0 0 1233778 780536 376722 37583 6456
YES BANK LTD 995 212 53588 0 15758 233844 994374 9826 2067845 411 67607 3747531 2130420 2087117 99853 39115
Foreign Banks                                
AMERICAN EXPRESS 0 0 43548 0 0 3 1446690 1280 4310882 104 253775 0 0 0 0 0
BANK OF AMERICA 0 0 0 0 0 0 23647 1 28860 0 1129 0 0 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2013 102 87 10 4
CITI BANK 47 448 0 0 0 0 2589548 12199 12312585 706 369777 1596268 1039046 2281875 55282 50360
DBS BANK 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1061266 645060 911421 22586 10772
DEUTSCHE BANK LTD 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121887 49409 111761 2749 2714
HONGKONG AND SHANGHAI BKG CORPN 46 32 0 0 0 0 808054 1685 1591281 134 67744 504701 264643 388068 14525 9116
SBM Bank India 6 0 0 0 60196 0 196643 51966 367033 3351 20499 19268 4841 5532 159 158
STANDARD CHARTERED BANK LTD 97 79 0 0 0 0 1390974 3369 3224059 201 104749 1078080 1003086 1664457 44908 30912
Payment Banks                                
AIRTEL PAYMENTS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1968841 0 326654 0 2637
FINO PAYMENTS BANK 0 0 0 0 260160 0 0 0 0 0 0 3038078 864095 194018 24470 2771
INDIA POST PAYMENTS BANK 0 0 0 0 136647 0 0 0 0 0 0 2557228 0 390781 0 2416
JIO PAYMENTS BANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSDL PAYMENTS BANK 0 0 0 0 13993 0 0 0 0 0 0 212202 1901 15649 66 81
PAYTM PAYMENTS BANK 1 62 281177 0 0 0 0 0 0 0 0 66728976 1843226 2672165 63457 28916
Small Finance Banks                                
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED 370 3 0 0 273 0 49014 2079 126743 127 5539 1620930 675937 355495 43440 9011
CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED 159 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168498 113032 71690 5513 1374
FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2753518 738023 77366 35424 787
EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 332 3 7334 0 297 15062 0 0 0 0 0 2216077 703409 319084 24048 5923
ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 348 2 0 0 297 0 0 0 0 0 0 3922975 1186273 286059 61432 3568
JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED 132 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2168285 334183 88888 15002 1141
NORTH EAST SMALL FINANCE BANK LIMITED 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270945 39487 19543 1509 238
SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346621 103960 35101 4885 388
UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED 488 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6621586 2417333 510194 98269 6824
UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED 184 21 0 0 200 0 0 0 0 0 0 1010978 228945 53532 7824 746
Total 115762 97383 4976716 0 649671 4374057 65025075 498753 184720412 24951 8022769 919383882 551639171 348779858 25732206 6207389
                                 
1 Number of ATM deployed on site by the bank.
2 Number of ATM deployed off site by the bank.
3 Number of POS deployed online by the bank
4 Number of POS deployed offline by the bank
5 Number of Micro ATMs deployed by the bank
6 Number of Bharat QR deployed by the bank
7 Total number of credit cards issued outstanding (after adjusting the number of cards withdrawan/cancelled).
8 Total number of financial transactions done by the credit card issued by the bank at ATMs
9 Total number of financial transactions done by the credit card issued by the bank at POS terminals
10 Total value of financial transactions done by the credit card issued by the bank at ATMs
11 Total value of financial transactions done by the credit card issued by the bank at POS terminals.
12 Total number of debit cards issued outstanding (after adjusting the number of cards withdrawan/cancelled).
13 Total number of financial transactions done by the debit card issued by the bank at ATMs
14 Total number of financial transactions done by the debit card issued by the bank at POS terminals
15 Total value of financial transactions done by the debit card issued by the bank at ATMs
16 Total value of financial transactions done by the debit card issued by the bank at POS terminals.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top