Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (10 kb) or PDF document (64 kb)
26. Daily Call Money Rates
Date : Oct 11, 2019
(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings
1 2
August 1, 2019 4.40-5.75 5.56
August 2, 2019 4.40-5.80 5.59
August 3, 2019 4.00-5.75 5.39
August 5, 2019 4.40-5.80 5.56
August 6, 2019 4.40-5.80 5.63
August 7, 2019 4.40-5.75 5.50
August 8, 2019 4.10-5.65 5.27
August 9, 2019 4.10-5.50 5.32
August 13, 2019 4.10-5.50 5.31
August 14, 2019 4.10-5.50 5.33
August 16, 2019 4.00-5.40 5.31
August 19, 2019 4.00-5.45 5.30
August 20, 2019 4.00-5.42 5.28
August 21, 2019 4.10-5.40 5.32
August 22, 2019 4.10-5.45 5.33
August 23, 2019 4.00-5.65 5.34
August 26, 2019 4.00-5.45 5.36
August 27, 2019 4.00-5.45 5.35
August 28, 2019 4.10-5.45 5.36
August 29, 2019 3.90-5.45 5.36
August 30, 2019 4.10-5.50 5.36
August 31, 2019 4.20-5.45 5.31
September 3, 2019 4.10-5.45 5.34
September 4, 2019 4.10-5.50 5.35
September 5, 2019 4.10-5.50 5.35
September 6, 2019 4.10-5.50 5.35
September 7, 2019 3.90-5.40 5.23
September 9, 2019 4.10-5.45 5.32
September 11, 2019 4.00-5.50 5.32
September 12, 2019 4.00-5.45 5.35
September 13, 2019 4.00-5.45 5.29
Note: Includes Notice Money.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top