Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (11 kb) or PDF document (72 kb)
42. International Investment Position
Date : Apr 11, 2019
(US$ Million)
Item As on Financial Year /Quarter End
2017-18 2017 2018
Dec. Sep. Dec.
Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Direct Investment Abroad/in India 157,373 378,957 155,176 377,478 163,325 362,162 166,193 386,354
1.1 Equity Capital and Reinvested Earnings 103,734 363,190 102,500 361,451 107,808 346,320 109,655 369,706
1.2 Other Capital 53,640 15,767 52,676 16,026 55,517 15,842 56,538 16,648
2 Portfolio Investment 3,577 272,146 2,939 267,497 2,641 237,865 2,666 245,817
2.1 Equity 2,054 155,106 1,975 155,675 1,804 135,249 1,386 138,091
2.2 Debt 1,524 117,040 964 111,822 837 102,616 1,280 107,727
3 Other Investment 48,235 401,046 46,281 390,267 41,530 395,402 39,394 403,366
3.1 Trade Credit 1,696 103,155 1,572 98,442 904 104,333 252 103,650
3.2 Loan 8,225 159,699 5,577 155,927 7,073 157,447 6,542 160,329
3.3 Currency and Deposits 20,790 126,456 20,769 123,546 16,628 122,137 17,211 125,997
3.4 Other Assets/Liabilities 17,524 11,736 18,363 12,351 16,925 11,486 15,388 13,390
4 Reserves 424,545 409,072 400,525 395,591
5 Total Assets/ Liabilities 633,731 1,052,150 613,094 1,035,241 608,022 995,429 603,844 1,035,537
6 IIP (Assets - Liabilities) –418,419 –421,428 –387,408 –431,693

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top