Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (12 kb) or PDF document (65 kb)
42. International Investment Position
Date : Nov 14, 2018
(US $ Million)
Item As on Financial Year /Quarter End
2017-18 2017 2018
Jun. Mar. Jun.
Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Direct Investment Abroad/in India 157,373 379,279 151,233 353,366 157,373 379,279 160,680 372,193
1.1 Equity Capital and Reinvested Earnings 103,734 363,190 100,879 337,476 103,734 363,190 106,419 356,508
1.2 Other Capital 53,640 16,089 50,354 15,890 53,640 16,089 54,260 15,685
2 Portfolio Investment 2,665 272,409 2,084 251,123 2,665 272,409 1,704 254,506
2.1 Equity 1,246 155,106 2,021 154,913 1,246 155,106 1,477 144,433
2.2 Debt 1,418 117,303 63 96,210 1,418 117,303 227 110,073
3 Other Investment 48,235 400,636 42,415 378,569 48,235 400,636 44,264 392,078
3.1 Trade Credit 1,696 103,155 1,154 89,580 1,696 103,155 1,357 99,582
3.2 Loan 8,225 159,289 5,217 158,214 8,225 159,289 8,268 157,662
3.3 Currency and Deposits 20,790 126,456 18,051 118,476 20,790 126,456 16,294 124,506
3.4 Other Assets/Liabilities 17,524 11,736 17,994 12,299 17,524 11,736 18,345 10,328
4 Reserves 424,545 386,539 424,545 405,740
5 Total Assets/ Liabilities 632,818 1,052,324 582,272 983,058 632,818 1,052,324 612,387 1,018,778
6 IIP (Assets - Liabilities) –419,505 –400,786 –419,505 –406,390

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top