Click here to Visit the RBI’s new website

RBI Bulletin


Search Archives

download file (26 kb) or PDF document (110 kb)
26. Daily Call Money Rates
Date : Feb 10, 2017
(Per cent per annum)
As on Range of Rates Weighted Average Rates
Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings
1 2
December 1, 2016 4.75-6.30 6.13
December 2, 2016 4.75-6.25 6.06
December 3, 2016 4.50-6.15 5.65
December 5, 2016 4.80-6.25 6.08
December 6, 2016 4.75-6.35 6.10
December 7, 2016 4.75-6.75 6.14
December 8, 2016 4.75-6.55 6.28
December 9, 2016 4.80-6.30 6.18
December 13, 2016 4.80-6.25 6.05
December 14, 2016 4.80-6.40 6.07
December 15, 2016 4.80-6.40 6.11
December 16, 2016 4.80-6.40 6.13
December 17, 2016 4.50-5.85 5.62
December 19, 2016 4.80-6.40 6.08
December 20, 2016 4.80-6.50 6.11
December 21, 2016 4.50-6.30 6.11
December 22, 2016 4.80-6.40 6.10
December 23, 2016 4.80-6.25 6.13
December 26, 2016 4.80-6.25 6.10
December 27, 2016 4.80-6.25 6.13
December 28, 2016 4.80-6.30 6.12
December 29, 2016 4.80-6.30 6.11
December 30, 2016 4.80-6.30 6.11
December 31, 2016 4.40-6.00 5.77
January 2, 2017 4.80-6.25 6.06
January 3, 2017 4.80-6.30 6.00
January 4, 2017 4.80-6.30 6.06
January 5, 2017 4.80-6.30 6.10
January 6, 2017 4.75-6.25 6.13
January 7, 2017 4.65-6.20 5.59
January 9, 2017 4.80-6.30 6.15
January 10, 2017 4.80-6.30 6.09
January 11, 2017 4.75-6.30 6.09
January 12, 2017 4.80-6.25 6.08
January 13, 2017 4.80-6.25 6.04
Note: Includes Notice Money.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Archives
Top